| 品種コード | Q00005 | Q00001/Q00002 | |
|---|---|---|---|
| 旧商品番号 | 5101-AS1 | 5101-AD1/AD2 | |
| モデル | 片面プリント・モデル | 両面プリント・モデル | |
| プリント方式 | ドロップ・オン・デマンドのインクジェット方式 インク : 水性顔料または水性染料 *1 |
||
| フルカラー | |||
| データストリーム | IPDS、PostScript 3、PDF | ||
| 解像度 | 360 x 360 dpi, 720 x 360 dpi, 720 x 720 dpi | ||
| 紙送り速度 | 最高64m/分 | ||
| プリント速度 | 2-UP レター | 458 ipm | 916 ipm |
| 2-UP A4 | 431 ipm | 862 ipm | |
| 用紙種類 | ミシン目なし連続印刷用紙 (ロール紙) | ||
| 用紙サイズ | 用紙幅 : 6.5~20.5インチ (165~520mm) | ||
| 最大印刷幅 | 19.96インチ (507mm) | ||
| 用紙質量 | 坪量 : 64~157gsm | ||
| 給紙 | 給紙装置接続 | ||
| 排紙 | 後処理装置接続 | ||
| 電源 | 1相3線、AC200V、50/60Hz *2 | ||
| インターフェース | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||
| 大きさ | 幅 2,960 x 奥行 1,766 x 高さ 1,780 mm | ||
| 質量 | 2,250kg | ||
| 温度条件 | 稼動時 : 18~28°C | ||
| 湿度条件 | 稼動時 : 30~80%RH | ||
| 品種コード | Q00006 | Q00003/Q00004 | |
|---|---|---|---|
| 旧商品番号 | 5101-AS3 | 5101-AD3/AD4 | |
| モデル | 片面プリント・モデル | 両面プリント・モデル | |
| プリント方式 | ドロップ・オン・デマンドのインクジェット方式 インク : 水性顔料または水性染料 *1 |
||
| フルカラー | |||
| データストリーム | IPDS、PostScript 3、PDF | ||
| 解像度 | 360 x 360 dpi, 720 x 360 dpi, 720 x 720 dpi | ||
| 紙送り速度 | 最高128m/分 | ||
| プリント速度 | 2-UP レター | 916 ipm | 1,832 ipm |
| 2-UP A4 | 862 ipm | 1,724 ipm | |
| 用紙種類 | ミシン目なし連続印刷用紙 (ロール紙) | ||
| 用紙サイズ | 用紙幅 : 6.5~20.5インチ (165~520mm) | ||
| 最大印刷幅 | 19.96インチ (507mm) | ||
| 用紙質量 | 坪量 : 64~157gsm | ||
| 給紙 | 給紙装置接続 | ||
| 排紙 | 後処理装置接続 | ||
| 電源 | 1相3線、AC200V、50/60Hz *2 | ||
| インターフェース | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||
| 大きさ | 幅 2,960 x 奥行 1,766 x 高さ 1,780 mm | ||
| 質量 | 2,250kg | ||
| 温度条件 | 稼動時 : 18~28°C | ||
| 湿度条件 | 稼動時 : 30~80%RH | ||
| 品種コード | Q00009/Q00010 | |
|---|---|---|
| 旧商品番号 | 5102-MD3/MD4 | |
| モデル | 両面プリント・モデル | |
| プリント方式 | ドロップ・オン・デマンドのインクジェット方式 インク : 水性顔料または水性染料 *1 |
|
| モノクロ | ||
| データストリーム | IPDS、PostScript 3、PDF | |
| 解像度 | 360 x 360 dpi, 720 x 360 dpi, 720 x 720 dpi | |
| 紙送り速度 | 最高128m/分 | |
| プリント速度 | 2-UP レター | 1,832 ipm |
| 2-UP A4 | 1,724 ipm | |
| 用紙種類 | ミシン目なし連続印刷用紙 (ロール紙) | |
| 用紙サイズ | 用紙幅 : 6.5~20.5インチ (165~520mm) | |
| 最大印刷幅 | 19.96インチ (507mm) | |
| 用紙質量 | 坪量 : 64~157gsm | |
| 給紙 | 給紙装置接続 | |
| 排紙 | 後処理装置接続 | |
| 電源 | 1相3線、AC200V、50/60Hz *2 | |
| インターフェース | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 大きさ | 幅 2,186 x 奥行 1,766 x 高さ 1,780 mm | |
| 質量 | 1,750kg | |
| 温度条件 | 稼動時 : 18~28°C | |
| 湿度条件 | 稼動時 : 30~80%RH | |

製品をご利用のお客様へ

製品カタログ
販売終了時点でのカタログです。