この寿命リストはお客様のご使用される条件により変動するものであり、メーカーといたしましては保証する数値ではありません。(参考値)
4%印字見本(351KB)
印刷装置 | サプライ商品 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 商品番号 | 目安印字値 | |
印字率:15×11インチ用紙 3.6% | |||
InfoPrint 75(4372-001) | IP75/100 トナー | 45U1951 | 37,000頁/個 |
IP75/100 デベロッパー | 45U1952 | 390,000頁/個 | |
印字率:15×11インチ用紙 3.6% | |||
InfoPrint 100(4372-002) | IP75/100 トナー | 45U1951 | 37,000頁/個 |
IP75/100 デベロッパー | 45U1952 | 390,000頁/個 | |
印字率:A4用紙 4% | |||
InfoPrint 4100 | IP4100 Version 8 Toner(Q20147) | 719110 | 34,100m/個 |
(4100-HS2) | V8HQ 高品質現像剤(Q20150) | - | 488,000m/個 |
(4100-HD3/HD4) | IP4100オイラーベルト | 57P2249 | 473,000m/個 |
フューザー・オイルW | 1372463 | 213,000m/個 | |
ファインズ・フィルター W | 1372464 | 1,067,000m/個 | |
印字率:A4用紙 4% | |||
InfoPrint 4100 | IP4100 Version 8 Toner(Q20147) | 719110 | 34,100m/個 |
(4100-HS3) | V8HQ 高品質現像剤(Q20150) | - | 488,000m/個 |
(4100-HD5/HD6) | IP4100オイラーベルト | 17R7656 | 457,000m/個 |
(4100-MS1) | フューザー・オイル | 17R7655 | 213,000m/個 |
(4100-MD1/MD2) | ファインズ・フィルター W | 1372464 | 1,067,000m/個 |
印字率:A4用紙 4% | |||
InfoPrint 4100 | IP4100 Version 8 Toner(Q20147) | 719110 | 34,100m/個 |
4100-TS1/TD1/TD2 | V8HQ 高品質現像剤(Q20150) | - | 488,000m/個 |
4100-TS2/TD3/TD4 | IP4100オイラーベルト | 17R7656 | 473,000m/個 |
フューザー・オイル | 17R7655 | 213,000m/個 | |
ファインズ・フィルター W | 1372464 | 1,067,000m/個 | |
印字率:A4用紙 5% | |||
InfoPrint 1736J/1756J | トナーカートリッジ タイプA | 44T3722 | 6,000頁/個 |
トナーカートリッジ タイプB | 44T3723 | 15,000頁/個 | |
メンテナンスキット IP1736J | 44T3727 | 90,000頁/個 | |
メンテナンスキット IP1756J | 44T3726 | 90,000頁/個 | |
印字率:A4用紙 5% | |||
InfoPrint SP 8200 (4345-N50/DN1) |
トナー 8200 | 42R8950 | 36,000頁/個 |
ドラムユニット 8200 | 42R8951 | 80,000頁/個 | |
ユーセージ・キット 8200 | 42R8969 | 90,000頁/個 |