iPad/iPhoneなどのiOSに標準に搭載されているプリント機能です。同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動検索し、印刷することができます。部数、片面/両面、印刷ページ数指定(iOS9以降)の設定が可能です。
ドライバーやソフトウェア等のインストールを行うことなく、同一ネットワーク上の有線LANまたは無線LAN及びUSB接続を使って写真やドキュメントのプリントやスキャン、ファクスの汎用的な機能を利用できます。
対応OS | プリント(ネットワーク*1) | プリント(USB*2) | スキャン(ネットワーク*1) | スキャン(USB*2) | ファクス(ネットワーク*1) | ファクス(USB*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 4.2以降 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
macOS (MacOS) |
10.7以降 | 10.10以降 | 10.9以降 | 10.10.3以降 | 10.8以降 | 10.10.3以降 |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH IM C8000/C6500 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C7010 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C6010SD/C4510SD/C3010SD | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C6010/C5510/C4510 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C6000/C5500/C4500 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C4500F CE/C3000F CE | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 非対応 | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C3510/C3010 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C3500/C3000 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C2510/C2010 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C2500/C2000 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C431 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 標準 | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C320F | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM C300 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C8003/C6503 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C8002/C6502 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - | |||
RICOH MP C6004/C5504/C4504 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C6003/C5503/C4503 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH MP C4504RC/C3004RC | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C3504/C3004 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C3503/C3003 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH MP C2504 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C2503/C1803 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH MP C307 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP C305 SP | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - | |||
imagio MP C5002/C4002 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - | |||
imagio MP C3302/C2802 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH IM 9000/8000/7000 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM 6000/5000/4000/3500/2500 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH IM 460F/370F | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP 9003/7503/6503 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ | |||
imagio MP 9002/7502/6002/6002GP | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - | |||
imagio MP 5002/4002 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH MP W4002 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | - | ○ | |||
imagio MP W4001 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH IP C8510/C8510M/C8500/C8500M | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH IP C6020/C6020M | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH P C6010/C6010M | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH P C375/C375M | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH P C301 | ネットワーク | ○ | - | - | 標準 | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH P C200L | ネットワーク | ○ | - | - | 標準 | |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP C841a1/C841M a1/C840a1/C840M a1 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH SP C751/C750 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP C352 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP C342/C341 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP C261/C260L | ネットワーク | ○ | - | - | 標準 | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
IPSiO SP C831/C830 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
IPSiO SP C731/C731M/C730/C730M/C730L | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *2 |
USB | - | - | - |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH IP 6530/6530M | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH P 6520/6520M/6510/6510M/6500 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH P 501/500 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP 8400a1/8400M a1 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP 4510/4500 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP 3700 | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH SP 2300L | ネットワーク | ○ | - | - | オプション | *1 |
USB | ○ | - | - |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH P C370SF | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 標準 | *2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH P C301SF | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 標準 | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH P C200SFL | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 標準 | *2 |
USB | - | - | - | |||
RICOH SP C261SF/C260SFL | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 標準 | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH SP 3700SF | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH SP 2300SFL | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH SP 2200SFL | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | 標準 | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH SG 7200 | ネットワーク | ○ | - | - | 標準 | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH SG 3300/2300 | ネットワーク | ○ | - | - | 標準 | *1 |
USB | ○ | - | - | |||
RICOH SG 3200/2200 | ネットワーク | ○ | - | - | 標準 | *1 |
USB | ○ | - | - |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH Pro C5210S/C5200S | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | - | ○ |
印刷の手順:Webページの場合。(iPhoneの画面のイメージです。)
印刷したいWebページや文書を表示し、赤枠をタップします。
[プリント]をタップします。
[プリンタを選択]をタップします。
プリンタが表示されたら、[オプション]をタップします。
印刷設定をして、[プリント]をタップします。
印刷の手順:Webページの場合。(iPhoneの画面のイメージです。)
アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。
[プリンタ]から印刷する機器を選択します。
印刷設定をして、[プリント]をクリックします。
印刷設定の変更は、[詳細を表示]をクリックします。
印刷の手順:Webページの場合。(iPhoneの画面のイメージです。)
接続設定が完了している機器にて[スキャン]をクリックします。
[スキャナを開く]をクリックします。
[スキャン]をクリックします。自動両面原稿送り装置を使用する場合は、[書類フィーダを使用]を選択します。
[書類がセットされていません]が表示されたら、スキャン完了です。
スキャン設定を変更するには、[詳細情報を表示]をクリックします。
アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。
[プリンタ]からファクス送信する機器を選択します。
[あて先]にファクス番号を入力し、印刷設定をして、[ファクス]をクリックします。
印刷するアプリケーションによって画像欠けが発生する場合があります。
複写機/複合機お問い合わせ