屋外・屋内の点検・空撮や巡回業務で活用するドローン・各種カメラ・ロボットを選定
| 製品区分・活用 | 民生用汎用機 | 屋内・屋外の低層点検や空撮、簡易測量・概況確認などの情報取得 |
|---|---|---|
| 特殊点検用機材 | ビル壁面や熱配管、太陽光発電設備の異常検知、検査などで活用 | |
| 特殊環境対応機 | 屋内・暗所・狭所での点検、複雑な環境でのデータ取得 | |
| 映像制作特化機 | プロモーション動画、映画制作など高解像度の動画撮影 | |
| 導入先 | 電力・エネルギー、鉄道、道路管理会社、プラント管理、製造業(工場)、施設管理会社、保安警備、広告代理店、自治体、観光業、エンターテイメント | |
| 活用業務 | 橋梁・トンネルの劣化診断、送電線・鉄塔の点検、太陽光発電設備の異常温度検知、屋内・暗所・狭所の設備点検、高所の壁面/配管点検、夜間巡回、倉庫の棚卸し、企業PR動画、観光地や施設紹介の空撮映像、イベント記録 | |
土木測量で利用する専用ドローンとソフトウェアの選定
| 製品区分・活用 | 民生用汎用機 | 簡易測量や工事現場写真で利用する民生用小型ドローン |
|---|---|---|
| 産業用小型機 | 小・中規模の土木測量で活用する測量用カメラを実装した産業用小型ドローン | |
| 産業用中型機(可視光) | 規模の大きな土木測量で活用する専用可視カメラを搭載できる産業用中型ドローン | |
| 産業用中型機(LiDAR) | 規模の大きな土木測量で活用する専用LiDARカメラを搭載する産業用中型ドローン | |
| 解析ソフトウェア | 画像から点群データを作成するソフトウェア | |
| 導入先 | 建設・土木、測量会社、インフラ管理会社 | |
| 活用業務 | 土量計算、出来形管理、進捗状況の把握、地形測量、i-Construction対応 | |
現場空間・設備の3Dモデルを作成で活用するドローン・各種カメラ・ソフトウェアの選定
| 用途・機材/ソフトウェア/サービス | 小規模空間モデリング | 屋内の小規模空間の3Dモデルを作成する360°カメラ、小型ドローン |
|---|---|---|
| 高精度詳細モデリング | 屋内/屋外の空間や設備の詳細な3Dモデルを作成するLiDARカメラ、狭所専用小型ドローン | |
| 大規模屋外モデリング | 屋外の空間や設備の詳細な3Dモデルを作成する産業用ドローン、LiDARカメラ | |
| 解析ソフトウェア | 画像から点群データを作成するソフトウェア | |
| 活用プラットフォーム | 点群データを作成し、ビューワーソフトでの活用を提供するサービス(『RicohDigitalTwinWorkplace』) | |
| 導入先 | インフラ管理会社、製造業(工場)、工場設計、施設管理会社、不動産開発、設計事務所、文化財保護 | |
| 活用業務 | デジタルツイン構築、現況の3Dデータ化、災害時の構造物把握、BIM/CIM連携 | |
ドローン活用支援サービスにおける各種講習の内容や、講習を通じて習得できる技術について分かりやすく紹介しています。
ドローン活用支援サービスに関するお問い合わせを受け付けています。お気軽にご相談ください。