こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新の広幅複合機の一覧は「デジタル広幅複合機」ページをご覧ください。
| imagio 8060W | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | セパレート型コンソール | |||||||||||||||||
| 感光体 | OPC | |||||||||||||||||
| 複写方式 | 間接静電複写方式 | |||||||||||||||||
| 現像方式 | 乾式現像方式 | |||||||||||||||||
| 定着方式 | ヒートローラー | |||||||||||||||||
| 複写原稿 | シート:A0判~A4判、最大幅914㎜、長尺最大6,000㎜ | |||||||||||||||||
| 複写サイズ |
A0~A4、最大幅914㎜、長尺最大6,000㎜ 用紙幅別長尺コピー対応表
左右合計:6㎜以下 |
|||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 6分以下(室温20℃) | |||||||||||||||||
| ファーストコピータイム | 24秒 / A0 20秒 / A1ヨコ | |||||||||||||||||
| 連続コピースピード(毎分) | 6枚/A0 12枚/A1ヨコ | |||||||||||||||||
| 連続複写 | 1~999(A0~A4ヨコ、長尺最大1,280㎜) | |||||||||||||||||
| 複写倍率 | 標準 | 1:1±0.5%、1:0.35、1:0.50、1:0.71、1:1.41、1:2.00、1:2.83、1:4.00 | ||||||||||||||||
| ズーム | 35~400%(1%刻み) | |||||||||||||||||
| 給紙方式(タイプ6200使用時) | ロール4段+手差し | |||||||||||||||||
| 電源 | スキャナー部100V、15A プリンター部200V、30A | |||||||||||||||||
| 最大消費電力 | スキャナー部0.7㎾ プリンター部3.5㎾ | |||||||||||||||||
| 大きさ(幅×奥×高) |
スキャナー部1,350×1,206×1,046㎜
プリンター部1,409×883×1,306㎜ |
|||||||||||||||||
| 占有寸法(幅×奥) | スキャナー部1,350×1,206㎜ プリンター部1,409×883 | |||||||||||||||||
| 質量 | スキャナー部225㎏ プリンター部480㎏ | |||||||||||||||||
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。