こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロ複合機の一覧は「デジタルモノクロ複合機」ページをご覧ください。
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコピーPPC用紙 タイプ6000 | ||||||
| A3 | 1ケース (250枚×5パック) | 5,750円 | 4.60円 | 63-7517 | 63-7513 | |
| A4 | 1ケース (500枚×5パック) | 5,750円 | 2.30円 | 63-7514 | - | |
| B4 | 1ケース (500枚×5パック) | 8,650円 | 3.46円 | 63-7524 | - | |
| B5 | 1ケース (500枚×5パック) | 4,350円 | 1.74円 | 63-7525 | - | |
| B6 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,750円 | 1.10円 | - | 63-7526 | |
| リコピーPPC用紙 タイプ6200 | ||||||
| A3 | 1ケース (250枚×5パック) | 5,750円 | 4.60円 | 63-7843 | 63-7813 | |
| A4 | 1ケース (250枚×10パック) | 5,750円 | 2.30円 | 63-7814 | 63-7844 | |
| A5 | 1ケース (250枚×10パック) | 3,600円 | 1.44円 | - | 63-7815 | |
| A6 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,350円 | 0.94円 | 63-7816 | - | |
| B4 | 1ケース (250枚×10パック) | 8,650円 | 3.46円 | 63-7847 | 63-7824 | |
| B5 | 1ケース (250枚×10パック) | 4,350円 | 1.74円 | 63-7825 | 63-7848 | |
| B6 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,750円 | 1.10円 | - | 63-7826 | |
| レター | 1ケース (250枚×10パック) | 6,350円 | 2.54円 | 63-7851 | - | |
| リーガル | 1ケース (250枚×10パック) | 8,800円 | 3.52円 | - | 63-7852 | |
| 乾式PPC用紙 マイペーパー | ||||||
| A3 | 1ケース (500枚×3パック) | 8,626円 | 5.75円 | 90-1300 | - | |
| A4 | 1ケース (500枚×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 90-1301 | - | |
| B4 | 1ケース (500枚×5パック) | 10,813円 | 4.33円 | 90-1302 | - | |
| B5 | 1ケース (500枚×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 90-1304 | - | |
| レター | 1ケース (500枚×5パック) | 6,325円 | 2.53円 | 90-1315 | - | |
| リーガル | 1ケース (500枚×5パック) | 8,800円 | 3.52円 | 90-1316 | - | |
| A4・2穴 | 1ケース (500枚×5パック) | 6,875円 | 2.75円 | 90-1317 | - | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| マイリサイクルペーパーGP | ||||||
| A3 | 1ケース (500枚×3パック) | オープン価格*7 | - | 90-2831 | - | |
| A4 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*7 | - | 90-2832 | - | |
| B4 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*7 | - | 90-2833 | - | |
| B5 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*7 | - | 90-2834 | - | |
| A5 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*7 | - | - | 90-2835 | |
| レター | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*7 | - | 90-2836 | - | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコピーPPC用紙 タイプTA(第2原図)*1 | ||||||
| A3 | 1ケース (200枚×5パック) | 19,600円 | 19.60円 | 63-0715 | 63-0713 | |
| A4 | 1ケース (200枚×10パック) | 19,600円 | 9.80円 | 63-0714 | 63-0717 | |
| リコピーPPC用紙 (カラー紙)タイプCP80(ピンク)タイプCG80(グリーン)タイプCB80(ブルー) タイプCY80(イエロー) | ||||||
| A3 | 1ケース (250枚×5パック) | 9,075円 | 7.26円 | 各販売店にお問い合わせ下さい。 | ||
| A4 | 1ケース (250枚×10パック) | 9,100円 | 3.64円 | |||
| B4 | 1ケース (250枚×10パック) | 13,650円 | 5.46円 | |||
| B5 | 1ケース (250枚×10パック) | 6,825円 | 2.73円 | |||
| リコピーPPC用紙 タイプSA(ハクリ紙) 20面*2 | ||||||
| A4 | 1パック (100枚入り) | オープン価格*7 | - | 63-2314 | - | |
| B4 | 1パック (100枚入り) | オープン価格*7 | - | 63-2324 | - | |
| リコピーPPC用紙 ハガキ・通常用*1 | ||||||
| A4 | 1パック (100枚入り) | 1,100円 | 11.00円 | 63-0576 | - | |
| リコピーPPC用紙 ハガキ・往復用*1 | ||||||
| A4 | 1パック (100枚入り) | 1,300円 | 13.00円 | 63-0577 | - | |
| リコーOHPフィルム タイプPPC-E*1 | ||||||
| A4 | 1パック (100枚入り) | 6,000円 | 60.00円 | 90-6881 | - | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコーPPC ステープラー針 タイプM*3 | ||||||
| 5000針 | 1箱 (5000針×5) | 10,000円 | 0.40円 | 31-5941 | - | |
| リコーPPC ステープラー針 タイプL*4 | ||||||
| 2000針 | 1箱 (2000針×4) | 3,200円 | 0.40円 | 31-7412 | - | |
| リコーPPC ステープラー カートリッジ タイプ6*5 | ||||||
| 1個 | 1個(5000針セット済み) | 5,000円 | - | 31-5940 | - | |
| リコーPPC ステープラー カートリッジ タイプ3*6 | ||||||
| 1個 | 1個(2000針セット済み) | 2,400円 | - | 31-7413 | - | |
| リコー バインダーリング タイプA | ||||||
| 100枚用/白色 | 1箱(75本束×5) | 33,000円 | 88.00円 | 31-5171 | - | |
| リコー バインダーリング タイプB | ||||||
| 100枚用/黒色 | 1箱(75本束×5) | 33,000円 | 88.00円 | 31-5172 | - | |
| リコー バインダーリング タイプC | ||||||
| 50枚用/白色 | 1箱(75本束×5) | 22,500円 | 60.00円 | 31-5173 | - | |
| リコー バインダーリング タイプD | ||||||
| 50枚用/黒色 | 1箱(75本束×5) | 22,500円 | 60.00円 | 31-5174 | - | |
| リコー バインダーのり タイプA | ||||||
| 5㎏ | 1箱 | 23,000円 | - | 31-5170 | - | |
| リコピーPPC修正液タイプA | ||||||
| 12㎖ | 1本 | 500円 | - | 63-7690 | - | |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。