こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロ複合機の一覧は「デジタルモノクロ複合機」ページをご覧ください。
| imagio MP 9002 シリーズ | imagio MP 7502 シリーズ | imagio MP 6002/6002GP シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | コンソール式 | |||
| メモリー | 1㎇:imagio MP9002T/9002/7502/6002/6002GP(imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ36装着時は1.5㎇) 1.5㎇:imagio MP 7502 SP/6002 SP | |||
| HDD容量 | 250㎇ | |||
| カラー対応 | - | |||
| 複写原稿 | シート・ブック・立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420㎜)、11×17"(279.4×431.8㎜) | |||
| 複写サイズ | 定形:A3~ハガキ(100㎜×148㎜)、11×17"~5½×8½" 不定形:幅100~305㎜、長さ140~600㎜ 画像欠け幅:先端4±2㎜、後端2±2㎜、手前2±1.5㎜、奥0.5㎜ |
|||
| 用紙紙厚 | 給紙トレイ(最下段除く):52~169g/㎡(45~145㎏) 給紙トレイ(最下段)、手差し給紙:52~216g/㎡(45~186㎏) 両面時:64~169g/㎡(55~145㎏) |
|||
| 解像度 | 読み取り時:600dpi、書き込み時:1,200dpi | |||
| 階調 | 256階調 | |||
| ウォームアップタイム*1 | 300秒 | 30秒 | ||
| ファーストコピータイム*2 | 2.9秒 | 3.2秒 | 3.9秒 | |
| 連続複写速度(毎分) | 90枚/A4ヨコ、45枚/A3、56枚/B4、96枚/B5ヨコ | 75枚/A4ヨコ、38枚/A3、49枚/B4、80枚/B5ヨコ | 60枚/A4ヨコ、33枚/A3、39枚/B4、65枚/B5ヨコ | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:縦±1.0%以下、横±0.5%以下 変倍:縦横±1.0%以下 |
||
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |||
| 給紙方式*3 | 標準 | 4段機:1,080枚(タンデム)×1段+590枚×3段+100枚(手差し) 3段機*4:3,260枚(タンデム)×1段+590枚×2段+100枚(手差し) |
||
| オプション | imagio A4大量給紙トレイ RT4010:4,780枚 | |||
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | |||
| 電源 | 100V、12A+6.5A、50/60㎐(100V 15A電源2本使用) | 100V、15A、50/60㎐ | ||
| 最大消費電力 | 1.85㎾以下 | 1.5㎾以下 | ||
| エネルギー消費効率 | - | imagio MP 7502:108Wh/h(区分:複写機23) imagio MP 7502 SP:330kWh/年(区分:複合機d) |
imagio MP 6002:55Wh/h(区分:複写機21) imagio MP 6002 SP:261kWh/年(区分:複合機d) |
|
| 大きさ(幅×奥×高) | 690×799×985㎜*5 | |||
| 機械占有寸法(幅×奥) | 1,175×817㎜*6 | |||
| 質量 | 214㎏ | 223㎏ | ||
| imagio MP 9002 シリーズ | imagio MP 7502 シリーズ | imagio MP 6002/6002GP シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 内蔵型 | |||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
| プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
| ファーストプリント*1 | 2.9秒 | 3.2秒 | 3.9秒 | |
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |||
| 解像度 | 1,200dpi×1,200dpi | |||
| ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*2、PDF Direct | ||
| オプション | PostScript®3、PCL6(PCL XL、PCL 5e*2) | |||
| 対応プロトコル | 標準 | TCP/IP*3(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD) | ||
| オプション | AppleTalk、IPX/SPX | |||
| 対応OS | 標準 | Windows 7/Windows 8/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 | ||
| オプション | Mac OS X 10.2以上*4 | |||
| インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*5*6 メディアプリント:USB2.0*6、SDカードスロット*6 |
||
| オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*6、Bluetooth®*6 |
|||
| エミュレーション(オプション) | R55(IBM5577-F01/F02)、RTIFF、BMLinkS | |||
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、CourierNew4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)*7、欧文136書体*7*8 | ||
| オプション | 〈PostScript®3〉和文(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB、HG明朝L、HGゴシックB) 〈PCL〉欧文45書体、International font 13書体 |
|||
| 変倍率 | 25%~400%(RPCS時) | |||
| imagio MP 9002 シリーズ | imagio MP 7502 シリーズ | imagio MP 6002/6002GP シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | カラースキャナー | |||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
| 読み取り速度*1 | カラー/モノクロ 片面:90ページ/分、両面:178ページ/分 | |||
| 階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |||
| インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、スキャン to メディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 | ||
| オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*2 | |||
| メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
| ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP*3、WSD 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
| ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 |
|||
| imagio MP 9002 シリーズ | imagio MP 7502 シリーズ | imagio MP 9002 シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
| メモリー | 4㎆(オプション装着時:最大28㎆*1) | ||
| 適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) |
||
| 走査線密度 | G3:8×3.85本/㎜(ふつう字)、8×7.7本/㎜(小さな字)、
8×15.4本/㎜*1、16×15.4本/㎜(微細字)*1 G4*2:200×100dp(i ふつう字)、200×200dp(i 小さな字)、400×400dp(i 微細字)*1 |
||
| 通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/ 12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4*2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
||
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ) | ||
| 通信モード | G3、G4*2 | ||
| 読み取り原稿サイズ | 定形:最大 A3タテ 幅297㎜×長さ420㎜ 不定形:最大 幅297㎜、長さ1,200㎜ | ||
| 記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ダブルレター | ||
| 電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)*3 G4*2:約3秒台*3 | ||
| imagio MP 9002 シリーズ | imagio MP 7502 シリーズ | imagio MP 6002/6002GP シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 適用回線 | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1 | |||
| 伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 |
|||
| 通信モード | シンプルモード、フルモード | |||
| 送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | |||
| 走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi (ふつう字)、200×200dpi (小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi (微細字)*3 | ||
| シンプルモード時 | 200×100dpi (ふつう字)、200×200dpi (小さな字) | |||
| メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |||
| メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 | |||
| imagio MP 9002 シリーズ | imagio MP 7502 シリーズ | imagio MP 6002/6002GP シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1 | |||
| 対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |||
| 伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |||
| 送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297㎜、ヨコ1,200㎜ | |||
| 走査線密度 | 8×3.85本/㎜・200×100dpi (ふつう字)、8×7.7本/㎜・200×200dpi (小さな字)、8×15.4本/㎜・200×400dpi*2、16×15.4本/㎜・400×400dpi (微細字)*2 | |||
| IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |||
| IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 | |||
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能 | |
| 原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~5½×8½"、不定形サイズ | |
| 原稿紙厚 | 片面原稿時 | 40~128g/㎡(35~110㎏) ※B6は、52~128g/㎡(45~110㎏) |
| 両面原稿時 | 52~128g/㎡(45~110㎏) | |
| 原稿積載枚数 | 250枚(リコー PPC用紙 タイプ6200の場合) | |
| 最大消費電力 | 95W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 680×560×184㎜ | |
| 質量 | 18.5㎏ | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 収納可能枚数*1 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| シフトトレイ | 収納可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 収納可能枚数*1 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| ステープル | 可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 可能枚数*1 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| 位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
| 中綴じトレイ | 可能サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ、11×17"~8½×11"タテ |
| 可能枚数*1 | 2~15枚 | |
| 用紙紙厚 | 64~90g/㎡(55~77㎏) | |
| 収納可能枚数*1*2 | 2~5枚とじ:30部 6~10枚とじ:15部 11~15枚とじ:10部 | |
| パンチ*3 | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、11×17"~5½×8½" |
| 用紙紙厚 | 52~163g/㎡(45~140㎏) | |
| 穴位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 96W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960㎜(幅寸法は、トレイ含む) | |
| 質量 | 65㎏ | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、ハガキ、11×17"~5½×8½"、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8½×11"以下) 50枚(B4、8½×14"以上) |
|
| 用紙紙厚 | 52~163g/㎡(45~140㎏) | |
| シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、11×17"~5½×8½"、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 3000枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ) 1500枚(A3、A4タテ、B4、B5、11×17"~8½×11"タテ) 500枚(A5ヨコ) 100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、5½×8½") |
|
| 用紙紙厚 | 52~216g/㎡(45~186㎏) | |
| ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~8½×11" |
| 可能枚数*1 | 2~50枚(A4、8½×11"以下) 2~30枚(B4、8½×14"以上) 2~30枚(サイズ混載時) |
|
| 用紙紙厚 | 64~90g/㎡(55~77㎏) | |
| 位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
| パンチ*3 | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、11×17"~5½×8½" |
| 用紙紙厚 | 52~163g/㎡(45~140㎏) | |
| 穴位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 96W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960㎜(幅寸法は、トレイ含む) | |
| 質量 | 56㎏ | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 収納可能枚数*1 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| シフトトレイ | 収納可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 収納可能枚数*1 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| ステープル | 可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 可能枚数*1 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| 位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
| パンチ*3 | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、11×17"~5½×8½" |
| 用紙紙厚 | 52~163g/㎡(45~140㎏) | |
| 穴位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 100W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 800×730×980㎜ | |
| 質量 | 68㎏ | |
| 仕様 | |
|---|---|
| ビン数 | 9ビン |
| 収容サイズ | A3~A5、B4~B5、11×17"~5½×8½" |
| 収容可能紙厚 | 60~128g/㎡(52~110½) |
| 収容枚数 | 各ビン100枚(マイペーパーのとき) |
| 満杯検知 | あり |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 48W以下 |
| 大きさ(幅×奥×高) | 540×600×660㎜(フィニッシャー上面から) |
| 質量 | 15㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| ビン数 | 1ビン |
| 収容サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、ハガキ、11×17"~5½×8½" |
| 収容可能紙厚 | 52~216g/㎡(45~185½) |
| 収容枚数 | 1,250枚(A4、B5、8½×11") 500枚(A3、A5ヨコ、B4、11×17"、8½×14") 100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、ハガキ、5½×8½") |
| 満杯検知 | あり |
| 用紙有無検知 | なし |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 48W以下 |
| 大きさ(幅×奥×高) | 400×600×480㎜ |
| 質量 | 11㎏ |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
| 折り | 折り可能サイズ | Z折り : A3、B4、A4タテ、11×17"、8½×14"、8½×11"タテ 二つ折り : A3、B4、A4タテ、B5タテ、11×17"、8½×14"、8½×11"タテ 内三つ折り、外三つ折り : A4タテ、B5タテ、8½×11"タテ 単純四つ折り : A3、B4、A4タテ、B5タテ、11×17"、8½×14"、8½×11"タテ 観音四つ折り : A4タテ、B5タテ、8½×11"タテ |
| 折り可能用紙紙厚 | 64~105g/㎡(55~90㎏) | |
| 重ね折り* | 種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り |
| 折り可能用紙紙厚 | 64~80g/㎡(55~70㎏) | |
| 電源 | 100V、2.4A、50/60㎐(電源は本体とは別に必要) | |
| 最大消費電力 | 240W以下 | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 470×730×980㎜ | |
| 質量 | 92㎏ | |
| 関連同梱ソフト | |
|---|---|
| 使用説明書・ドライバー&ユーティリティーCD-ROM |
|
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。