こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のカラー複合機の一覧は「デジタルフルカラー複合機」ページをご覧ください。
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈58W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 63-2360 |
| A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 63-2361 | - | |
| B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 63-2362 | |
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 63-2363 | - | |
| リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈70W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 63-7875 |
| A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 63-7876 | - | |
| B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 63-7877 | |
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 63-7878 | - | |
| リコーフルカラーPPC用紙タイプ 6000〈90W〉 | A3 | 1ケース(200枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 63-2335 |
| A4 | 1ケース(200枚×10パック) | オープン価格*3 | - | 63-2336 | 63-2343 | |
| B4 | 1ケース(200枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 63-2337 | |
| B5 | 1ケース(200枚×10パック) | オープン価格*3 | - | 63-2338 | 63-2344 | |
| フルカラー用紙 タイプCF〈135W〉*1 | A3 | 1パック (50枚) | 1,500円 | 30.0円 | - | 90-7239 |
| A4 | 1パック (50枚) | 750円 | 15.0円 | 90-7240 | - | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコピーPPC用紙 タイプ6200 | A3 | 1ケース (250枚×5パック) | 5,750円 | 4.60円 | 63-7843 | 63-7813 |
| A4 | 1ケース (250枚×10パック) | 5,750円 | 2.30円 | 63-7814 | 63-7844 | |
| A5 | 1ケース (250枚×10パック) | 3,600円 | 1.44円 | - | 63-7815 | |
| A6*2 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,350円 | 0.94円 | 63-7816 | - | |
| B4 | 1ケース (250枚×10パック) | 8,650円 | 3.46円 | 63-7847 | 63-7824 | |
| B5 | 1ケース (250枚×10パック) | 4,350円 | 1.74円 | 63-7825 | 63-7848 | |
| B6*2 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,750円 | 1.10円 | - | 63-7826 | |
| レター | 1ケース (250枚×10パック) | 6,350円 | 2.54円 | 63-7851 | - | |
| リーガル | 1ケース (250枚×10パック) | 8,800円 | 3.52円 | - | 63-7852 | |
| 乾式PPC用紙マイペーパー | A3 | 1ケース (500枚×3パック) | 8,626円 | 5.75円 | 90-1300 | - |
| A4 | 1ケース (500枚×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 90-1301 | - | |
| B4 | 1ケース (500枚×5パック) | 10,813円 | 4.33円 | 90-1302 | - | |
| B5 | 1ケース (500枚×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 90-1304 | - | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| マイリサイクルペーパー100 | A3 | 1ケース (500枚×3パック) | オープン価格*3 | - | 90-0381 | - |
| A4 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 90-0382 | - | |
| B4 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 90-0383 | - | |
| B5 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | 90-0384 | - | |
| A5 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン価格*3 | - | - | 90-0380 | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコピーPPC用紙 タイプTA(第2原図)*2 | A3 | 1ケース (200枚×5パック) | 19,600円 | 19.60円 | 63-0715 | 63-0713 |
| A4 | 1ケース (200枚×10パック) | 19,600円 | 9.80円 | 63-0714 | - | |
| リコピーPPC用紙 タイプSA(ハクリ紙)20面*2 | A4 | 1パック (100枚入り) | オープン価格*3 | - | 63-2314 | - |
| B4 | 1パック (100枚入り) | オープン価格*3 | - | 63-2324 | - | |
| リコピーPPC用紙 ハガキ・通常用*2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,100円 | 11.00円 | 63-0576 | - |
| リコピーPPC用紙 ハガキ・往復用*2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,300円 | 13.00円 | 63-0577 | - |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imagio MP トナー ブラック C2200 | 118g | 1本(約5000ペ-ジ)*4 | 5,000円 | 1.00円 | 600070 | |
| imagio MP トナー イエロー C2200 | 83g | 1本(約3000ペ-ジ)*4 | 3,000円 | 1.00円 | 600071 | |
| imagio MP トナー マゼンタ C2200 | 83g | 1本(約3000ペ-ジ)*4 | 3,000円 | 1.00円 | 600072 | |
| imagio MP トナー シアン C2200 | 83g | 1本(約3000ペ-ジ)*4 | 3,000円 | 1.00円 | 600073 | |
| リコーPPCステープラー針 タイプN*5 | 5000針 | 1箱(5000針×2個) | 3,200円 | 0.32円 | 31-5253 | |
| リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ7*6 | カートリッジ | 1個(5000針セット済み) | 2,400円 | - | 31-5254 | |
| リコーPPC修正液 タイプA | 12㎖ | 1本 | 500円 | - | 63-7690 | |
| リファクススタンプカートリッジ タイプ1 | 4個入り | 1箱 | 1,500円 | - | 33-9677 | |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。