こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のカラー複合機の一覧は「デジタルフルカラー複合機」ページをご覧ください。
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| 形式 | コンソール式 | |
| CPU | Intel® Celeron® LV 733㎒ | |
| メモリー | 1,280㎆ | |
| HDD容量 | 320㎇(80㎇×4) | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 原稿台方式 | 固定式 | |
| 感光体種類 | OPCドラム | |
| 複写方式 | レーザー静電転写方式+4ドラムタンデム方式 | |
| 現像方式 | 乾式2成分磁気ブラシ現像方式 | |
| 定着方式 | オイルレスベルト定着方式 | |
| 複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物 | |
| 複写サイズ | 定形:A3タテ、A4、A5、B4タテ、B5、ハガキ、ダブルレター、レター、リーガル、12×18 不定形:100㎜X148㎜~305㎜X457.2㎜ |
|
| 画像欠け幅:先端4±2㎜ 後端2±2㎜ 左右2±2㎜(合計4㎜以下) | ||
| 用紙紙厚 | 給紙トレイ:52.3~127.9g/㎡(45~110㎏) 手差し給紙:52.3~256g/㎡ (45~220㎏) 両面時:64.0~127.9g/㎡ (55~110㎏) |
|
| 解像度 | 読み取り | 600dpi |
| 書き込み | 600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| ウォームアップタイム | 300秒以下(室温23℃) | |
| ファーストコピータイム (A4ヨコ)*1 | モノクロ:6.5秒以下 フルカラー:7.5秒以下 | |
| 連続複写速度*2(毎分) | A3 | モノクロ:32枚 フルカラー:28枚 |
| B4 | モノクロ:37枚 フルカラー:33.5枚 | |
| A4 | モノクロ:60枚 フルカラー:55枚 | |
| B5 | モノクロ:66枚 フルカラー:60枚 | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差:等倍 タテ:±0.5%以下、ヨコ:±0.8%以下 変倍 タテ・ヨコ:±1%以下 |
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙方式
|
標準 | 550枚×4段+100枚(手差し) |
| オプション | リコーPPCトレイ RT39:4,000枚 | |
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | |
| 電源 | 200V、15A、50/60㎐ | |
| 最大消費電力 | 1,920W以下 | |
| 大きさ*3 (幅×奥×高) | 750×850×1,230㎜(ADF含む) | |
| 機械占有寸法 (幅×奥) | 1,425×850㎜(排紙トレイ含む) (フィニッシャー、インサーター、LCT装着時:1,914×850㎜) |
|
| 質量 | 298㎏ | |
(imagio プリンター・スキャナーユニット タイプN14装着時)
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| CPU | 基本仕様に準ずる | |
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |
| HDD容量 | 基本仕様に準ずる | |
| プリントサイズ | 定型:基本仕様に準ずる 不定形:最大305㎜×457.2㎜(手差し) |
|
| ファーストプリントタイム (A4ヨコ)*1 | モノクロ:6.5秒以下、フルカラー:7.5秒以下 | |
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同等 | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi (1,800dpi相当×600dpi、2,400dpi相当×600dpi) | |
| ページ記述言語 | 標準 | RPCS*2、RPDL*2*3 |
| オプション | PostScript3 | |
| 対応プロトコル | 標準 | TCP/IP、IPX/SPX、SMB |
| オプション | EtherTalk | |
| 対応OS | 標準 | Windows® 95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server 2003 |
| オプション | Mac OS 7.6.1以上、Mac OSXv10.1以上*4 | |
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Arial4書体、Courier4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Courier10、PrestigeElite12、 LetterGothic15、BoldFacePS、OCR-B、漢字ストローク |
| オプション | リュウミンL-KL/中ゴシックBBB/欧文136書体(PostScript3使用時) | |
| エミュレーション (オプション) | R55*3(IBM5577)、RTIFF*3、BMLinkS、PDF Direct | |
| インター フェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*2*5 |
| オプション | IEEE1284準拠双方向パラレル、IEEE1394、無線LAN(IEEE802.11b)、Bluetooth®*5 | |
| 変倍 | 20%~300%(RPCS時) | |
(imagio プリンター・スキャナーユニット タイプN14装着時)
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| CPU | 基本仕様に準ずる | |
| メモリー | 128㎆ | |
| HDD容量 | 基本仕様に準ずる | |
| 最大原稿読取サイズ | A3~A6(B6、A6はタテのみ)、ハガキ、ダブルレター、レター、リーガル | |
| 読取速度*(毎分) | モノクロ:60枚/分 カラー:45枚/分 | |
| 階調 | モノクロ:2階調、フルカラー/グレースケール:256階調 | |
| インターフェース | 標準 | イーサーネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
| オプション | 無線LAN(IEEE802.11b) 、IEEE1394(IP over 1394) | |
| メール送信 |
読取解像度(主走査×副走査):100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
| ファイル送信 |
読取解像度(主走査×副走査):100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
対応プロトコル:S㎆、FTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
| ネットワークTWAINスキャナー |
読取解像度(主走査×副走査):100~1,200dpiの範囲で指定可能
対応プロトコル:TCP/IP 対応OS:Windows®95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003 |
|
| imagio Neo C600Pro | |
|---|---|
| 形式 | 外付け(非サーバータイプ) |
| CPU | Celeron 2㎓ |
| メモリー | 512㎆ |
| HDD容量 | 40㎇ |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB(メディア印刷時) |
| プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、SMB |
| 解像度 | 600dpi |
| 階調数 | 1、2、4bit/画素 |
| サポートプリンター言語 | PostScript3(CPSI:3016) |
| PSフォント | 日本語5書体 (B太ゴ B101、B太ミン A101、M中ゴシック BBB、Lじゅん 101、Lリュウミン L-KL) 欧文136書体 |
| 対応OS | Windows®98SE/Me、Windows®2000 SP4、 Windows®XP SP2、Windows®Server 2003 MacOS9.1~9.2.2 MacOSXv10.2.4以上、10.3.xのネイティブ |
| imagio Neo C600Pro | |
|---|---|
| 排紙先指定 | 可能*1 |
| 両面印刷 | 可能 |
| ソート印刷 | 可能 |
| ドキュメントサーバー蓄積 | 可能 |
| ステープル機能 | 可能(中とじステープル可能)*2 |
| Z折り処理 | 可能*3 |
| パンチ処理 | 可能*2 |
| 印刷頁順 | 昇順・降順 |
| 面付け印刷 | 可能 |
| 無線とじ/無線とじ(右とじ) | 可能 |
| ギャングアップ・ダブル | 可能 |
| ギャングアップ・スピード | 可能 |
| カラー印刷設定 | ColorWiseで各種カラーシミュレーション印刷 |
| imagio Neo C600Pro | |
|---|---|
| スキャナー解像度 | 600/400/300/200/150/100(dpi) |
| フォーマット | PDF、TIFF、JPEG |
| 読み取りモード | 白黒・グレースケール・カラー |
| 画像モード | 文字、画像、文字/写真、文字(OCR) |
| 地肌除去 | 有り |
| 指定色除去 | 有り |
| 枠消去 | 有り |
| 読取濃度 | 7段階 |
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| モード | 大量原稿機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能 | |
| 原稿サイズ | A3タテ、A4タテ/ヨコ、A5タテ/ヨコ、B4タテ、B5タテ/ヨコ、B6タテ/ヨコ、11×17タテ、Letter(8½×11)タテ/ヨコ | |
| 原稿紙厚 | 片面原稿時 | 40~128g/㎡(35~110㎏) |
| 両面原稿時 | 52~128g/㎡(45~110㎏) | |
| 原稿積載枚数 | 100枚 (リコーPPC用紙タイプ6200のとき) | |
| 複写速度 |
1 to 1コピー時 60枚/分(モノクロ)、45枚/分(フルカラー)
|
|
| 最大消費電力 | 約59W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥行き×高さ) | 680×560×180㎜ | |
| 質量 | 約19.5㎏ | |
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| フィニッシャー上トレイ | 収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 11×17タテ~ 5½×8½タテ、12×18タテ |
| 収納可能枚数 | A4、Letter(8½×11)以下:250枚 B4、Legal(8½×14)以上:50枚 |
|
| 用紙紙厚 | 52 ~163g/㎡(45~135㎏) | |
| フィニッシャートレイ1(上) | 収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 11×17タテ~ 5½×8½ タテ/ヨコ、 12×18タテ |
| 収納可能枚数 | A4ヨコ、Letter(8½×11)ヨコ:2000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17タテ、Legal(8½×14)タテ、Letter(8½×11)タテ、12×18タテ:1000枚 A5ヨコ:500枚 A5タテ、B6タテ、A6タテ、 5½×8½ タテ/ヨコ:100枚 |
|
| 用紙紙厚 | ステープルなし時 52~256g/㎡(45~220㎏) ステープルあり時 64~157g /㎡(55~135㎏) |
|
| フィニッシャートレイ2(下) | 収納可能サイズ | - |
| 収納可能枚数 | - | |
| 用紙紙厚 | - | |
| ステープル | とじ可能サイズ | A3タテ~B5タテ/ヨコ、11×17タテ~Letter(8½×11)タテ/ヨコ、12×18タテ |
| とじ可能枚数 | A4、Letter(8½×11)以下:50枚 B4、Legal(8½×14)以上:30枚 サイズ混載時:30枚 |
|
| とじ可能紙厚 | 64~90g/㎡(55~77㎏) | |
| とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
| 中とじステープル | とじ可能サイズ | A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ、11×17タテ、Legal(8½×14)タテ、Letter(8½×11)タテ、12×18タテ |
| とじ可能枚数 | 2~15枚まで | |
| 収納可能部数 | 2~5枚とじ:30部 6~10枚とじ:15部 11~15枚とじ:10部 |
|
| とじ可能紙厚 | 64~90g/㎡(55~77㎏) | |
| とじ位置 | 用紙センター2カ所 | |
| 折り位置 | センター | |
| パンチ | 可能サイズ(方向) | タテ:A3~A5、11×17~5½×8½ ヨコ:A4~A5、Letter(8½×11)、5½×8½ |
| 可能紙厚 | 52~163g/㎡(45~135㎏) | |
| パンチ穴位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 約96W(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥行き×高さ) | 657×613×960㎜(幅寸法は、トレイを含む) | |
| 質量 | 約65㎏ | |
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| フィニッシャー上トレイ | 収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 11×17タテ~ 5½×8½タテ、12×18タテ |
| 収納可能枚数 | A4、Letter(8½×11)以下:250枚 B4、Legal(8½×14)以上:50枚 |
|
| 用紙紙厚 | 52 ~163g/㎡(45~135㎏) | |
| フィニッシャー トレイ1(上) | 収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 11×17タテ~ 5½×8½ タテ/ヨコ、 12×18タテ |
| 収納可能枚数 | A4ヨコ、Letter(8½×11)ヨコ:3000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17タテ、Legal(8½×14)タテ、Letter(8½×11)タテ、12×18タテ:1500枚 A5ヨコ:500枚 A5タテ、B6タテ、A6タテ、 5½×8½ タテ/ヨコ:100枚 |
|
| 用紙紙厚 | ステープルなし時 52~256g/㎡(45~220㎏) ステープルあり時 64~157g /㎡(55~135㎏) |
|
| フィニッシャートレイ2(下) | 収納可能サイズ | - |
| 収納可能枚数 | - | |
| 用紙紙厚 | - | |
| ステープル | とじ可能サイズ | A3タテ~B5タテ/ヨコ、11×17タテ~Letter(8½×11)タテ/ヨコ、12×18タテ |
| とじ可能枚数 | A4、Letter(8½×11)以下:50枚 B4、Legal(8½×14)以上:30枚 サイズ混載時:30枚 |
|
| とじ可能紙厚 | 64~90g/㎡(55~77㎏) | |
| とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
| 中とじステープル | とじ可能サイズ | - |
| とじ可能枚数 | - | |
| 収納可能部数 | - | |
| とじ可能紙厚 | - | |
| とじ位置 | - | |
| 折り位置 | - | |
| パンチ | 可能サイズ(方向) | タテ:A3~A5、11×17~5½×8½ ヨコ:A4~A5、Letter(8½×11)、5½×8½ |
| 可能紙厚 | 52~163g/㎡(45~135㎏) | |
| パンチ穴位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 約96W(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥行き×高さ) | 657×613×960㎜(幅寸法は、トレイを含む) | |
| 質量 | 約56㎏ | |
| imagio Neo C600Pro | ||
|---|---|---|
| フィニッシャー上トレイ | 収納可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 収納可能枚数 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| フィニッシャートレイ1(上) | 収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 11×17タテ~ 5½×8½ タテ/ヨコ、 12×18タテ |
| 収納可能枚数 |
【折りなし紙のみ】
|
|
| 用紙紙厚 | 52~216g/㎡(45~180㎏) | |
| フィニッシャートレイ2(下) | 収納可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| 収納可能枚数 |
【折りなし紙】
|
|
| 用紙紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| ステープル | とじ可能サイズ |
【折りなし紙】
|
| とじ可能枚数 |
【折りなし紙】
|
|
| とじ可能紙厚 |
【折りなし紙】
|
|
| とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
| 中とじステープル | とじ可能サイズ | A3タテ、B4タテ、A4タテ、11×17タテ、Legal(8½×14)タテ、Letter(8½×11)タテ |
| とじ可能枚数 | 折りなし紙のみ:2~15枚まで | |
| 収納可能部数 | - | |
| とじ可能紙厚 | 64~90g/㎡(55~77㎏) | |
| とじ位置 | 用紙センター2カ所 | |
| 折り位置 | センター | |
| パンチ | 可能サイズ(方向) | タテ:A3~A5、11×17~5½×8½、12×18 ヨコ:A4~A5、Letter(8½×11)、5½×8½ |
| 可能紙厚 | 52~163g/㎡(45~135㎏) | |
| パンチ穴位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 約72W(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥行き×高さ) | 700×620×960㎜(幅寸法は、トレイを含む) | |
| 質量 | 約67㎏ | |
| imagio Neo C600Pro | |
|---|---|
| ビン数 | 9ビン |
| 収納サイズ | A3~A5、DLT~HLT |
| 収納可能紙厚 | 60~128g/㎡(52~110㎏) |
| 収納枚数 | 各ビン100枚 (リコーPPC用紙タイプ6200のとき) |
| 満杯検知 | あり |
| 最大消費電力 | 48W(電源は本体から供給) |
| 大きさ | 540(幅)×600(奥)×650(高)㎜(取り付け状態) |
| 質量 | 約15㎏ |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。