こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新の広幅複合機の一覧は「デジタル広幅複合機」ページをご覧ください。
| imagio Wide 8100 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | セパレート型コンソール | ||||||||||||||||
| 感光体種類 | OPC | ||||||||||||||||
| 複写方式 | 間接静電複写方式 | ||||||||||||||||
| 現像方式 | 乾式現像方式 | ||||||||||||||||
| 定着方式 | ヒートロール方式 | ||||||||||||||||
| 複写原稿 | シート、A0判~A4判、最大通紙幅940㎜、長尺6,000㎜ | ||||||||||||||||
| 複写サイズ |
A0判~A4判(ヨコ)、最大幅914㎜、長尺最大6,000㎜
■用紙幅別長尺コピー対応表■
|
||||||||||||||||
| 対応用紙質量 | 52.3g/㎡~110g/㎡ | ||||||||||||||||
| 解像度 | 400dpi | ||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 6分(室温23℃) | ||||||||||||||||
| ファーストコピータイム | A0:14秒/上段給紙 A1(ヨコ):11秒/上段給紙 | ||||||||||||||||
| 連続複写速度(毎分) | A 0:10枚/分 A1(ヨコ):18枚/分 | ||||||||||||||||
| 複写倍率 | 固定 |
1:1±0.5%、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、
1:1.414、1:2.000 1:2.828、1:4.000 |
|||||||||||||||
| ズーム |
25~200%(1%または0.1%刻み切替可)、
200~400%(1%または0.2%刻み切替可) |
||||||||||||||||
| 給紙方式 | ロール4段+手差し | ||||||||||||||||
| 連続複写 | 1~999枚 | ||||||||||||||||
| 電源 | スキャナー部100V、15A プリンター部200V、30A | ||||||||||||||||
| 最大消費電力 | スキャナー部0.3㎾ プリンター部5.6㎾ | ||||||||||||||||
| 大きさ(幅×奥×高) |
スキャナー部1,350×1,206×995㎜
プリンター部1,409×780×1,306㎜ |
||||||||||||||||
| 機械占有寸法 |
スキャナー部1,350×1,740㎜
プリンター部1,409×1,320㎜ |
||||||||||||||||
| 質量 | スキャナー部150㎏ プリンター部480㎏ | ||||||||||||||||
| imagio Wide 8100 | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 400dpi | |
| 連続プリント速度(毎分) | A0:10枚/分 A1(ヨコ):18枚/分 | |
| 変倍 | 20%~400% | |
| インターフェース | 標準 | IEEE1284準拠(双方向パラレル)、100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | RS-232C* | |
| プロトコル | NetBEUI、TCP/IP、IPX/SPX、IPP | |
| メモリー | 256㎆ | |
| ページ記述言語 | RPDL IV | |
| エミュレーション | 標準 | RP-GL/2(HP DJ600/DJ700準拠) RP-GL(HP7550/7580) RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) |
| 内蔵フォント | アウトライン | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB ゴシックBプロポーショナル AR-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic) CN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic) TN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic) CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15 BoldFacePS、OCR-B |
| ビットマップ | Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15 BoldFacePS、OCR-B |
|
| バーコード | 2of5(Industrial)、2of5(ITF)、2of5(Matrix) CODE128(B)、CODE39、CUSTOMER JAN(短縮)、JAN(標準)、NW-7 UPC(A)、UPC(E) |
|
| imagio Wide 8100 | |
|---|---|
| 読み取り領域(主走査×副走査) | 最大*914㎜×6,000㎜、最小210㎜×182㎜ |
| 解像度 | 100dpi~800dpi(2値) |
| 階調 | モノクロ2値、モノクロハーフトーン(ディザ) |
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T |
| メモリー | 標準32㎆、最大160㎆ |
| ドライバー | TWAIN(Windows95/98/Me/2000/NT4.0/XP/Server2003) |
| 仕様 | |
|---|---|
| 折り可能定型サイズ | A0、A1(タテ/ヨコ)、A2(タテ/ヨコ)、A3タテ |
| 通紙可能サイズ | A0~A3タテ、最大幅880㎜ |
| 折りあがりサイズ | A4 |
| 用紙種類 | オンラインモード:普通紙/ オフラインモード:普通紙、ジアゾ感光紙 |
| 折り種類 | 4種類(クロス折り、ファイル折り、袋折り、各種JIS折り) |
| 連続折り速度(毎分)* | A0:6~7枚/分 A1:6~9枚/分 |
| 長尺対応 | オンライン時:最大6,000㎜、オフライン時:最大8,910㎜ |
| 赤スタンプ | 標準 |
| 電源 | (100V 15A)×2 |
| 最大消費電力 | ジグザグ折り部:250W、クロス折り部:190W |
| 大きさ(幅×奥×高) | 1,950×1,788×1,010㎜ |
| 質量 | 600㎏ |
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。