こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のジェルジェットプリンターの一覧は「ジェルジェットプリンター」ページをご覧ください。
| IPSiO G505 | ||
|---|---|---|
| 商品コード | 509802 | |
| 印刷方式 | GELJETテクノロジー | |
| 用紙搬送方式 | GELJET BTシステム | |
| インク供給方式 | ムダゼロデュアルタンク方式 | |
| インク(C/M/Y/Bk 各色) | GELJET ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | |
| 連続プリント速度 | モノクロ (チャート(1)にて出力) | 19ppm |
| カラー (チャート(2)にて出力) | 19ppm | |
| ファーストプリント | モノクロ (チャート(3)にて出力) | 7.5秒以下 |
| カラー (チャート(4)にて出力) | 10秒以下 | |
| 解像度 | 最高3,600×1,200dpi相当 | |
| ノズル数 | C/M/Y/Bk×各色192ノズル | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4~A6、レター、リーガル、官製はがき、往復はがき、長形3号/4号、 不定形サイズ(幅90~216㎜×長さ148~356㎜) |
| 手差し*1 | A4~A6、レター、リーガル、官製はがき、往復はがき、長形3号/4号、 不定形サイズ(幅90~216㎜×長さ148~1295.4㎜) |
|
| 増設トレイ | - | |
| 用紙種類*2 | 標準トレイ/手差し*1 | 普通紙(リコーPPC用紙タイプ6200、NBSリコーマイペーパー、リコージェルジェットプリンター用ハイグレード普通紙)、 再生紙(紙源PPC用タイプS、マイリサイクルペーパー100/100W/FC)、 カラー紙(マイリサイクルカラー100ピンク/ブルー/イエロー/グリーン)、 ハクリ紙(リコーPPC用紙タイプSA)、 OHP(リコージェルジェットプリンター専用OHPシート)、 光沢紙(リコージェルジェットプリンター専用絹目光沢紙)、 官製ハガキ、インクジェット官製ハガキ、 封筒(高春堂ピース封筒) |
| 増設トレイ | - | |
| 用紙厚 | 標準トレイ | 普通紙60~105g/㎡(52~90㎏)、 リコージェルジェットプリンター専用絹目光沢紙225g/㎡(220㎏) |
| 手差し*1 | 普通紙60~163g/㎡(52~135㎏)、 リコージェルジェットプリンター専用絹目光沢紙225g/㎡(220㎏) |
|
| 増設トレイ | - | |
| 給紙量 | 標準トレイ | 普通紙*3・再生紙(70g/㎡(60㎏)紙相当):250枚、封筒30枚、OHP1枚、はがき70枚 |
| 手差し*1 | 1枚 | |
| 増設トレイ | - | |
| 排紙量 | 普通紙・再生紙:150枚*4、光沢紙:20枚 | |
| 印刷領域 | 印刷保証領域 | 上下左右余白各4.2㎜ |
| 印刷可能領域 | 上下左右余白各3㎜ | |
| 自動両面印刷 | オプション | |
| 電源仕様 | 対応電源 | 100V(±10%)、50/60㎐(±3㎐) |
| 消費電力 | 省エネモード時 | 6W以下 |
| 動作時平均 | 27W以下(オプションを除く) | |
| 動作音*5 | 動作時:45㏈以下、待機時:20㏈以下 | |
| 外形寸法 | (幅)403×(奥)440×(高)218 (両面ユニット装着時 (幅)403×(奥)460×(高)218) |
|
| 重量 | 9.8㎏(両面ユニット装着時 10.6㎏) | |
| ページ記述言語 | RPCSラスター | |
| インターフェース | 標準 | USB2.0 Hi-Speed*6 |
| 推奨品オプション(サイレックス・テクノロジー社製) | 100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11b | |
| 対応OS | Windows 95*7/98/Me/NT4.0*7/2000/XP*8/Server2003*8 | |
| 耐久性(製品寿命) | 5年または7.5万頁 | |
| 使用環境 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露)*9 |
| 非使用時環境 | 温度:0~40℃ 湿度:5~80%(非結露)*9 | |
| 本体同梱物 | GELJETカートリッジ(同梱専用品:C/M/Y/Bk4色)、プリンタードライバー&マニュアルCD-ROM、セットアップガイド、お客様登録はがき、保証書、USBケーブル | |
| 関連規格 | VCCI クラスB 情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122 「プリンタ」適合 | |
印字品質:高速(ドラフト)
モノクロ
(チャート(1))
カラー
(チャート(2))
【速度測定環境】
使用PC:Pentium4 1.6㎓/256㎆メモリ搭載のWindows XP Professional Editionのマシン
使用用紙:普通紙
印字品質:標準(はやい)
モノクロ
(チャート(3))
カラー
(チャート(4))
【速度測定環境】
使用PC:Pentium4 1.6㎓/256㎆メモリ搭載のWindows XP Professional Editionのマシン
使用用紙:普通紙
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。