こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のスキャナーの一覧は「リコースキャナー」ページをご覧ください。
| IS220DC | IS225DC | ||
|---|---|---|---|
| 品種コード | 307642 | 307643 | |
| 型番 | IS220DC | IS225DC | |
| スキャナータイプ | シートスルー | シートスルー&フラットベッド | |
| 読み取り方式 | 原稿移動走査方式 | 原稿固定走査方式及び 原稿移動走査方式 |
|
| スキャニングモード | カラー/グレースケール/モノクロ | ||
| 読み取り領域 | ADF | 最大216㎜×356㎜ 最小52㎜×74㎜ | |
| ブック | - | 最大216㎜×297㎜ | |
| 光学解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 読み取り解像度 | 50~600dpi | ||
| 読み取り階調 | 各色:入力10ビット/画素 出力8ビット/画素 | ||
| ADF読み取り速度 *1(単体性能) | モノクロ:片面25枚/分 両面25面/分(200dpi/A4縦) カラー :片面16枚/分 両面16面/分(200dpi/A4縦) |
||
| ADF最大積載枚数 | 50枚(68㎏紙) | ||
| ADF原稿紙厚 | 45㎏~110㎏、A8サイズは110㎏のみ | ||
| ドロップアウトカラー | 赤、緑、青 | ||
| 自動原稿サイズ検知 | 有り(定型サイズ非混載/幅固定混載 *2) | ||
| 重送検知 | 有り | ||
| インターフェース | SCSI-2シールド型50ピンハーフピッチ(ピンタイプ メス)及びUSB1.1 | ||
| 電源 | AC100~120V、50/60㎐ | ||
| 消費電力 | 稼働時 | 28W以下 | 34W以下 |
| 低電力モード時 | 12W以下 | ||
| 使用環境 | 温度:5~35℃(華氏42~95度) 相対湿度:20~80%(非結露) |
||
| 大きさ *3 | 301 (幅)×168(奥)×158(高)㎜ | 302 (幅)×569(奥)×229(高)㎜ | |
| 重さ | 3.5㎏ | 8㎏ | |
| エネルギースター | 適合 | ||
| グリーン購入法 | 適合 | ||
| 高調波ガイドライン | 高調波ガイドライン適合 | ||
| 耐用寿命 | ADF:50万枚、FB:10万枚又は5年間 | ||
| ドライバー | TWAIN(Windows95/NT4.0SP5以上/98/Me/2000/XP) | ||
| 同梱ユーティリティーソフト | RICOH Scan32、RidocDesk2000Lt | ||
| 標準価格 | 130,000円 | 240,000円 | |
RICOH TWAIN Driver及びRICOH Scan32をお使いになるためには以下のハードウェア及びソフトウェア環境が必要です。
| 仕様 | |
|---|---|
| PC | 以下の対象OSが問題なく動作するPC/AT互換機:CD-ROMドライブ搭載 |
| OS | Windows95/NT4.0SP5以上/98/Me/2000/XP (USB接続はWindows98以降が必要) |
| CPU | Celeron/Pentium Ⅱ、Ⅲ以上 |
| メモリ | 64㎆以上(推奨256㎆以上) |
| ディスプレイ | 256色、SVGA(800×600ドット)以上 (推奨はカラー1677万色、SXGA以上) |
| アプリケーション | TWAINバーション1.6以上に対応したアプリケーション |
| ハードディスク | 100㎆以上の空き容量 (カラー読み込み時推奨は1㎇以上の空き容量) |
| USBケーブル | リコーUSB2.0プリンターケーブル(推奨) |
| SCSIケーブル | リコー1.5mSCSI-3 ケーブル タイプ HP1(推奨) |
| 動作確認済み SCSIボード | PCIBus:Adaptec社 AHA-2940AU/2910C/2930U、AVA-2915LP/2930LP PCMCIA:Adaptec社 APA-1460D-H
|