こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のスキャナーの一覧は「リコースキャナー」ページをご覧ください。
| IS330DC | ||
|---|---|---|
| 商品コード | 307817 | |
| スキャナータイプ | シートスルー&フラットベッド | |
| 読み取り方式 | 原稿固定走査方式及び原稿移動走査方式 | |
| 読み取り領域(主走査×副走査) | ADF(片面モノクロ) | 最大297㎜×2000㎜ 最小105㎜×128㎜ |
| ADF(片面カラー) | 最大297㎜×630㎜ 最小105㎜×128㎜ | |
| ADF(両面) | 最大297㎜×432㎜ 最小210㎜×148㎜ | |
| ブック | 最大300㎜×432㎜ | |
| 光学解像度 (主走査×副走査) | 600dpi×600dpi | |
| 読み取り解像度 | 100~2400dpi* | |
| 読み取り階調 | 各色:入力12ビット/画素 出力8ビット/画素 | |
| カラー出力 | sRGB(本体にて出力可能)、RGB、ICCプロファイル選択可能 | |
| 読み取り時間 | カラー:1.815msec/line モノクロ:0.605msec/line | |
| ADF | 処理能力(A4縦/200dpi) | カラー:10枚/分 モノクロ2値:30枚/分 |
| 処理能力(A4横/200dpi) | カラー:14枚/分 モノクロ2値:40枚/分 | |
| 積載枚数(総厚さ) | 50枚(A4・70㎏紙) | |
| 原稿紙厚 | 35㎏~110㎏(片面時)45㎏~90㎏(両面時) | |
| ドロップアウトカラー | 赤、緑、青 | |
| 自動用紙サイズ検知機能 | あり(サイズ非混載/混載) | |
| ウォームアップタイム | 電源投入時:最大20秒以内 | |
| インターフェース | 標準 | SCSI-2/3 50ピンハーフピッチ(ピンタイプ メス)×2 |
| オプション | IEEE1394
|
|
| 電源 | AC100V 2A(50/60㎐) | |
消費電力
|
稼動時 | 110W以下 |
| 待機時 | 40W以下 | |
| 低電力モード時 | 12W以下 | |
| 大きさ | 590㎜(幅)×546㎜(奥)×265㎜(高) | |
| 重さ | 約28㎏ | |
| ENERGY STAR | 適合品 | |
| 高調波ガイドライン | 高調波ガイドライン適合品 | |
| 耐用寿命 | 600Kスキャン(自動原稿送り+ブック)又は5年間 | |
| ドライバー | TWAIN(WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/NT3.51) ISIS(予定)
|
|
| 同梱ユーティリティーソフト | Ridoc Desk 2000 Lt | |
| 標準価格 | 298,000円 | |