こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のスキャナーの一覧は「リコースキャナー」ページをご覧ください。
| IS450 EX | IS450E EX | IS450D EX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 307481 | 307483 | 307482 | ||
| 型番 | IS450EX | IS450EEX | IS450DEX | ||
| スキャナータイプ | シートスルー&フラットベッド | ||||
| 読み取り方式 | 原稿固定走査方式および原稿移動走査方式 | ||||
| スキャニングモード | モノクロ | ||||
| 読み取り領域(主走査×副走査) | ADF | 最大298㎜×432㎜ 最小69㎜×120㎜ | |||
| ブック | 最大298㎜×432㎜ | ||||
解像度
|
片面時 | 100~800dpi(光学400dpi) | |||
| 両面時 | - | 100~600dpi(光学400dpi) | |||
| グレースケール | 8ビット/画素 | ||||
| 読み取り時間 | 0.65秒(A4縦/200dpi/2値) | ||||
| ADF | 処理能力(A4縦/200dpi/2値) | 片面読み取り時 | 55枚/分 | ||
| 両面読み取り時 | - | 86面/分 | |||
| 積載枚数(総厚さ) | 150枚(A4・55㎏紙)または15㎜以下 | ||||
| 原稿紙厚 | 41~128g/㎡(35㎏~110㎏ 四六判1,000枚) | ||||
| エンドーサ | オプション | 標準 | オプション | ||
| ドロップアウトカラー | 緑(赤オプション) | ||||
| ウォームアップタイム | 最大15秒 | ||||
| インターフェース | SCSI-2 50ピンハーフピッチ(ピンタイプ メス)×2 | ||||
| 電源 | AC100V (50/60㎐) | ||||
| 消費電力 | 稼動時 | 90W | 90W | 120W | |
| 待機時 | 50W | 50W | 80W | ||
| 低電力モード時 | 12W以下 | 12W以下 | 12W以下 | ||
| 大きさ | 470(幅)×677(奥)×278(高)㎜ | ||||
| 重さ | 約25㎏*1 | 約26㎏ | 約26㎏*1 | ||
| エネルギースター | 適合 | ||||
| グリーン購入法 | 適合 | ||||
| 高調波ガイドライン | 高調波ガイドライン適合品 | ||||
| 耐用寿命 | ブック:500Kまたは5年間 ADF:2000Kまたは5年間 | ||||
| ドライバー | TWAIN(Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP) | ||||
| 同梱ユーティリティーソフト | RICOH Scan32 Ver.2、インテリスキャン | ||||
| 価格 | 500,000円 | 600,000円 | 700,000円 | ||
RICOH Network TWAINドライバーを利用するには以下ハードウェア・ソフトウェアの環境が必要です。
| 仕様 | |
|---|---|
| パソコン | 以下の対象OSが問題なく動作するPC/AT互換機:CD-ROMドライブ搭載 |
| OS | Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP |
| CPU | Celeron/Pentium Ⅱ 、Ⅲ 以上 |
| メモリー | 64㎆以上(推奨256㎆以上) |
| ディスプレイ | 256色、SVGA(800×600ドット)以上 |
| アプリケーション | TWAINバージョン1.6以上に対応したアプリケーション |
| ハードディスク | 100㎆以上の空き容量 |
| SCSIケーブル | リコー1.5m SCSIケーブル タイプHP1(推奨) |
| SCSIボード |
操作確認済 SCSIボード: 【PCI Bus】Adaptec社 AHA-2940AU、AVA-2915LP 【Card Bus】Adaptec社 APA-1460D-H、APA-1480
|