こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のスキャナーの一覧は「リコースキャナー」ページをご覧ください。
| カラーイメージスキャナーIS760D | ||
|---|---|---|
| 品種コード | 509465 | |
| 型番 | IS760D | |
| スキャナータイプ | シートスルー&フラットベッド | |
| 読み取り方式 | 原稿固定走査方式及び原稿移動走査方式 | |
| スキャニングモード | カラー/グレースケール/モノクロ | |
| 読み取り領域 *1(主走査×副走査) | ADF(片面カラー) | 最大:297㎜×630㎜ 最小:69㎜×90㎜ |
| ADF(片面モノクロ) | 最大:297㎜×2,000㎜ 最小:69㎜×90㎜ | |
| ADF(両面カラー/モノクロ) | 最大:297㎜×432㎜ 最小:69㎜×90㎜ | |
| ブック | 最大:297㎜×432㎜ | |
| 光学解像度 | 400dpi×400dpi | |
| 読み取り解像度 | 75~800dpi | |
| 読み取り階調 | 各色:入力10ビット/画素 出力:1ビット~各色8ビット/画素 | |
| カラーマッチング | 出力:RGB、sRGB | |
| 読み取り時間 | カラー:0.558msec/line モノクロ:0.229msec/line | |
| ADF | 読み取り速度(単体性能)*2 | モノクロ片面:70枚/分 モノクロ両面:116面/分(200dpi/A4縦) カラー片面:38枚/分 カラー両面:60面/分(200dpi/A4縦) |
| 積載枚数 | 200枚(A4・55㎏紙) | |
| 原稿紙厚 | 35~135㎏(41~157g/㎡) | |
| ドロップアウトカラー | 赤、緑、青 | |
| 主な機能 | 傾き自動補正、自動原稿サイズ検知、枠消去、超音波重送検知、 文字向き自動識別、集約/分割、マニュアルスキャン、地肌除去、 読み取りモード登録(100件)、イメージ印字、 自動2値化処理*3、自動像域分離*3 | |
| インターフェース | 標準 | SCSI-3、USB2.0 |
| オプション | IEEE1394(USB2.0インターフェースと排他) | |
| ウォームアップタイム | 最大20秒 | |
| 耐用寿命 | ADF:300万枚 BOOK:60万枚または5年のいずれか早い方 | |
| 電源 | AC100V(50/60㎐) | |
| 消費電力 | 稼動時 | 180W |
| 待機時 | 50W | |
| 低電力モード | 7W | |
| 使用環境 | 10~32℃ 15~80%RH | |
| グリーン購入法 | 適合 | |
| 高周波ガイドライン | 高周波ガイドライン適合品 | |
| 寸法 | 490(幅)×695(奥)×332(高)㎜ | |
| 重量 | 約34㎏ | |
| ドライバー | RICOH TWAINドライバーV4(Windows95/98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003) | |
| 同梱ユーティリティーソフト | Ridoc Desk 2000Lt、IntelliScan | |
| 本体標準価格 | 650,000円 | |
| 仕様 | |
|---|---|
| PC | PC/AT 互換機:CD-ROMドライブ搭載 |
| OS | Windows95(OSR2以降)/98/98SE/Me/2000(SP4以降)/XP、Windwos NT4.0(SP5以降)、WindowsServer2003 |
| CPU | Celeron/Pentium Ⅱ、Ⅲ以上(Pentium Ⅱ 350㎒以上推奨) |
| メモリー | 64㎆以上(推奨128㎆以上) |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上 ハイカラー表示(推奨1,024×768ドット以上、フルカラー表示) |
| アプリケーション | TWAINバージョン1.6以上に対応したアプリケーション |
| ハードディスク | 200㎆以上の空き容量(カラー読み込み時推奨は1㎇以上の空き容量) |
| USBケーブル | リコーUSB2.0プリンターケーブル(推奨) |
| SCSIケーブル | リコー1.5mSCSI-3ケーブルタイプHP1(推奨) |
| SCSIボード(動作確認済みSCSIカード) | 【PCI Bus】Adaptec社 AHA-2910C/2930U/2940AU、AVA-2915LP/2930LP 【Card Bus】Adaptec社 APA-1480 |
以下のスペースがある場所に設置してください。