こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のデジタル印刷機の一覧は「デジタル印刷機」ページをご覧ください。
| Priport VT1580 | ||
|---|---|---|
| 印刷サイズ最大 | 250×355㎜(B4) | |
| 原稿サイズ | 最大B4 | |
| 用紙サイズ最大*1 | 325×447㎜ A6~A3 | |
| ADF(自動原稿送り装置) | 標準装備 | |
| 印刷速度 | 60~120枚/分 (5段可変) | |
| 倍率 | 縮小 | 93%、87%、82%、71% |
| 拡大 | 115%、122%、141% | |
| 画像再現モード | 文字・文字/写真・写真 | |
| カウンターメモリー | クラスメモリー90(ワンタッチクラス) | |
| 解像度 | 300dpi | |
| 給紙台積載量 | 1,000枚 | |
| 本体のドラムのインキ箱(黒) | VT-600Ⅱ | |
| 原稿先端余白 | 5㎜ | |
| マスター給版量 | 257版/ロール | |
| 排版収容量 | 60版 | |
| 消費電力 | 330W・3.6A | |
| 大きさ(使用時) [幅×奥×高さ] |
1,285(幅)×625(奥)×1,070(高)㎜
(オプションテーブルの高さ含む) |
|
| 質量(テーブル含む) | 98㎏(テーブル別) | |
| 標準機能 | オートエコスタート、2面連写、製版濃度切替、プログラム、ワンタッチクラス、シークレットモード、エコノミーモード、スキップ給紙モード、液晶LCD、CSモード | |