| 走行条件 | 使用環境 | 屋内(水、油などのかからない場所、直射日光が差し込まない場所、粉塵のない場所) |
|---|---|---|
| 使用温度 | 10~35℃ | |
| 使用湿度 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 路面勾配 | 2%以下(最大積載時) | |
| 路面段差 | 6mm以内 | |
| 走行方向 | 前進・回転 | |
| 最高速度 | 30m/分 ±10% | |
| 停止精度 | ±15mm(前後) | |
| 最小旋回半径 | R600mm以上 | |
| 最大積載重量 | 60kg | |
| 最大牽引重量 | 500kg(参考値:路面等の環境による) ※最大牽引力:58kgf | |
| 誘導方式 | 画像認識誘導(黒色のビニールテープ、油性ペン、ペンキなど) | |
| 軌道用テープ(推奨) | ビニールテープ(ニトムズ製 黒 J2527) | |
| カメラ | 赤外線LED一体型USBカメラ | |
| 番地数 | 最大255ヶ所 | |
| 音声ガイド | 発進音、走行中音、エラー発生時およびサウンド予定表による任意音声 | |
| 非常停止 | 非常停止スイッチあり(赤) | |
| バンパー | 接触停止するセンサー付き 前面のみ | |
| 衝突防止 | 障害物をセンサーで検知 前面のみ | |
| 外形寸法 | 540(W)×690(D)×485(H)mm | |
| 重量 | 83kg(AGV本体:43kg、バッテリー:20kg×2) | |
| 同梱バッテリー | 12V/80A×2個 | |
本製品に関するお問い合わせやご相談、御見積依頼につきましては、こちらからお気軽にお問い合わせください。