RICOH DD 5650 | RICOH DD 5550 | RICOH DD 5451 | RICOH DD 5441 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
製版方式 | 感熱デジタル製版方式 | |||||
印刷方式 | 孔版印刷方式 | |||||
使用原稿 | 圧板時:シート原稿、ブック原稿(10㎏以下)/ADF時:シート原稿(64~128g/㎡) | |||||
原稿サイズ | 圧板時:最大297㎜×432㎜/ADF時:最大297㎜×432㎜、最小100㎜×148㎜ | |||||
用紙サイズ | 最大:320㎜×540㎜*1 最小:100㎜×148㎜ |
最大:320㎜×450㎜ 最小:100㎜×148㎜ |
||||
印刷サイズ | 最大:290㎜×423㎜*2(A4ドラム使用時 最大:290㎜×207㎜) | 最大:250㎜×355㎜ | ||||
用紙種類 | 45~210g/㎡(四六判 39~180㎏)*3上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒*4、ハガキ | |||||
給紙/排紙容量 | 1,500枚*5 | |||||
印刷倍率 | 等倍 | 100% | ||||
縮小 | 86%、81%、70%、61% | 86%、81%、70%、57% | ||||
拡大 | 163%、141%、122%、115% | 173%、141%、122%、115% | ||||
周囲余白 | 99%~90% | |||||
ズーム | 500%~50%(1%ステップ) | |||||
独立変倍 | 500%~50%(1%ステップ) | |||||
オート ズーム*6 |
200%、173%、163%、141%、122%、115%、100%、86%、81%、70%、61%、57%、50% | ‐ | ‐ | |||
解像度(主走査方向× 副走査方向) |
読取り | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | ||
書込み | 600dpi×600dpi | 400dpi×400dpi | 300dpi×600dpi (マスター穿孔密度*7600dpi×600dpi) |
|||
画像モード | 文字、写真、文字多め/写真少なめ、写真多め/文字少なめ、イラスト、えんぴつ、網点(標準)、網点(細かい) | |||||
濃度調整 | 製版濃度:5段階調整、原稿読取濃度:5段階調整、印刷濃度:5段階調整*8 | |||||
製版時間 | 18秒、A4ヨコ・等倍 | 15秒、A4ヨコ・等倍 | 18秒、A4ヨコ・等倍 | 20秒、A4タテ・等倍 | ||
印刷位置調整 | 天地(上下)±15㎜(電動、0.5㎜単位でパネル表示) 左右 ±10㎜(電動、0.5㎜単位でパネル表示) |
天地(上下)±15㎜(電動、0.5㎜単位でパネル表示) 左右 ±10㎜(手動) |
||||
印刷速度*9 | 45~155枚/分(5段階可変)、 200枚/分(TOP SPEED)*10 |
45~135枚/分(5段階可変)、 155枚/分(TOP SPEED) |
||||
インク供給方式 | 全自動(1,000㎖/本) | |||||
マスター給版方式 | 全自動(給版容量:220版/ロール) | 全自動(給版容量:250版/ロール) | ||||
マスター排版方式 | 全自動巻取方式(排版容量:55版) | |||||
カラー印刷方式 | ドラム交換方式 | |||||
その他機能 | ショートカット設定、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインスタート、ロングペーパー、オートズーム、製版開始位置設定、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、オート給紙調整、速度別プレス圧自動コントロール、最適プリント、トップブローファン | ショートカット設定、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインスタート、ロングペーパー、製版開始位置設定、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス圧自動コントロール、最適プリント | ショートカット設定、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインスタート、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス圧自動コントロール、最適プリント | |||
プリンター機能 | インターフェース | 標準 | USB2.0*11 | |||
オプション | イーサネット*11(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*12 | |||||
対応OS | Windows 8.1、Windows 10 | |||||
消費電力 | 最大:340W、待機時:9.3W、スリープ時:6.8W | 最大:240W、待機時:6.9W、スリープ時:5.0W | ||||
大きさ*13 | 給紙台・排紙台使用時:(幅)1,405㎜×(奥)690㎜×(高)1,080㎜*14、給紙台・排紙台収納時:(幅)785㎜×(奥)690㎜×(高)1,080㎜*14 | |||||
質量 | 本体:102㎏*15、テーブル:17㎏ | 本体:100㎏*15、テーブル:17㎏ | ||||
電源 | AC100V 50/60㎐ 3.6A | AC100V 50/60㎐ 2.5A |
商品をご利用中のお客様へ