Change Country/Area 日本 - ソリューション・商品サイト

RICOH DD 5650/5550/5451/5441 ランニングコスト表

ランニングコスト表

<消耗品代>

(消費税別)

  • RICOH DD A3ハイグレードマスター 501:18,400円
    (220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 41.89円
  • RICOH DD ハイグレードインク ブラック501:3,800円
    (1,000㎖/個) 1枚当り 0.089円
原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1
プリント枚数 マスター代 排版インク代*2 インク 合計 単価/枚
1 41.9円 21.0円 0.09円 62.99円 62.99円
2 0.18円 63.08円 31.54円
3 0.27円 63.17円 21.06円
4 0.36円 63.26円 15.82円
5 0.45円 63.35円 12.67円
6 0.54円 63.44円 10.57円
7 0.63円 63.53円 9.08円
8 0.72円 63.62円 7.95円
9 0.81円 63.71円 7.08円
10 0.90円 63.80円 6.38円
11 0.99円 63.89円 5.81円
12 1.08円 63.98円 5.33円
13 1.17円 64.07円 4.93円
14 1.26円 64.16円 4.58円
15 1.35円 64.25円 4.28円
20 1.80円 64.70円 3.24円
25 2.25円 65.15円 2.61円
30 2.70円 65.60円 2.19円
35 3.15円 66.05円 1.89円
40 3.60円 66.50円 1.66円
45 4.05円 66.95円 1.49円
50 4.50円 67.40円 1.35円
60 5.40円 68.30円 1.14円
70 6.30円 69.20円 0.99円
80 7.20円 70.10円 0.88円
90 8.10円 71.00円 0.79円
100 9.00円 71.90円 0.72円
200 18.00円 80.90円 0.40円
300 27.00円 89.90円 0.30円
400 36.00円 98.90円 0.25円
500 45.00円 107.90円 0.22円
600 54.00円 116.90円 0.19円
700 63.00円 125.90円 0.18円
800 72.00円 134.90円 0.17円
900 81.00円 143.90円 0.16円
1000 90.00円 152.90円 0.15円
2000 180.00円 242.90円 0.12円
3000 270.00円 332.90円 0.11円
4000 360.00円 422.90円 0.11円
  • *1
    当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。
  • *2
    排版マスターに付着しているインクのコストです。
  • 上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。
  • 上記数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。
  • マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。

<消耗品代>

(消費税別)

  • RICOH DD A3マスター500:17,100円
    (220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 38.97円
  • RICOH DDインク ブラック500:3,500円
    (1,000㎖/個) 1枚当り 0.082円
原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1
プリント枚数 マスター代 排版インク代*2 インク 合計 単価/枚
1 38.9円 19.4円 0.08円 58.37円 58.37円
2 0.16円 58.45円 29.23円
3 0.25円 58.54円 19.51円
4 0.33円 58.62円 14.65円
5 0.41円 58.70円 11.74円
6 0.49円 58.78円 9.80円
7 0.57円 58.86円 8.41円
8 0.66円 58.95円 7.37円
9 0.74円 59.03円 6.56円
10 0.82円 59.11円 5.91円
11 0.90円 59.19円 5.38円
12 0.98円 59.27円 4.94円
13 1.07円 59.36円 4.57円
14 1.15円 59.44円 4.25円
15 1.23円 59.52円 3.97円
20 1.64円 59.93円 3.00円
25 2.05円 60.34円 2.41円
30 2.46円 60.75円 2.03円
35 2.87円 61.16円 1.75円
40 3.28円 61.57円 1.54円
45 3.69円 61.98円 1.38円
50 4.10円 62.39円 1.25円
60 4.92円 63.21円 1.05円
70 5.74円 64.03円 0.91円
80 6.56円 64.85円 0.81円
90 7.38円 65.67円 0.73円
100 8.20円 66.49円 0.66円
200 16.40円 74.69円 0.37円
300 24.60円 82.89円 0.28円
400 32.80円 91.09円 0.23円
500 41.00円 99.29円 0.20円
600 49.20円 107.49円 0.18円
700 57.40円 115.69円 0.17円
800 65.60円 123.89円 0.15円
900 73.80円 132.09円 0.15円
1000 82.00円 140.29円 0.14円
2000 164.00円 222.29円 0.11円
3000 246.00円 304.29円 0.10円
4000 328.00円 386.29円 0.10円
  • *1
    当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。
  • *2
    排版マスターに付着しているインクのコストです。
  • 上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。
  • 上記数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。
  • マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。

<消耗品代>

(消費税別)

  • RICOH DD B4マスター500:17,300円
    (250版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 34.60円
  • RICOH DDインク ブラック500:3,500円
    (1,000㎖/個) 1枚当り 0.082円
原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1
プリント枚数 マスター代 排版インク代*2 インク 合計 単価/枚
1 34.6円 13.9円 0.08円 48.59円 48.59円
2 0.16円 48.67円 24.34円
3 0.25円 48.76円 16.25円
4 0.33円 48.84円 12.21円
5 0.41円 48.92円 9.78円
6 0.49円 49.00円 8.17円
7 0.57円 49.08円 7.01円
8 0.66円 49.17円 6.15円
9 0.74円 49.25円 5.47円
10 0.82円 49.33円 4.93円
11 0.90円 49.41円 4.49円
12 0.98円 49.49円 4.12円
13 1.07円 49.58円 3.81円
14 1.15円 49.66円 3.55円
15 1.23円 49.74円 3.32円
20 1.64円 50.15円 2.51円
25 2.05円 50.56円 2.02円
30 2.46円 50.97円 1.70円
35 2.87円 51.38円 1.47円
40 3.28円 51.79円 1.29円
45 3.69円 52.20円 1.16円
50 4.10円 52.61円 1.05円
60 4.92円 53.43円 0.89円
70 5.74円 54.25円 0.78円
80 6.56円 55.07円 0.69円
90 7.38円 55.89円 0.62円
100 8.20円 56.71円 0.57円
200 16.40円 64.91円 0.32円
300 24.60円 73.11円 0.24円
400 32.80円 81.31円 0.20円
500 41.00円 89.51円 0.18円
600 49.20円 97.71円 0.16円
700 57.40円 105.91円 0.15円
800 65.60円 114.11円 0.14円
900 73.80円 122.31円 0.14円
1000 82.00円 130.51円 0.13円
2000 164.00円 212.51円 0.11円
3000 246.00円 294.51円 0.10円
4000 328.00円 376.51円 0.09円
  • *1
    当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。
  • *2
    排版マスターに付着しているインクのコストです。
  • 上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。
  • 上記数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。
  • マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。
PAGE TOP