RICOH DD 5650/5550/5451/5441 ランニングコスト表

ランニングコスト表

<消耗品代>

(消費税別)

  • RICOH DD A3ハイグレードマスター 501:16,000円
    (220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 36.4円
  • RICOH DD ハイグレードインク ブラック501:3,300円
    (1,000㎖/個) 1枚当り 0.08円
原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1
プリント枚数 マスター代 排版インク代*2 インク 合計 単価/枚
1 36.4円 18.2円 0.08円 54.68円 54.68円
2 0.16円 54.76円 27.38円
3 0.24円 54.84円 18.28円
4 0.32円 54.92円 13.73円
5 0.40円 55.00円 11.00円
6 36.4円 18.2円 0.48円 55.08円 9.18円
7 0.56円 55.16円 7.88円
8 0.64円 55.24円 6.91円
9 0.72円 55.32円 6.15円
10 0.80円 55.40円 5.54円
11 36.4円 18.2円 0.88円 55.48円 5.04円
12 0.96円 55.56円 4.63円
13 1.04円 55.64円 4.28円
14 1.12円 55.72円 3.98円
15 1.20円 55.80円 3.72円
20 36.4円 18.2円 1.60円 56.20円 2.81円
25 2.00円 56.60円 2.26円
30 2.40円 57.00円 1.90円
35 2.80円 57.40円 1.64円
40 3.20円 57.80円 1.45円
45 36.4円 18.2円 3.60円 58.20円 1.29円
50 4.00円 58.60円 1.17円
60 4.80円 59.40円 0.99円
70 5.60円 60.20円 0.86円
80 6.40円 61.00円 0.76円
90 7.20円 61.80円 0.69円
100 36.4円 18.2円 8.00円 62.60円 0.63円
200 16.00円 70.60円 0.35円
300 24.00円 78.60円 0.26円
400 32.00円 86.60円 0.22円
500 40.00円 94.60円 0.19円
600 36.4円 18.2円 48.00円 102.60円 0.17円
700 56.00円 110.60円 0.16円
800 64.00円 118.60円 0.15円
900 72.00円 126.60円 0.14円
1000 80.00円 134.60円 0.13円
2000 36.4円 18.2円 160.00円 214.60円 0.11円
3000 240.00円 294.60円 0.10円
4000 320.00円 374.60円 0.09円
  • *1
    当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。
  • *2
    排版マスターに付着しているインクのコストです。
  • 上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。
  • 上記数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。
  • マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。

<消耗品代>

(消費税別)

  • RICOH DD A3マスター500:14,800円
    (220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 33.7円
  • RICOH DDインク ブラック500:3,000円
    (1,000㎖/個) 1枚当り 0.07円
原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1
プリント枚数 マスター代 排版インク代*2 インク 合計 単価/枚
1 33.7円 15.3円 0.07円 49.07円 49.07円
2 0.14円 49.14円 24.57円
3 0.21円 49.21円 16.40円
4 0.28円 49.28円 12.32円
5 0.35円 49.35円 9.87円
6 33.7円 15.3円 0.42円 49.42円 8.24円
7 0.49円 49.49円 7.07円
8 0.56円 49.56円 6.20円
9 0.63円 49.63円 5.51円
10 0.70円 49.70円 4.97円
11 33.7円 15.3円 0.77円 49.77円 4.52円
12 0.84円 49.84円 4.15円
13 0.91円 49.91円 3.84円
14 0.98円 49.98円 3.57円
15 1.05円 50.05円 3.34円
20 33.7円 15.3円 1.40円 50.40円 2.52円
25 1.75円 50.75円 2.03円
30 2.10円 51.10円 1.70円
35 2.45円 51.45円 1.47円
40 2.80円 51.80円 1.30円
45 33.7円 15.3円 3.15円 52.15円 1.16円
50 3.50円 52.50円 1.05円
60 4.20円 53.20円 0.89円
70 4.90円 53.90円 0.77円
80 5.60円 54.60円 0.68円
90 6.30円 55.30円 0.61円
100 33.7円 15.3円 7.00円 56.00円 0.56円
200 14.00円 63.00円 0.32円
300 21.00円 70.00円 0.23円
400 28.00円 77.00円 0.19円
500 35.00円 84.00円 0.17円
600 33.7円 15.3円 42.00円 91.00円 0.15円
700 49.00円 98.00円 0.14円
800 56.00円 105.00円 0.13円
900 63.00円 112.00円 0.12円
1000 70.00円 119.00円 0.12円
2000 33.7円 15.3円 140.00円 189.00円 0.09円
3000 210.00円 259.00円 0.09円
4000 280.00円 329.00円 0.08円
  • *1
    当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。
  • *2
    排版マスターに付着しているインクのコストです。
  • 上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。
  • 上記数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。
  • マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。

<消耗品代>

(消費税別)

  • RICOH DD B4マスター500:15,000円
    (250版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 30.0円
  • RICOH DDインク ブラック500:3,000円
    (1,000㎖/個) 1枚当り 0.07円
原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1
プリント枚数 マスター代 排版インク代*2 インク 合計 単価/枚
1 30.0円 11.0円 0.07円 41.07円 41.07円
2 0.14円 41.14円 20.57円
3 0.21円 41.21円 13.74円
4 0.28円 41.28円 10.32円
5 0.35円 41.35円 8.27円
6 30.0円 11.0円 0.42円 41.42円 6.90円
7 0.49円 41.49円 5.93円
8 0.56円 41.56円 5.20円
9 0.63円 41.63円 4.63円
10 0.70円 41.70円 4.17円
11 30.0円 11.0円 0.77円 41.77円 3.80円
12 0.84円 41.84円 3.49円
13 0.91円 41.91円 3.22円
14 0.98円 41.98円 3.00円
15 1.05円 42.05円 2.80円
20 30.0円 11.0円 1.40円 42.40円 2.12円
25 1.75円 42.75円 1.71円
30 2.10円 43.10円 1.44円
35 2.45円 43.45円 1.24円
40 2.80円 43.80円 1.10円
45 30.0円 11.0円 3.15円 44.15円 0.98円
50 3.50円 44.50円 0.89円
60 4.20円 45.20円 0.75円
70 4.90円 45.90円 0.66円
80 5.60円 46.60円 0.58円
90 6.30円 47.30円 0.53円
100 30.0円 11.0円 7.00円 48.00円 0.48円
200 14.00円 55.00円 0.28円
300 21.00円 62.00円 0.21円
400 28.00円 69.00円 0.17円
500 35.00円 76.00円 0.15円
600 30.0円 11.0円 42.00円 83.00円 0.14円
700 49.00円 90.00円 0.13円
800 56.00円 97.00円 0.12円
900 63.00円 104.00円 0.12円
1000 70.00円 111.00円 0.11円
2000 30.0円 11.0円 140.00円 181.00円 0.09円
3000 210.00円 251.00円 0.08円
4000 280.00円 321.00円 0.08円
  • *1
    当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。
  • *2
    排版マスターに付着しているインクのコストです。
  • 上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。
  • 上記数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。
  • マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。
PAGE TOP