RICOH ジョブログ集計ツールは用紙サイズ別・部門/ユーザー別・機器別など、様々な社内の複合機・プリンターのログデータをまとめて素早く集計します。出力実績の部門振替や両面印刷や集約機能の活用推進、紙出力枚数と削減効果のチェックなど、さまざまな複合機・プリンターの運用改善に活用可能です。
RICOH ジョブログ集計ツールは、複合機やプリンターのカウンター値では判別することができない詳細なジョブログ集計を実現します。
モノクロ(白黒)・2色・単色・フルカラーといった色ごとに出力した面数をカウントします。
A3・A4・A5・B3・B4・B5といったサイズごとに使用した紙の枚数をカウントします。
両面印刷・集約印刷を指示した出力面数をカウントします。また、総出力面数からみた利用率を算出します。
出力された紙の枚数と両面/集約機能を活用したことによる紙削減率を算出します。(いずれも計算値です)
複合機・プリンターで認証されたユーザー名に部門名を付加し、ユーザーごとに集計します。
機器の設置場所(ロケーション)ごとに集計します。
機器ごとに集計します。
個人認証AE2で利用可能な「分類コード」ごとに集計します。
RICOH ジョブログ集計ツールは、カンタン操作で集計を実行することができます。毎月集計項目が同じであれば、集計期間をチェックして集計ボタンを押すだけの「ワンクリック集計」も可能。カンタン操作で誰にでも扱いやすいので、継続的に活用ができ、経費削減対策のPDCAサイクルを構築することができます。
集計方法はシンプルな3ステップ。
集計開始
部門コード、ユーザーIDの集計種別、用紙サイズの集計項目ごとに集計された集計結果画面(イメージ)
検索条件と対象期間を指定し、収集したログから該当するログを検索することが可能です。
万が一の情報漏えいやFAX/スキャンデータの誤送信発生時に追跡が容易になります。
〈検索条件〉
RICOH ジョブログ集計ツールは、クライアントPCでも動作可能。
ご担当者のPCにインストールして、カンタンな設定を行うだけで、すぐに使用することが可能です。
| パソコン | PC-AT互換機 |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5 |
| メモリー*1 | 4GB 以上 |
| HDD*2 | インストールに必要な最小容量:100MB |
| OS |
|
| ディスプレイ | 1,024×768(XGA)以上 |
本製品では、下記ジョブログ収集システムで収集したジョブログを集計します。
(2026年1月現在)
| 機種名 | |||
|---|---|---|---|
| プリンター | カラー | RICOH IP C 製品群 | |
| RICOH IP C8510*3/C8500*3 | |||
| RICOH IP C6020*3 | |||
| RICOH P C 製品群 | |||
| RICOH P C6010*3 | |||
| RICOH P C375*3 | |||
| RICOH SP C 製品群 | |||
| RICOH SP C841*3/C840*4 | |||
| RICOH SP C751*3/C750*3 | |||
| RICOH SP C420e*3 | |||
| RICOH SP C342*3/C341 | |||
| IPSiO SP C 製品群 | |||
| IPSiO SP C831*3/C830*3 | |||
| IPSiO SP C821*3/C820*3 | |||
| IPSiO SP C731*3/C730*3 | |||
| IPSiO SP C721*3/C720 | |||
| IPSiO SP C420*4 | |||
| IPSiO SP C320 | |||
| モノクロ | RICOH IP 製品群 | ||
| RICOH IP 6530*3 | |||
| RICOH P 製品群 | |||
| RICOH P 6520*3/6510*3/6500*3 | |||
| RICOH P 6030*3/6020*3/6010*3/6000*3 | |||
| RICOH P 501*3/500*3 | |||
| RICOH SP 製品群 | |||
| RICOH SP 8400*3 | |||
| RICOH SP 6450*3/6440*3/6430*3/6420*3/6410*3 | |||
| RICOH SP 4510/4500 | |||
| IPSiO SP 製品群 | |||
| IPSiO SP 8300*3 | |||
| IPSiO SP 6330/6320/6310 | |||
| IPSiO SP 4310/4300 | |||
| IPSiO SP 4210 | |||
| プリンター複合機 | モノクロ | RICOH IP 製品群 | |
| RICOH IP 500SF | |||
| RICOH SP 製品群 | |||
| RICOH SP 4510SF | |||
| 複合機 | カラー | RICOH IM C 製品群 | |
| RICOH IM C8010/C6510 | |||
| RICOH IM C8000/C6500 | |||
| RICOH IM C7010/C6010*1/C5510*1/C4510*1/C3510*2/C3010*2/C2510*2/C2010 | |||
| RICOH IM C6010SD/C4510SD/C3010SD | |||
| RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300 | |||
| RICOH IM C6000F CE/C4500F CE/C3000F CE/C2500F CE | |||
| RICOH IM C431 | |||
| RICOH IM C320F | |||
| RICOH MP C 製品群 | |||
| RICOH MP C8003/C6503 | |||
| RICOH MP C8002/C6502 | |||
| RICOH MP C6004/C5504*3/C4504*3/C3504/C3004/C2504 | |||
| RICOH MP C6003*3/C5503*3/C4503*3/C3503*3/C3003*3/C2503*3/C1803 | |||
| RICOH MP C4504RC/C3004RC | |||
| RICOH MP C4503RC/C3003RC | |||
| RICOH MP C307 | |||
| RICOH MP C306 | |||
| imagio MP C 製品群 | |||
| imagio MP C7501/C6001 | |||
| imagio MP C5002*3/C4002*3/C3302/C2802 | |||
| imagio MP C5001*3/C4001*3/C3301/C2801 | |||
| imagio MP C5000*3/C4000*3/C3300/C2800 | |||
| imagio MP C4001RC/C2801RC | |||
| imagio MP C4000RC/C2800RC | |||
| imagio MP C2201 | |||
| imagio MP C2200/C1800 | |||
| モノクロ | RICOH IM 製品群 | ||
| RICOH IM 9000/8000/7000 | |||
| RICOH IM 6010/4510/3510/2510 | |||
| RICOH IM 6000/5000/4000/3500/2500 | |||
| RICOH IM 460F/370F | |||
| RICOH IM 430F | |||
| RICOH MP 製品群 | |||
| RICOH MP 9003/7503/6503 | |||
| RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | |||
| RICOH MP 6054/5054*3/4054/3554*3/2554 | |||
| RICOH MP 3353/2553 | |||
| RICOH MP 1601/1301 | |||
| RICOH MP 305+ SPF | |||
| imagio MP 製品群 | |||
| imagio MP 9002*3/7502/6002*3 | |||
| imagio MP 9001*3/7501/6001*3 | |||
| imagio MP 7501RC/6001RC | |||
| imagio MP 5002/4002 | |||
| imagio MP 3352/2552 | |||
| 広幅機 | RICOH MP W4002 | ||
| プロダクションプリンター | RICOH Pro 製品群 | ||
| RICOH Pro C5410S/C5400S | |||
| RICOH Pro C5310S/C5300S | |||
| RICOH Pro C5210S/C5200S | |||
| RICOH Pro 8420S/8410S/8400S | |||
| RICOH Pro 8320S/8310S/8300S | |||
| RICOH Pro 8420*3/8410*3 | |||
| RICOH Pro 8320*3/8310*3 | |||
(消費税別)
| 商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| RICOH ジョブログ集計ツール | 301887 | 4961311902932 | 50,000円 |
購入をご検討中のお客様へ