こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のカラー複合機の一覧は「デジタルフルカラー複合機」ページをご覧ください。
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコーフルカラーPPC 用紙タイプ6000〈58W〉 | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 63-2361 | - |
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 63-2363 | - | |
| リコーフルカラーPPC 用紙タイプ6000〈70W〉 | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 63-7876 | - |
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 63-7878 | - | |
| リコーフルカラーPPC 用紙タイプ6000〈90W〉 | A4 | 1ケース(200枚×10パック) | オープン価格*1 | - | 63-2336 | 63-2343 |
| B5 | 1ケース(200枚×10パック) | オープン価格*1 | - | 63-2338 | 63-2344 | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| マイペーパー | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 90-1301 | - |
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 90-1304 | - | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| マイリサイクルペーパー100 | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | - | 90-0382 | - |
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | - | 90-0384 | - | |
| A5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | - | - | 90-0380 | |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| リコピーPPC用紙タイプSA(ハクリ紙)20面* | A4 | 1パック(100枚入り) | オープン価格*1 | - | 63-2314 | - |
| 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T目 | Y目 | |||||
| RICOH MP トナー ブラック C306 | - | 1本(約17,000ページ)* | 17,000円 | 1.00円 | 600342 | |
| RICOH MP トナー シアン C306 | - | 1本(約4,800ページ)* | 4,800円 | 1.00円 | 600343 | |
| RICOH MP トナー マゼンタ C306 | - | 1本(約4,800ページ)* | 4,800円 | 1.00円 | 600344 | |
| RICOH MP トナー イエロー C306 | - | 1本(約4,800ページ)* | 4,800円 | 1.00円 | 600345 | |
※販売終了時点でのカタログです。
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。