RICOH MP C4504RC SPF | RICOH MP C3004RC SPF | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | ||
メモリー | 2㎇(拡張モジュール タイプM19 装着時:4㎇) | ||
HDD容量 | 320㎇ | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1最大原稿サイズ:A3(297×420㎜)、11×17"(279.4×431.8㎜) | ||
複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148㎜)、12×18"~5½×8½"、封筒*3 不定形:幅90~320㎜*2、長さ148~457.2㎜ 画像欠け幅:先端:4.2±1.5㎜、後端:0.5~6.0㎜(両面時:3.0~6.0㎜)、左右:0.5~4.0㎜ |
||
用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/㎡(45~258㎏) 両面時:52~256g/㎡(45~220㎏) |
||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | |
書き込み時 | 600dpi×600dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム*5 | 24秒*6 | 25秒*6 | |
リカバリータイム (スリープ復帰時間) |
7.1秒 | ||
ファーストコピータイム*7 | モノクロ:4.0秒 フルカラー:5.7秒 | モノクロ:4.6秒 フルカラー:7.1秒 | |
連続複写速度*8(毎分) | A3(タテ) | モノクロ:23枚 フルカラー:23枚 | モノクロ:18枚 フルカラー:18枚 |
B4(タテ) | モノクロ:27枚 フルカラー:27枚 | モノクロ:20枚 フルカラー:20枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:45枚 フルカラー:45枚 | モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:51枚 フルカラー:51枚 | モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙方式*9 | 590枚×4 段+100枚(手差し) | ||
連続複写枚数 | 999枚 | ||
電源 | AC100V、15A、50/60㎐共通 | ||
最大消費電力 | 1.5㎾以下 | ||
エネルギー消費効率 | 85㎾h/年 区分:複合機b |
56㎾h/年 区分:複合機a |
|
大きさ | (幅)587×(奥)685×(高)1,155㎜*10 | ||
機械占有寸法*11 | (幅)1,104×(奥)738㎜ | ||
質量 | 121㎏以下 | 119㎏以下 |
RICOH MP C4504RC SPF | RICOH MP C3004RC SPF | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600㎜ | ||
ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:3.1秒 フルカラー:4.9秒 |
モノクロ:3.9秒 フルカラー:6.7秒 |
|
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | ||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4*5、PostScript® 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション | |
オプション | Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe® | ||
対応プロトコル | TCP/IP*6(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD) | ||
対応OS | 標準 | Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019、macOS 10.13以降 | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*7/SDカードスロット*7 |
|
オプション | USB2.0(Bタイプ)*7 | ||
エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL | ||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、JIS2004対応フォント(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝、HG平成角ゴシック)、欧文93書体 | |
オプション | 〈Genuine Adobe® PostScript® 3™〉JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 | ||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
RICOH MP C4504RC SPF | RICOH MP C3004RC SPF | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |
読み取り速度*1 | モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分 | |
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、SDカードスロット*2 | |
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、WSD、DSM 対応OS:Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019、macOS 10.13以降 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|
ネットワークTWAIN スキャナー |
読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 |
RICOH MP C4504RC SPF | RICOH MP C3004RC SPF | |
---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | |
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 | |
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) | |
走査線密度 | 8×3.85本/㎜(ふつう字)、8×7.7本/㎜(小さな字)、8×15.4本/㎜*1、16×15.4本/㎜(微細字)*1 | |
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | G3 | |
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420㎜ 不定形:最大 幅297×長さ1,200㎜ | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8½×11"、8½×14"、11×17" | |
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
RICOH MP C4504RC SPF | RICOH MP C3004RC SPF | ||
---|---|---|---|
適用回線 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*1)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*1)通信 |
||
通信モード | シンプルモード、フルモード | ||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) |
||
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*2、400×400dpi(微細字)*2 | |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | ||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | ||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*3、MMR圧縮*3)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
RICOH MP C4504RC SPF | RICOH MP C3004RC SPF | |
---|---|---|
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297㎜、ヨコ1,200㎜ |
|
走査線密度 | 8×3.85本/㎜・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/㎜・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/㎜・200×400dpi*、16×15.4本/㎜・400×400dpi(微細字)* | |
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | A3~ A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~ 5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
収納可能枚数* | 250枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) | |
用紙紙厚 | 52~220g/㎡(45~189㎏) | |
シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~ A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~ 5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
収納可能枚数* | 2,000枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,000枚(A3、A4タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~8½×11"タテ)、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ) | |
用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) | |
ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~ 7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ |
可能枚数* | 50枚、サイズ混載時50枚 | |
用紙紙厚 | 52~105g/㎡(45~90㎏) | |
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じトレイ | 可能サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"~8½×11"タテ |
可能枚数* | 20枚 | |
用紙紙厚 | 64~105g/㎡(55~90㎏) | |
収納可能枚数* | 2~ 5枚/30部、6~10枚/15部、11~15枚/10部、16~20枚/6部 | |
パンチ | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5½×8½"タテ、不定形サイズ |
用紙紙厚 | 52~256g/㎡(45~220㎏) | |
位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 64W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960㎜(高さは天板まで) | |
質量 | 59㎏ |
関連同梱ソフト | |||
---|---|---|---|
使用説明書・ドライバーCD-ROM | 使用説明書(PDF・HTML版) | RPCSドライバー | RP-GL/2ドライバー |
HDIドライバー | TWAINドライバー | PS3ドライバー* |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。