こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のカラー複合機の一覧は「デジタルフルカラー複合機」ページをご覧ください。
| RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ式 | |||
| メモリー | 2㎇ | |||
| HDD容量 | 250㎇ | |||
| カラー対応 | フルカラー | |||
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420㎜)、11×17"(279.4×431.8㎜) | |||
| 複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148㎜)、12×18"~5½×8½"、封筒*3 不定形:幅90~320㎜*2、長さ148~457.2㎜ 画像欠け幅:先端:4.2±1.5㎜、後端:0.5~6.0㎜(両面時:3.0~6.0㎜)、左右:0.5~4.0㎜ |
|||
| 用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/㎡(45~258㎏) 両面時:52~256g/㎡(45~220㎏) | |||
| 解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||
| 書き込み時 | 600dpi×600dpi | |||
| 階調 | 256階調 | |||
| ウォームアップタイム*5 | 標準操作部モデル | 16秒*6 | 20秒 | |
| MultiLink-Panelモデル | 57秒 | |||
| ファーストコピータイム*7 | モノクロ:3.1秒 フルカラー:4.5秒 |
モノクロ:4.0秒 フルカラー:5.7秒 |
||
| 連続複写速度(毎分)*8 | A3(タテ) | モノクロ:32枚 フルカラー:32枚 |
モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 |
モノクロ:23枚 フルカラー:23枚 |
| B4(タテ) | モノクロ:37枚 フルカラー:37枚 |
モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
モノクロ:27枚 フルカラー:27枚 |
|
| A4(ヨコ) | モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 |
モノクロ:55枚 フルカラー:55枚 |
モノクロ:45枚 フルカラー:45枚 |
|
| B5(ヨコ) | モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 |
モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 |
モノクロ:51枚 フルカラー:51枚 |
|
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
||
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |||
| 給紙方式*9 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | ||
| オプション | 給紙テーブル PB3160:590枚×2段、給紙テーブル PB3150:590枚、給紙テーブル PB3170:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3030:1,600枚 | |||
| 連続複写枚数 | 999枚 | |||
| 電源 | AC100V、15A、50/60㎐共通 | |||
| 最大消費電力 | 1.5㎾以下 | |||
|
エネルギー消費効率
|
SP/SPFモデル:134kWh/年
Z SPFモデル:136kWh/年 区分:複合機b |
SP/A SP/SPFモデル:122kWh/年
AZ SP/Z SPFモデル:124kWh/年 区分:複合機b |
SP/A SP/SPFモデル:87kWh/年
AZ SP/Z SPFモデル:89kWh/年 区分:複合機b |
|
| 大きさ | (幅)587×(奥)685×(高)963㎜*10 | SPモデル:(幅)587×(奥)685×(高)788㎜*11 SPF/Z SPFモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913㎜*10 A SP/AZ SPモデル:(幅)587×(奥)685×(高)963㎜*10 |
||
| 機械占有寸法(幅×奥)*12 | 1,087×738㎜ | |||
| 質量 | SPモデル:102㎏以下*10 SPF/Z SPFモデル:103㎏以下*10 |
SPモデル:87㎏以下 SPF/Z SPFモデル:97㎏以下*10 A SP/AZ SPモデル:101㎏以下*10 |
||
| RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
| プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600㎜ | |||
| ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:3.1秒 フルカラー:4.5秒 |
モノクロ:4.0秒 フルカラー:5.7秒 |
||
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |||
| 解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | |||
| ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4*5、PDF Direct | ||
| オプション | PostScript®3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5) | |||
| 対応プロトコル | 標準 | TCP/IP*6(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD) | ||
| オプション | AppleTalk、IPX/SPX | |||
| 対応OS | 標準 | Windows®XP/Windows Vista®/7/8/Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 | ||
| オプション | Mac OS X 10.4 以上*7 | |||
| インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*8 メディアプリント:USB2.0*8/SDカードスロット*8 | ||
| オプション | IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*8、Bluetooth®*8 | |||
| エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL、BMLinkS*9、PictBridge | |||
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter
Gothic15、BoldFace
PS、CourierNew4書体、Nimbus Sans 4書体、 Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体*10(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体*10 |
||
| オプション | <PostScript® 3> 和文(HG 明朝L、HGゴシックB) <PCL> 欧文45 書体、International font 13 書体 |
|||
| 変倍率 | 25~400%(RPCS時) | |||
| RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
| 読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(MP C5503 SP/C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SP/C4503
SPF/C4503Z SPF) モノクロ:110ページ/分、カラー:110ページ/分(MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SP) |
||
| 両面時 | モノクロ:180ページ/分、カラー:180ページ/分(MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SP) | |||
| 階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |||
| インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 | ||
| オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | |||
| メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
| ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP*3、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
| ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:WindowsRXP/Windows Vista®/7/8/Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 |
|||
| RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
| メモリー | 4㎆(オプション装着時:最大28㎆)*1 | ||
| 適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) | ||
| 走査線密度 |
G3:8×3.85本/㎜(ふつう字)、8×7.7本/㎜(小さな字)、8×15.4本/㎜*1、16×15.4本/㎜(微細字)*1 G4*2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1 |
||
| 通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/ 9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4*2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
||
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ) | ||
| 通信モード | G3、G4*2 | ||
| 読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420㎜ 不定形:最大 幅297×長さ1,200㎜ |
||
| 記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8½×11"、8½×14"、11×17" | ||
| 電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)*3 G4*2:約3秒台*3 |
||
| RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |||
| 伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 |
|||
| 通信モード | シンプルモード、フルモード | |||
| 送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) |
|||
| 走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 | ||
| シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | |||
| メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |||
| メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 | |||
| RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |||
| 対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |||
| 伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |||
| 送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297㎜、ヨコ1,200㎜ |
|||
| 走査線密度 | 8×3.85本/㎜・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/㎜・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/㎜・200×400dpi*2、16×15.4本/㎜・400×400dpi(微細字)*2 | |||
| IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |||
| IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 | |||
| 仕様 | |
|---|---|
| モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
| 原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8½×11"、不定形タテ:128~297㎜、ヨコ:128~1,260㎜(片面原稿のみ)*2 |
| 原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/㎡(35~110㎏) |
| 両面原稿 52~128g/㎡(45~110㎏) | |
| 原稿積載枚数*3 | 250枚 |
| 大きさ(幅×奥×高) | 587×520×175㎜ |
| 仕様 | |
|---|---|
| モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
| 原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8½×11"、不定形タテ:128~297㎜、ヨコ:128~1,260㎜(片面原稿のみ)*1 |
| 原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/㎡(35~110㎏) |
| 両面原稿 52~128g/㎡(45~110㎏) | |
| 原稿積載枚数*2 | 120枚 |
| 最大消費電力 | 42W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 565×500×125㎜ |
| 質量 | 9㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ |
| 収納可能枚数* | 250枚(A4、8½×11"以下)、125枚(B4、8½×14"以上) |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 4.3W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 420×489×107㎜ |
| 質量 | 2㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ |
| 収納可能枚数* | 左トレイ:125枚、本体上トレイ:250枚(A4) |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 12W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 800×549×156㎜ |
| 質量 | 4㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 収納可能サイズ | A3~A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、不定形サイズ |
| 収納可能枚数* | 125枚(A4) |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 1W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 444×450×150㎜ |
| 質量 | 2㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3~A5ヨコ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~7¼×10½"ヨコ、角形2号、不定形サイズ |
| 用紙積載枚数* | 590枚×2段 |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 21W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247㎜(転倒防止部材含む) |
| 質量 | 22㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 用紙サイズ | A4ヨコ、8½×11"ヨコ*1 |
| 用紙積載枚数*2 | 1,075枚×2セット(タンデム) |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 15W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247㎜(転倒防止部材含む) |
| 質量 | 22㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3~A5ヨコ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~7¼×10½"ヨコ、角形2号、不定形サイズ |
| 用紙積載枚数* | 590枚 |
| 用紙紙厚 | 52~300g㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 19W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 587×685×120㎜ |
| 質量 | 11㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 用紙サイズ | A4ヨコ、B5ヨコ*1、8½×11"ヨコ*1 |
| 用紙積載枚数*2 | 1,600枚 |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) |
| 最大消費電力 | 13W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 340×540×290㎜ |
| 質量 | 10㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247㎜(転倒防止部材含む) |
| 質量 | 17㎏ |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) | |
| 用紙紙厚 | 52~220g/㎡(45~189㎏) | |
| シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 3,000枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,500枚(A3、A4 タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~8½×11"タテ)、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ) | |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) | |
| ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ |
| 可能枚数*1 | 50枚、サイズ混載時30枚 | |
| 用紙紙厚 | 52~105g/㎡(45~90㎏) | |
| 位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
| 中綴じトレイ | 可能サイズ | - |
| 可能枚数*1 | - | |
| 用紙紙厚 | - | |
| 収納可能枚数*1 | - | |
| パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5½×8½"タテ、不定形サイズ |
| 用紙紙厚 | 52~256g/㎡(45~220㎏) | |
| 位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 67W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960㎜(高さは天板まで) | |
| 質量 | 38㎏ | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) | |
| 用紙紙厚 | 52~220g/㎡(45~189㎏) | |
| シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 2,000枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,000枚(A3、A4タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~8½×11"タテ)、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ) | |
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) | |
| ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ |
| 可能枚数*1 | 50枚、サイズ混載時30枚 | |
| 用紙紙厚 | 52~105g/㎡(45~90㎏) | |
| 位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
| 中綴じトレイ | 可能サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"~8½×11"タテ |
| 可能枚数*1 | 20枚 | |
| 用紙紙厚 | 64~105g/㎡(55~90㎏) | |
| 収納可能枚数*1 | 2~5枚/30部、6~10枚/15部、11~15枚/10部、16~20枚/6部 | |
| パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5½×8½"タテ、不定形サイズ |
| 用紙紙厚 | 52~256g/㎡(45~220㎏) | |
| 位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 67W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960㎜(高さは天板まで) | |
| 質量 | 57㎏ | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) | |
| 用紙紙厚 | 52~169g/㎡(45~145㎏) | |
| シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A5ヨコ、B4、B5ヨコ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~7¼×10½"ヨコ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 1,000枚(A4、8½×11"以下)、 500枚(B4、8½×14"以上) |
|
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) | |
| ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"~7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ |
| 可能枚数*1 | 50枚(A4、8½×11"以下)、30枚(B4、8½×14"以上)、サイズ混載時22枚 | |
| 用紙紙厚 | 52~105g/㎡(45~90㎏) | |
| 位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ | |
| 中綴じトレイ | 可能サイズ | - |
| 可能枚数*1 | - | |
| 用紙紙厚 | - | |
| 収納可能枚数*1 | - | |
| パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5½×8½"タテ |
| 用紙紙厚 | 52~256g/㎡(45~220㎏) | |
| 位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 36W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 563×620×960㎜(高さは天板まで) | |
| 質量 | 約31㎏(1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050装着時) | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) | |
| 用紙紙厚 | 52~169g/㎡(45~145㎏) | |
| シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A5ヨコ、B4、B5ヨコ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~7¼×10½"ヨコ、往復はがき、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*1 | 1,000枚(A4、8½×11"以下)、 500枚(B4、8½×14"以上) |
|
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) | |
| ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"~7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ |
| 可能枚数*1 | 50枚(A4、8½×11"以下)、30枚(B4、8½×14"以上)、サイズ混載時22枚 | |
| 用紙紙厚 | 52~105g/㎡(45~90㎏) | |
| 位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ | |
| 中綴じトレイ | 可能サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"~8½×11"タテ |
| 可能枚数*1 | 15枚 | |
| 用紙紙厚 | 52~105g/㎡(45~90㎏) | |
| 収納可能枚数*1 | 2~5枚/20部、6~10枚/10部、11~15枚/7部 | |
| パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5½×8½"タテ |
| 用紙紙厚 | 52~256g/㎡(45~220㎏) | |
| 位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 36W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 563×620×960㎜(高さは天板まで) | |
| 質量 | 約44㎏(1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050装着時) | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 上トレイ | 収納可能サイズ | - |
| 収納可能枚数*2 | - | |
| 用紙紙厚 | - | |
| シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ |
| 収納可能枚数*2 | 500枚(A4、8½×11"以下)、 250枚(B4、8½×14"以上) |
|
| 用紙紙厚 | 52~300g/㎡(45~258㎏) | |
| ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~7¼×10½"ヨコ |
| 可能枚数*2 | 50枚(A4、8½×11"以下)、30枚(B4、8½×14"以上)、サイズ混載時30枚 | |
| 用紙紙厚 | 64~105g/㎡(55~90㎏) | |
| 位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ | |
| 中綴じトレイ | 可能サイズ | - |
| 可能枚数*2 | - | |
| 用紙紙厚 | - | |
| 収納可能枚数*2 | - | |
| パンチ*3 | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~8½×11" |
| 用紙紙厚 | 60~169g/㎡(52~145㎏) | |
| 位置 | 2穴 | |
| 最大消費電力 | 60W以下(電源は本体から供給) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 546×523×170㎜ | |
| 質量 | 約17㎏(インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3040装着時) | |
| 関連同梱ソフト | |
|---|---|
| 使用説明書・ドライバー&ユーティリティーCD-ROM |
|
| RICOH MP C3503シリーズ | RICOH MP C3003シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ式 | ||
| メモリー | 1.5㎇(拡張モジュール タイプM3装着時:2㎇) | ||
| HDD容量 | 250㎇ | ||
| カラー対応 | フルカラー | ||
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420㎜)、11×17"(279.4×431.8㎜) | ||
| 複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148㎜)、12×18"~5½×8½"、封筒*3 不定形:幅90~320㎜*2、長さ148~457.2㎜ 画像欠け幅:先端:4.2±1.5㎜、後端:0.5~6.0㎜(両面時:3.0~6.0㎜)、左右:0.5~4.0㎜ |
||
| 用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/㎡(45~258㎏) 両面時:52~256g/㎡(45~220㎏) | ||
| 解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | |
| 書き込み時 | 600dpi×600dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップタイム*5 | 標準操作部モデル | 19秒 | |
| MultiLink-Panelモデル | 68秒 | ||
| ファーストコピータイム*6 | モノクロ:4.6秒 フルカラー:7.1秒 |
||
| 連続複写速度(毎分)*7 | A3(タテ) | モノクロ:19枚 フルカラー:19枚 |
モノクロ:18枚 フルカラー:18枚 |
| B4(タテ) | モノクロ:22枚 フルカラー:22枚 |
モノクロ:20枚 フルカラー:20枚 |
|
| A4(ヨコ) | モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 |
|
| B5(ヨコ) | モノクロ:40枚 フルカラー:40枚 |
モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
|
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
| 給紙方式*8 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | |
| オプション | 給紙テーブル PB3160:590枚×2段、給紙テーブル PB3150:590枚、給紙テーブル PB3170:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3030:1,600枚 | ||
| 連続複写枚数 | 999枚 | ||
| 電源 | AC100V、15A、50/60㎐共通 | ||
| 最大消費電力 | 1.5㎾以下 | ||
| エネルギー消費効率 |
SP/SPFモデル:62kWh/年
Z SPFモデル:64kWh/年 区分:複合機a |
SP/SPFモデル:54kWh/年
Z SPFモデル:55kWh/年 区分:複合機a |
|
| 大きさ | SPモデル:(幅)587×(奥)685×(高)788㎜*10 SPF/Z SPFモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913㎜*9 |
||
| 機械占有寸法(幅×奥)*11 | 1,087×738㎜ | ||
| 質量 | SPモデル:86㎏以下 SPF/Z SPFモデル:96㎏以下*9 |
||
| RICOH MP C3503シリーズ | RICOH MP C3003シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | ||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
| プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600㎜ | ||
| ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:4.6秒 フルカラー:7.1秒 |
||
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
| 解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | ||
