種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | |||||
カラーコピー用上質紙 | リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈58W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632360 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 632361 | 該当なし | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632362 | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 632363 | 該当なし | ||
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈70W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 637875 | |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 637876 | 該当なし | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 637877 | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 637878 | 該当なし | ||
12×18インチ | 1ケース(250枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632368 | ||
13×19インチ | 1ケース(250枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632369 | ||
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈90W〉 | A3 | 1ケース(200枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632335 | |
A4 | 1ケース(200枚×10パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 632336 | 632343 | ||
B4 | 1ケース(200枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632337 | ||
B5 | 1ケース(200枚×10パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 632338 | 632344 | ||
12×18インチ | 1ケース(200枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632372 | ||
13×19インチ | 1ケース(200枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 該当なし | 632373 |
種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | |||||
マルチペーパー | マイペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901300 | 該当なし |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901301 | 該当なし | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901302 | 該当なし | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901304 | 該当なし | ||
TPペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901220 | 該当なし | |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901221 | 該当なし | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901222 | 該当なし | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 901223 | 該当なし | ||
オフィスペーパーNT タイプR(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903040 | 該当なし | |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903041 | 該当なし | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903042 | 該当なし | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903043 | 該当なし | ||
オフィスペーパーNT タイプW(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903044 | 該当なし | |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903045 | 該当なし | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903046 | 該当なし | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 該当なし | 903047 | 該当なし |
種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | |||||
アプリケーション | 角2封筒PODホワイト2.0 100*2 | 角形2号 | 100枚×1パック | オープン価格*1 | 該当なし | FV9502 | |
レーザー対応封筒 長3 クオリスホワイト*3 | 長形3号 | 200枚×1パック | オープン価格*1 | 該当なし | CCQ606 |
種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | |||||
消耗品 | リコーPPC ステープラー針 タイプS11*4 | 5,000針 | 1箱(5,000針×5) | 10,000円 | 0.40円 | 311434 | |
RICOH ステープラー針 タイプV*5 | 5,000針 | 1箱(5,000針×3) | 4,800円 | 0.32円 | 315695 | ||
RICOH ステープラー針 タイプW*6 | 2,000針 | 1箱(2,000針×4) | 3,200円 | 0.40円 | 315696 | ||
リコーPPC ステープラーカートリッジ タイプS11*7 | 1個 | 1箱(5,000針セット済み) | 5,000円 | 該当なし | 311433 | ||
ステープラーカートリッジ タイプV*8 | 1個 | 1箱(5,000針セット済み) | 2,400円 | 該当なし | 319167 | ||
ステープラーカートリッジ タイプW*9 | 1個 | 1箱(2,000針セット済み) | 2,400円 | 該当なし | 319168 | ||
リコーPPCステープラー針 タイプN*10 | 5,000針 | 1箱(5,000針×2) | 3,200円 | 0.32円 | 315253 | ||
リコー PPCステープラーカートリッジ タイプ8*11 | 1個 | 1箱(5,000針セット済み) | 2,400円 | 該当なし | 315292 | ||
RICOH Pro スポットトナー ブラック C5300 | 1本 | 1本*12 | 18,000円 | 該当なし | 600460 | ||
RICOH Pro スポットトナー イエロー C5300 | 1本 | 1本*13 | 30,000円 | 該当なし | 600461 | ||
RICOH Pro スポットトナー マゼンタ C5300 | 1本 | 1本*13 | 30,000円 | 該当なし | 600462 | ||
RICOH Pro スポットトナー シアン C5300 | 1本 | 1本*13 | 30,000円 | 該当なし | 600463 | ||
RICOH Pro スポット廃トナーボトル C5000 | 1本 | 1本 | 2,200円 | 該当なし | 313369 | ||
RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプB*14 | 1枚 | 1枚 | 3,000円 | 該当なし | 440107 |
種類 | 名称 | 品種コード | 価格 | 内容 |
---|---|---|---|---|
カーボンオフセットサービス | RICOH カーボンオフセットサービス基本料 タイプA | GQS800 | 7,000円 | 基本料金メニューです。1回のカーボンオフセットにつき1つご注文となります。 |
RICOH カーボンオフセットサービス タイプD | RCR302 | 11,000円 | 台数単価メニューです。カーボンオフセット対象機器1台につき1つご注文となります。 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。