こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品については「オンデマンドプリンティング」ページをご覧ください。
本Webサイト上で使用される商標「リコー」「RICOH」並びにリコー製品の商品名は「リコー」の商標又は登録商標です。 その他の製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。
ソフトウェアダウンロードにつきましては、「RICOH Pro L4160/L4130 プロダクションプリンタードライバー」をご参照ください。
機能の詳細や、設定手順につきましては「RICOH Pro L4160/L4130」をご参考ください。
メールでのお問い合わせは「メール お問い合わせ窓口」からお願いいたします。
下記PDFファイルにはLIMEX ロールメディアを使用するための情報が記載されています。
ご使用の前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| TBM LIMEX | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/01/19 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/01/19 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/01/19 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/01/19 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| IKC LUMIJET-L JV636 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション ワンウェイシート OWGKP02 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション 反射シート 3WR02 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| リンテックサインシステム グラフィカル GIY-11H5 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 短期エアフリー塩ビ AP-100G | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/01/19 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/01/19 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/01/19 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/01/19 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/01/19 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 溶剤短期用塩ビ LPE-18 | 6色+W | 900X600 | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X900 | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200 | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900 | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600 | ND | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X900 | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200 | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900 | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 1200X900 | ND | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X1200 | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 900X900 | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 溶剤中期用塩ビ 5GP-210 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 短期用再剥離塩ビ SRP-100G | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 溶剤中長期用塩ビ LY-100 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 溶剤長期用塩ビ VR-100 | 6色+W | 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| Avery MPI3000 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 3M IJ180Cv3-10 | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| Hexis V300wg1 | 4色 | 1200X1200dpi | VD | 2017/03/15 | 2 MB | |
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 短期用ラミネートフィルム UG-100G | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 中期用ラミネートフィルム XK-100G | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| NAロット エヴァタックForL+ 白光沢 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| PANAC ゲルポリクリア125UV-IJ II | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| PANAC ゲルポリホワイト125UV-IJ II | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/09/13 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| きもと ビューフルUV TP-188 | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| きもと ビューフル100ST | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| Neschen AG Solvoprint window-grip white | 6色+W | 1200X900dpi | ND | 2017/03/15 | 3 MB | |
| 900X900dpi | VD | 2017/03/15 | 3 MB | |||
| 6色 | 1200X900dpi | ND | 2017/03/15 | 3 MB | ||
| 900X900dpi | VD | 2017/03/15 | 3 MB | |||
| 4色 | 1200X900dpi | ND | 2017/03/15 | 2 MB | ||
| 900X900dpi | VD | 2017/03/15 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星社 レギュラークロス LCR-14 | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/09/22 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 中川製作所 インクジェット不織布ロールF030 | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| リコージャパン RC T100ポンジ | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| リコージャパン RC T100cポンジ | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| リコージャパン RC T300cトロマット | 6色+W | 900X600dpi | ND | 2017/03/03 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2017/03/03 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/03/03 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/03/03 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2017/02/17 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| インターコスモス イージーカットクロス | 6色+W | 900X900dpi | VD | 2017/03/15 | 3 MB | |
| 1200X1200dpi | VD | 2017/03/15 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X900dpi | VD | 2017/03/15 | 3 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/03/15 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X900dpi | VD | 2017/03/15 | 2 MB | ||
| 1200X1200dpi | VD | 2017/03/15 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション 厚口ターポリンエコノミー LT17MS |
6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション 厚口ターポリンエコノミー LT22MS |
6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション 両面印刷対応遮光ターポリン LT19MS |
6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション 両面印刷対応遮光ターポリン LT13MS |
6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 6色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 3 MB | |||
| 4色 | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | ||
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 1200X1200dpi | ND | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 900X900dpi | VD | 2018/03/08 | 2 MB | |||
| 銘柄 | タイプ | 更新情報 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 解像度 | 吐出 | 公開日 | Size | ||
| 新星コーポレィション 離型紙付きメッシュシート LM11S |
6色+W | 900X600dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |
| 1200X900dpi | ND | 2018/03/08 | 3 MB | |||
