| 商品名 | RICOH SG 7200 | |
|---|---|---|
| 品種コード | 515898 | |
| JANコード | 496131192599 3 | |
| 型番 | SG7200 | |
| 印刷方式 | GELJET テクノロジー | |
| 用紙搬送方式 | GELJET BTシステム | |
| インク(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック各色) | 高発色ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | |
| 連続プリント速度*1 | フルカラー
|
29枚/分、両面印刷時:20ページ/分 |
| モノクロ
|
||
| ファーストプリント*2 | フルカラー
|
2.5秒 |
| モノクロ
|
||
| 解像度(最大) | 4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi | |
| ノズル数 | シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック × 各色192ノズル | |
| 用紙サイズ*3*4 | 標準トレイ | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(角型1号縦送り、角型2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:88~297㎜、長さ:139.7~432㎜) |
| マルチ手差しフィーダー(オプション) | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(角型1号縦送り、角型2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦送り、洋形4号縦送り)、L版縦送り、不定形サイズ(幅:55~330㎜、長さ:127~1,295.4㎜*5) | |
| 増設トレイ(オプション) | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、不定形サイズ(幅:148~297㎜、長さ:210~432㎜) | |
| 用紙種類*6 | 標準トレイ | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、森のささやき、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR、再生PPC用紙TH70)、光沢紙(王子製紙社製 PODグロスコート100)*7、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*8*9、往復はがき*8*9、封筒(高春堂社製ピース封筒)*10 |
| 用紙厚 | 標準トレイ | 60~157g/㎡(52~135㎏) |
| オプション | マルチ手差しフィーダー:60~256g/㎡(52~220㎏) 増設トレイ:60~105g/㎡(52~90㎏) |
|
| 給紙量*11 | 標準トレイ | 250枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、封筒:30枚) |
| オプション | マルチ手差しフィーダー:100枚(郵便はがき/往復はがき:50枚、封筒:10枚) 増設トレイ:250枚 |
|
| 最大 | 600枚(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ1段装着時) | |
| 排紙量*11*12 | 100枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、封筒:30枚) | |
| 両面印刷 | オプション | |
| 製品寿命*13 | 15万ページまたは5年のいずれか早い方*14 | |
| 電源 | 100V±10%、50/60㎐ | |
| 消費電力 | 最大:35.3W*15、省エネモード時:0.97W | |
| 騒音*16 | 稼働時:6.2B、49.2dB | |
| 寸法(W×D×H) | 標準 | 529×360×213㎜ |
| 最大(オプション装着、トレイ伸張時) | 529×835×601㎜(A3用紙セット時:529×525×601㎜) | |
| 質量 | 約12.9㎏以下(本体のみ、消耗品含む) | |
| ページ記述言語 | RPCSラスター | |
| インターフェース | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*17、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)*18 | |
| 対応OS*20 | プリンタードライバー | Microsoft Windows®8.1 Microsoft Windows®10 Microsoft Windows Server™ 2012 Microsoft Windows Server™ 2012 R2 Microsoft Windows Server™ 2016 Microsoft Windows Server™ 2019 Microsoft Windows Server™ 2022 macOS 10.14以降 |
| 使用環境*21 | 画像保証環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) |
| 動作可能環境*22 | 温度:1~40℃ 湿度:5~80%(非結露) |
|
| 本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(スタートアップ用ブラック、カラーインクカートリッジ) |
| CD-ROM | プリンタードライバー・使用説明書(HTML版マニュアル) | |
| その他 | こんなときには、かんたんセットアップ、電源ケーブル(2pin)、保証書(納入後3年間)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、安全上のご注意、マニュアルポケット | |
| 関連規格 | VCCIクラスB 情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | |
| 保証期間*13 | 納入後3年間 | |
| 本体標準価格 | オープン価格 | |
| 発売日 | 2018年10月22日 | |
| フルカラー | モノクロ | ||
|---|---|---|---|
| 連続プリント速度 | 片面 | 11 ipm | 12 ipm |
| 両面 | 9.4 ipm | 9.6 ipm | |
| ファーストプリント時間 | 9.8秒 | 9.6秒 | |
印字品質:「高速」モード
①フルカラー
②モノクロ
印字品質:「はやい」モード
Microsoft Excel
Microsoft Word
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。