こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロ複合機の一覧は「デジタルモノクロ複合機」ページをご覧ください。
| spirio 1310 | ||
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| 原稿台方式 | 固定 | |
| 感光体 | OPCドラム | |
| 複写方式 | 乾式静電 | |
| 現像方式 | 乾式現像 | |
| 定着方式 | ヒートロール | |
| 複写原稿 | シート、ブック(最大A3) | |
| 複写サイズ | A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル*ただしA5タテ、A6タテ、B6は手差し給紙の場合のみ 手差し通紙幅45㎜~308㎜(欠け幅)先端2.5±2㎜ 左右合計4㎜以下 |
|
| ウォームアップタイム | 15秒以下 | |
| ファーストコピータイム | 6.9秒(A4ヨコ) | |
| 連続コピースピード(毎分、等倍時) | 13枚/A4ヨコ、7枚/A3、7枚/B4、6枚/B5ヨコ、7枚/A4タテ、6枚/B5タテ | |
| 連続複写 | 1~99枚 | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1±0.5%、0.930、0.820、0.710、1.220、1.410 |
| ズーム | 61%~141%(1%刻み) | |
| 給紙方式 | 1段トレイ+マルチ手差し | |
| 給紙量 | 250枚×1+50枚 | |
| 電源 | 100V、15A、50/60㎐共通 | |
| 最大消費電力 | 1.4㎾ | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 579×560×420㎜ | |
| 占有寸法(幅×奥) | 940(830)×560㎜( )は手差し支持棒収納時 | |
| 質量 | 42㎏ | |
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。