こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロ複合機の一覧は「デジタルモノクロ複合機」ページをご覧ください。
| spirio 1510 | ||
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| 原稿台方式 | 固定 | |
| 感光体 | OPCドラム | |
| 複写方式 | 間接静電 | |
| 現像方式 | 乾式現像 | |
| 定着方式 | ヒートロール | |
| 複写原稿 | シート、ブック(最大A3) | |
| 複写サイズ | A3、A4、A5、A6タテ、B4、B5、B6、レター、リーガル
|
|
| ウォームアップタイム | 15秒以下 | |
| ファーストコピータイム | 6.9秒(A4ヨコ) | |
| 連続コピースピード(毎分、等倍時) | 15枚/A4ヨコ、9枚/A3、9枚/B4、15枚/B5、7枚/A4タテ、7枚/B5タテ | |
| 連続複写 | 1~99枚 | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1±0.5%、0.930、0.870、0.820、0.710、0.610、0.500、1.150、1.220、1.410、2.000 |
| ズーム | 50~200%(1%刻み) | |
| 給紙方式 | 2段トレイ+マルチ手差し | |
| 給紙量 | 250枚×2+50枚 | |
| 電源 | 100V、15A、50/60㎐共通 | |
| 最大消費電力 | 1.4㎾ | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 579×560×465㎜ | |
| 占有寸法(幅×奥) | 940(830)×560㎜ ( )は手差し支持棒収納時 | |
| 質量 | 45㎏ | |
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。