こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロ複合機の一覧は「デジタルモノクロ複合機」ページをご覧ください。
| spirio 2210 | ||
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| 原稿台方式 | 固定式 | |
| 感光体 | OPCドラム | |
| 複写方式 | 間接静電 | |
| 現像方式 | 乾式現像 | |
| 定着方式 | ヒートローラー | |
| 複写原稿 | シート、ブック(最大A3) | |
| 複写サイズ | A3、A4、A5、A6タテ、B4、B5、B6、レター、リーガル (欠け幅)先端2.5±1.5㎜ 左右合計4㎜以下 |
|
| ウォームアップタイム | 60秒以内(室温20℃) | |
| ファーストコピータイム | 5.9秒(A4ヨコ)/第1トレイ | |
| 連続コピースピード(毎分) | 22枚/A4ヨコ、14枚/B4、12枚/A3、24枚/B5ヨコ | |
| 連続複写 | 1~999枚 | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1±0.5%、1:0.50、1:0.61、1:0.71、1:0.82、1:0.87、1:0.93、1:1.15、1:1.22、1:1.41、1:2.00 |
| ズーム | 50~200%(1%刻み) | |
| 給紙方式 | 2段トレイ(500枚×2)+マルチ手差し(40枚) | |
| 電源 | 100V、15A、50/60㎐共通 | |
| 最大消費電力 | 1.4㎾ | |
| エネルギー消費効率 | 106.0wh/h | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 620×655×582㎜ | |
| 機械占有寸法(幅×奥) | 900×655㎜ | |
| 質量 | 65㎏ | |
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。