
メニュー | 支払い方法 | 単位 | 標準料金 | |
---|---|---|---|---|
月額プラン | クラウドサービス for MVB 月額プラン基本 | 初期 | 契約 | 2,700円 |
クラウドサービス for MVB 月額プラン更新 | 月額 | ライセンス | 550円 | |
年額プラン | クラウドサービス for MVB 年額プラン基本 | 初期 | 契約 | 2,700円 |
クラウドサービス for MVB 年額プラン新規 | 年額 | ライセンス | 6,000円 | |
クラウドサービス for MVB 年額プラン更新 | 年額 | ライセンス | 6,000円 | |
オプション | クラウドサービス for MVB 訪問基本料金 | 初期 | 訪問・人 | 8,000円 |
クラウドサービス for MVB 初期設定PC/スマートデバイス | 初期 | 台 | 4,000円 | |
クラウドサービス for MVB 初期設定サーバー | 初期 | 台 | 8,000円 |
パソコン (Windows®) |
対応OS *1 |
|
---|---|---|
CPU |
(各対応OSが快適に動作すること) |
|
メモリー |
|
|
スマートデバイス (Android) |
対応OS *2 |
|
Webブラウザー |
|
|
サーバー *3 (Windows®) |
対応OS *1 |
|
CPU |
(各対応OSが快適に動作すること) |
|
メモリー |
|
|
その他対応機種 | RICOH e-Sharing Box タイプM4 | |
共通 (Windows®) |
ハードディスク | 1.5GB以上の空き容量、2GB以上を推奨 |
Webブラウザー *4 |
|
|
ディスプレイ | 256色以上、解像度800x600ピクセル以上 |
サポート情報