メニュー | 支払い方法 | 単位 | 標準料金 | |
---|---|---|---|---|
月額プラン | クラウドサービス for MVB 月額プラン基本 | 初期 | 契約 | 2,700円 |
クラウドサービス for MVB 月額プラン増数基本 | 初期 | 契約 | 1,000円 | |
クラウドサービス for MVB 月額プラン更新 | 月額 | ライセンス | 550円 | |
年額プラン | クラウドサービス for MVB 年額プラン基本 | 初期 | 契約 | 2,700円 |
クラウドサービス for MVB 年額プラン新規 | 年額 | ライセンス | 6,000円 | |
クラウドサービス for MVB 年額プラン更新 | 年額 | ライセンス | 6,000円 |
メニュー | 支払い方法 | 単位 | 標準料金 | |
---|---|---|---|---|
月額プラン | クラウドサービス for MVB EDR 月額プラン基本 | 初期 | 契約 | 2,700円 |
クラウドサービス for MVB EDR 月額プラン増数基本 | 初期 | 契約 | 1,000円 | |
クラウドサービス for MVB EDR 月額プラン更新*1 | 月額 | ライセンス | 1,100円 | |
オプション | クラウドサービス for MVB EDR 推奨ポリシー設定 | 初期 | 契約 | 19,000円 |
メニュー | 支払い方法 | 単位 | 標準料金 | |
---|---|---|---|---|
オプション | クラウドサービス for MVB 訪問基本料金 | 初期 | 訪問・人 | 8,000円 |
クラウドサービス for MVB 初期設定PC/スマートデバイス | 初期 | 台 | 4,000円 | |
クラウドサービス for MVB 初期設定サーバー*2 | 初期 | 台 | 8,000円 |
パソコン (Windows) |
対応OS *1 |
※Windows 10 Mobileには対応しておりません。 |
---|---|---|
メモリ |
|
|
サーバー (Windows) |
対応OS *1 |
※富士通株式会社製の一部対象機器に限ります。 |
メモリ |
|
|
Windows 共通 |
CPU |
※各対応OSが、快適に動作すること ※IA64(Itaniumプロセッサ)、およびARMプロセッサには対応していません。 |
ハードディスク | 1.5GB以上の空き容量、2GB以上を推奨 | |
Webブラウザ (ソフトウェアインストール、Webレピュテーション、URLフィルタ) |
|
|
ディスプレイ | 256色以上、解像度800x600ピクセル以上 | |
スマートデバイス (Android®) *5 |
対応OS *4 |
|
Webブラウザ (ソフトウェアインストール、Webレピュテーション) |
|
|
その他対応機種 | RICOH e-Sharing Box タイプM4 |
Web 管理サイト |
Webブラウザ |
|
---|---|---|
PDFリーダー (レポート用) |
|
|
ディスプレイ |
|
本書に記載の内容は、OSのサポート終了、トレンドマイクロ社による製品の改良などの理由により、予告なく変更となる場合があります。
最新の情報については、トレンドマイクロ社の下記サイトをご参照ください。
※記載される会社名および製品名、ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。
サポート情報