Change Country/Area 日本 - ソリューション・商品サイト

基幹プリンティング InfoPrintシリーズ 年間保守サービス

年間保守契約について

年間保守契約でのサービスは、1年単位でご提供する保守サービスです。保証期間中に保守サービス契約を結んでいただくことにより、修理のたびに追加料金を発生させることなく、安心してリコージャパン㈱による修理サービスを受けることできます。

  • リコーカスタマーエンジニアによるオンサイト(現地出張修理)サービスとなります。
  • 基本対応時間は月-土曜日9:00-17:00となります。その他の時間帯は、ご契約時にフルタイムオプション①②③にご契約いただくことで対応可能となります。(下表参照)
(消費税別) —:非対応
価格表 基本料金
月~土9-17
オプション①
月~土8-20
オプション②
月~日8-20
オプション③
月~日0-24
保守料金合計
(基本+オプション)
LIDM(ラインドットプリンター)
5400-F02保守 12x6 99,000円 16,200円 — — 115,200円
5400-F02保守 12x7 99,000円 — 21,960円 — 120,960円
5400-F02保守 24x7 99,000円 — — 45,000円 144,000円
5400-F06保守 12x6 191,800円 31,400円 — — 223,200円
5400-F06保守 12x7 191,800円 — 42,560円 — 234,360円
5400-F06保守 24x7 191,800円 — — 87,200円 279,000円
5400-F10保守 12x6 359,900円 58,900円 — — 418,800円
5400-F10保守 12x7 359,900円 — 79,840円 — 439,740円
5400-F10保守 24x7 359,900円 — — 163,600円 523,500円
SIDM(シリアルドットプリンター)
5577A01保守 12x6 28,300円 4,500円 — — 32,800円
5577A01保守 12x7 28,300円 — 6,000円 — 34,300円
5577A01保守 24x7 28,300円 — — 11,800円 40,100円
5577A01 保証期間 24x7 — — — 10,200円 10,200円
5577A03保守 12x6 31,700円 5,600円 — — 37,300円
5577A03保守 12x7 31,700円 — 7,500円 — 39,200円
5577A03保守 24x7 31,700円 — — 15,000円 46,700円
5577A03 保証期間 24x7 — — — 12,400円 12,400円
5577A05保守 12x6 43,100円 7,900円 — — 51,000円
5577A05保守 12x7 43,100円 — 10,600円 — 53,700円
5577A05保守 24x7 43,100円 — — 21,500円 64,600円
5577A05 保証期間 24x7 — — — 17,000円 17,000円
E3080保守 12x6 25,000円 4,000円 — — 29,000円
E3080保守 12x7 25,000円 — 5,300円 — 30,300円
E3080保守 24x7 25,000円 — — 10,400円 35,400円
E3080保守 保証期間 24x7 — — — 9,000円 9,000円
5573-VW保守 12x6 15,000円 3,000円 — — 18,000円
5573-VW保守 12x7 15,000円 — 3,900円 — 18,900円
5573-VW保守 24x7 15,000円 — — 7,500円 22,500円
5573-VW保守 保証期間 24x7 — — — 6,000円 6,000円
5577-M01保守 12x6 25,000円 4,000円 — — 29,000円
5577-M01保守 12x7 25,000円 — 5,300円 — 30,300円
5577-M01保守 24x7 25,000円 — — 10,400円 35,400円
5577-M01保守 保証期間 24x7 — — — 9,000円 9,000円
5577-J05/K05/M03保守 12x6 28,000円 5,000円 — — 33,000円
5577-J05/K05/M03保守 12x7 28,000円 — 6,650円 — 34,650円
5577-J05/K05/M03保守 24x7 28,000円 — — 13,250円 41,250円
5577-J05/K05/M03保守 保証期間 24x7 — — — 11,000円 11,000円
5577-M05保守 12x6 38,000円 7,000円 — — 45,000円
5577-M05保守 12x7 38,000円 — 9,400円 — 47,400円
5577-M05保守 24x7 38,000円 — — 19,000円 57,000円
5577-M05保守 保証期間 24x7 — — — 15,000円 15,000円
5579保守 12x6 54,000円 9,000円 — — 63,000円
5579保守 12x7 54,000円 — 12,150円 — 66,150円
5579保守 24x7 54,000円 — — 24,750円 78,750円
LP(レーザープリンター)
5596-7P4保守 12x6 17,000円 3,000円 — — 20,000円
5596-7P4保守 12x7 17,000円 — 4,000円 — 21,000円
5596-7P4保守 24x7 17,000円 — — 8,000円 25,000円
5596-7P6保守 12x6 23,000円 4,000円 — — 27,000円
5596-7P6保守 12x7 23,000円 — 5,350円 — 28,350円
5596-7P6保守 24x7 23,000円 — — 10,750円 33,750円
4345-N50保守 12x6 63,000円 9,000円 — — 72,000円
4345-N50保守 12x7 63,000円 — 12,600円 — 75,600円
4345-N50保守 24x7 63,000円 — — 27,000円 90,000円
4345-DN1保守 12x6 252,000円 36,000円 — — 288,000円
4345-DN1保守 12x7 252,000円 — 50,400円 — 302,400円
4345-DN1保守 24x7 252,000円 — — 108,000円 360,000円
8400IPDS初年度6ヶ月特別保守料金 100,800円 — — — 100,800円
8400IPDS保守 12x6 252,000円 36,000円 — — 288,000円
8400IPDS保守 12x7 252,000円 — 50,400円 — 302,400円
8400IPDS保守 24x7 252,000円 — — 108,000円 360,000円
  • ※
    日曜日を含まない契約では祝祭日・年末年始は対応しません。
PAGE TOP