| 商品名 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type1 | ||
|---|---|---|---|
| 品種コード | 799380 | ||
| JANコード | 4961311906787 | ||
| 型番 | - | ||
| タッチパネル | マルチタッチ | 最大1点*3 | |
| 保護ガラス | - | ||
| 外部インターフェース | 映像入力 | VGA | 1系統 |
| HDMI® | 1系統 | ||
| DVI-D | - | ||
| DisplayPort™ | 1系統 | ||
| 映像出力 | HDMI® | 1系統 | |
| DisplayPort™ | - | ||
| 内蔵スピーカー出力 | - | ||
| 音声入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) | - | |
| 音声出力 | スピーカーアウト | - | |
| 制御入力 | RS-232C*4 | - | |
| 制御出力 | RS-232C*4 | 1系統(0)*5 | |
| USB2.0 | TypeA | 2系統 | |
| TypeB | - | ||
| USB3.0 | TypeA | 1系統(0)*5 | |
| TypeB | - | ||
| TypeA(給電専用) | - | ||
| LANポート | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
| 通信コネクタ | 無線 | IEEE802.11a/b/g/n準拠(2.4GHz,5GHz) | |
| 使用電源 | - | ||
| 消費電力 (本体から供給) |
使用時消費電力 | 45W以下 | |
| スタンバイ時消費電力 | - | ||
| パワーセーブ状態 | - | ||
| オフモード状態 | - | ||
| 質量(本体のみ) | 3kg未満 | ||
| 寸法(本体のみ) | - | ||
| 騒音 | - | ||
| 使用環境 | 温度 | 0~32℃ | |
| 湿度 | 10~80%(結露なきこと)*6 | ||
| 高度 | 0~2,500m | ||
| 関連規格 | RoHS指令対応 | ||
| 本体同梱品 | マイバンクQA登録票×1、個人情報の取扱いについて×1、設置日記入ラベル×1、LANラベル×1、はじめにお読みください×1、EULA×2、無線LANアンテナ×2,RS-232Cケーブル×1、保証書×1 | ||
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | ||
セキュリティー対策と仕組みの概要は「セキュリティホワイトペーパー(V2.2)」をご覧ください。