社内の各拠点に散在している機器を効率よく管理したいが、人員は限られている。
専用端末がなくても、Webブラウザーで膨大な機器の一元管理が容易に行なえます。
機器が多く、リアルタイムに障害を把握することが困難で、対応が遅れると業務に大きな影響が出る。
障害をリアルタイムに把握できるだけでなく、障害発生機器を一覧表示で特定して、すぐに対応が行なえます。
コピーやプリンターの経費を抑えたいが、各機器の出力状況が把握できない。
機器の詳細なログ(ジョブログ)を収集。
RICOH ジョブログ集計ツール(別売)を活用し、詳細な集計が可能です。
機器の入れ替え時、機器ごとにファクス番号などのアドレス帳を削除したり設定したり、大変な手間がかかる。
管理者が用意したCSV形式のアドレス帳ファイルを、任意のスケジュールで一括削除・設定ができます。
フィルタリング設定画面
ジョブログ集計ツールとは
ジョブログを集計するためのツールです。
「誰が」「どのように」「どのような操作をしたか」が記録されている“ジョブログ”を集計することで、個人別の操作種別ごとの利用量や両面率・集約率等、利用状況の可視化ができます。
| 集計パターン | 集計内容の説明 |
|---|---|
| 部門別 | ユーザーIDから部門マスターに割り当てられた部門で集計します。ユーザー名は表示されません。 |
| 部門・ユーザー名別 | ユーザーIDで集計し、ユーザー名+部門で表示されます。 |
| PCログオン名・コンピュータ名別 | PCログイン名で集計し、PCログイン名+コンピュータ名(出力したPC名)で表示されます。 |
| PCログイン名別 | PCログイン名で集計し、PCログイン名で表示されます。 |
| 分類コード・部門・ユーザー別 | 複合機で選択した分類コード⇒ユーザーIDの順に集計します。 |
| 分類コード別 | 複合機で選択した分類コードで集計します。 |
| ロケーション・機器・部門・ユーザー別 | 機器からロケーションマスタに割り当てられたロケーションコード⇒ユーザーIDで集計します。ロケーション+機器、部門+ユーザー名で表示されます。 |
| ロケーション・機器・分類コード・部門・ユーザー・PCログイン名・コンピュータ名別 | 機器からロケーションマスタに割り当てられたロケーションコード⇒分類コード⇒ユーザーID、PCログイン名で集計します。全ての集計要素を表示しています。 |
| ロケーション別 | 機器からロケーションマスタに割り当てられたロケーションコードで集計します。 |
| 機器別 | 機器別に集計します。 |
ドライバー配布ページ
複数タスク・スケジュール実行画面
| CPU |
|
|---|---|
| メモリー*1 |
|
| HDD*2 |
|
| OS*3 |
|
| データベース*3*4 |
|
| 仮想環境 |
|
| ブラウザー |
|
(2025年7月現在)
| 機種名 | ステータス監視機能 | エコログ収集機能 |
ジョブログ・ アクセスログ収集機能 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンター | カラー | RICOH IP C 製品群 | ||||
| RICOH IP C8510/C8500 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IP C6020 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH P C 製品群 | ||||||
| RICOH P C6010 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH P C375 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH P C301 | ○ | - | - | |||
| RICOH SP C 製品群 | ||||||
| RICOH SP C841/C840 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP C840ME | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP C751/C750 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP C740 *2 | ○ | - | - | |||
| RICOH SP C420e | ○ | - | ○ | |||
| RICOH SP C352 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP C342/C341 | ○ | ○ | ○ | |||
| IPSiO SP C 製品群 | ||||||
| IPSiO SP C831/C830 | ○ | ○ | ○ | |||
| IPSiO SP C821/C820 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP C811/C810 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP C731/C730 | ○ | ○ | ○ | |||
| IPSiO SP C721/C720 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP C711 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP C420 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP C411 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP C320 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO CX 製品群 | ||||||
| IPSiO CX 9800/8800 | ○ | - | ○ | |||
| モノクロ | RICOH IP 製品群 | |||||
| RICOH IP 6530 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH P 製品群 | ||||||
| RICOH P 6520/6510/6500 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH P 6030/6020/6010/6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH P 501/500 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP 製品群 | ||||||
| RICOH SP 8400 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP 4510/4500 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH SP 3700 *2 | ○ | - | - | |||
| RICOH SP 3610 *2 | ○ | - | - | |||
| RICOH SP 2300L *2 | ○ | - | - | |||
| IPSiO SP 製品群 | ||||||
| IPSiO SP 9100Pro | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 8300 | ○ | ○ | ○ | |||
| IPSiO SP 8200 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 8100 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 6330/6320/6310 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 6220/6210 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 6120/6110/6100 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 4310/4300 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 4210 | ○ | - | ○ | |||
| IPSiO SP 3510 *2 | ○ | - | - | |||
| ジェルジェット | RICOH SG 製品群 | |||||
| RICOH SG 7200 | ○ | - | - | |||
| RICOH SG 5100 | ○ | - | - | |||
| RICOH SG 3200/2200 | ○ | - | - | |||
| IPSiO SG 製品群 | ||||||
| IPSiO SG 7100 | ○ | - | - | |||
| IPSiO SG 3100/3100SF/2100/2010L | ○ | - | - | |||
| IPSiO GX 製品群 | ||||||
| IPSiO GX 7000 | ○ | - | - | |||
| IPSiO GX 5000 | ○ | - | - | |||
| IPSiO GX 3000/3000S/2500 | ○ | - | - | |||
| プリンター複合機 | カラー | RICOH P C 製品群 | RICOH P C301SF | ○ | - | - |
| RICOH SP C 製品群 | RICOH SP C261SF/C260SFL | ○ | - | - | ||
| RICOH SP C251SF/C250SFL | ○ | - | - | |||
| モノクロ | RICOH IP 製品群 | RICOH IP 500SF | ○ | ○ | ○ | |
| RICOH SP 製品群 | RICOH SP 4510SF | ○ | ○ | ○ | ||
| RICOH SP 3700SF *2 | ○ | - | - | |||
| RICOH SP 3610SF *2 | ○ | - | - | |||
| RICOH SP 2300SFL *2 | ○ | - | - | |||
| ジェルジェット | RICOH SG 製品群 | RICOH SG 3120SF | ○ | - | - | |
| RICOH SG 3120B SF | ○ | - | - | |||
| IPSiO SG 製品群 | IPSiO SG 3100SF | ○ | - | - | ||
| IPSiO GX 製品群 | IPSiO GX 3000SF | ○ | - | - | ||
| 複合機 *4 | カラー | RICOH IM C 製品群 | ||||
| RICOH IM C8010/C6510 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C8000/C6500 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C7010/C6010*5/C5510*5/C4510*5/C3510*6/C3010*6/C2510*6/C2010 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C6010SD/C4510SD/C3010SD | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C6000F CE/C4500F CE/C3000F CE/C2500F CE | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C431 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C320F | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM C300 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C 製品群 | ||||||
| RICOH MP C8003/C6503 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C8002/C6502 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C6003/C5503/C4503/C3503/C3003/C2503/C1803 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C4504RC/C3004RC | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C4503RC/C3003RC | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C307 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C306 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP C305 SP | ○ | ○ | ○ | |||
| imagio MP C 製品群 | ||||||
| imagio MP C7501/C6001 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C7500/C6000/C6000RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C6000RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C5002/C4002/C3302/C2802 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C5001/C4001 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C5000/C4000 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C4500/C3500 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C4001RC/C2801RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C4000RC/C2800RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C3301/C2801 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C3300/C2800 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C3000/C2500 *1 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C2201 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C2200/C1800 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C1600 *1 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP C1500 *1 | ○ | - | ○ | |||
| モノクロ | RICOH IM 製品群 | |||||
| RICOH IM 9000/8000/7000 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM 6000/5000/4000/3500/2500 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM 460F/370F | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH IM 430F | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 製品群 | ||||||
| RICOH MP 9003/7503/6503 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 6054/5054/4054 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 3554/2554 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 3353/2553 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 1601/1301 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 401 SPF | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP 305+ SPF | ○ | ○ | ○ | |||
| imagio MP 製品群 | ||||||
| imagio MP 1350/1100/9000 *1 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 9002/7502/6002 | ○ | ○ | ○ | |||
| imagio MP 9001/7501/6001 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 8000/7500/6000 *1 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 7501RC/6001RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 5002/4002 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 5001/4001 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 5000/4000 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 5000RC/4000RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 3352/2552 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 3350/2550 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 3350RC/2550RC | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP 1600/1300 | ○ | - | ○ | |||
| imagio Neo 製品群 | ||||||
| imagio Neo 453/353 *2 | ○ | - | ○ | |||
| imagio Neo 300/250 *3 | ○ | - | ○ | |||
| 広幅機 | カラー | RICOH IM CW 製品群 | ||||
| RICOH IM CW2200/CW1200 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP CW 製品群 | ||||||
| RICOH MP CW2201/CW1201 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP CW2200/CW1200 | ○ | ○ | ○ | |||
| モノクロ | RICOH MP W 製品群 | |||||
| RICOH MP W8140/W7100 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP W6700 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH MP W4002 | ○ | ○ | ○ | |||
| imagio MP W 製品群 | ||||||
| imagio MP W7140/W5100 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP W4001 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP W4000 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP W3601/W2401 | ○ | - | ○ | |||
| imagio MP W3600/W2400 | ○ | - | ○ | |||
|
プロダクション プリンター *4 |
カラー | RICOH Pro C 製品群 | ||||
| RICOH Pro C9110/C9100 | ○ | ○ | - | |||
| RICOH Pro C7210S/C7200S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro C7110S/C7110/C7100S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro C5410S/C5400S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro C5310S/C5300S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro C5210S/C5200S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro C5110S/C5100S | ○ | ○ | ○ | |||
| モノクロ | RICOH Pro 製品群 | |||||
| RICOH Pro 8420S/8410S/8400S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro 8320S/8310S/8300S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro 8220S/8210S/8200S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro 8120S/8110S/8100S | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX | ○ | - | ○ | |||
| RICOH Pro 8420/8410 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro 8320/8310 | ○ | ○ | ○ | |||
| RICOH Pro 6100 | ○ | ○ | ○ | |||
(消費税別)
| 商品名 | 内容 | 品種コード | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| RICOH Device Manager Pro |
ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理サーバーソフトウェア。 スケジュールで機器情報等を取得し、レポート作成も可能です。 10デバイスライセンスが含まれています。
|
302798 | 170,000円 |
| RICOH Device Manager Pro DVD | 「RICOH Device Manager Pro」のインストールメディアです。 | 309618 | 20,000円 |
| RICOH Device Manager Pro アップグレード |
「Ridoc IO OperationServer Pro」からのアップグレード用ライセンス。 10デバイスライセンスが含まれています。
|
309731 | 68,000円 |
| RICOH Device Manager Pro 10DL | 追加10デバイスライセンス | 309732 | 80,000円 |
| RICOH Device Manager Pro 30DL | 追加30デバイスライセンス | 309733 | 240,000円 |
| RICOH Device Manager Pro 50DL | 追加50デバイスライセンス | 309734 | 370,000円 |
| RICOH Device Manager Pro 100DL | 追加100デバイスライセンス | 309735 | 720,000円 |
| RICOH Device Manager Pro 300DL | 追加300デバイスライセンス | 309736 | 1,740,000円 |
| RICOH Device Manager Pro コーポレートライセンス | 追加台数無制限デバイスライセンス | 309737 | 2,880,000円 |
| RICOH Device Manager Pro アップグレード 10DL | 追加10デバイスライセンス 「Ridoc IO OperationServer Pro」の10デバイスライセンス以上を所有されているお客様向けの製品です。 |
309738 | 32,000円 |
| RICOH Device Manager Pro アップグレード 30DL | 追加30デバイスライセンス 「Ridoc IO OperationServer Pro」の30デバイスライセンス以上を所有されているお客様向けの製品です。 |
309739 | 96,000円 |
| RICOH Device Manager Pro アップグレード 50DL | 追加50デバイスライセンス 「Ridoc IO OperationServer Pro」の50デバイスライセンス以上を所有されているお客様向けの製品です。 |
309740 | 148,000円 |
| RICOH Device Manager Pro アップグレード 100DL | 追加100デバイスライセンス 「Ridoc IO OperationServer Pro」の100デバイスライセンス以上を所有されているお客様向けの製品です。 |
309741 | 288,000円 |
| RICOH Device Manager Pro アップグレード 300DL | 追加300デバイスライセンス 「Ridoc IO OperationServer Pro」の300デバイスライセンス以上を所有されているお客様向けの製品です。 |
309742 | 700,000円 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ