| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者 |
| カテゴリー | 施設・設備など |
| 概要 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。※申請開始は2月上旬を予定しています。 |
| 最大補助金額 | 1億円 |
| 補助率 | 1/3~2/3 |
| 掲載日 | 令和7年12月12日 |
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者 |
| カテゴリー | 施設・設備など |
| 概要 | 米国関税措置又は物価高の影響を受けた県内中小企業者等が抱える様々な経営上の課題に対して、企業実務経験者や中小企業診断士などの専門家を現地に派遣し、診断・助言を行います。また、専門家派遣による支援を受けた県内中小企業者等が実施する商品開発、販路拡大及び生産効率の向上等の経営強化に繋がる取組に対して、その経費の一部を補助いたします。※事前相談が必要です。相談票の受付期間:2025/10/30~2026/08/31まで。 |
| 最大補助金額 | 100万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 掲載日 | 令和7年12月12日 |
| 都道府県 | 石川県 |
|---|---|
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者 |
| カテゴリー | 施設・設備など |
| 概要 | 最低賃金の大幅な引き上げに伴い、物価高騰が続く中、厳しい経営環境にある県内中小企業には大きな負担となることから、石川県は、企業が今後の賃上げに向けた生産性向上、収益力強化に資する新たな取組に要する経費の一部を助成します。 |
| 最大補助金額 | 100万円 |
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 掲載日 | 令和7年12月12日 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
樹脂判別ハンディセンサー(RICOH HANDY PLASTIC SENSOR B150)に関するお問い合わせを受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。