シンプルな使いやすさと充実の機能を備えたオールインワンモデル。
65インチモデルは、普通教室で黒板と併用して使ったり、小~中規模の会議室で大型モニター、ホワイトボードとして利用するのに適したインタラクティブホワイトボードです。
小~中規模の会議室では、WEB会議用のタッチモニターとして、
ケーブル1本でシンプルにご利用いただけます。
普通教室のICT化を強力にサポートする充実の機能を
備えたオールインワンモデル。
商品名 | RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu | ||
---|---|---|---|
品種コード | 801106 | ||
JANコード | 4961311964886 | ||
画面設置方向 | 横方向(ランドスケープ) | ||
液晶パネル | 画面サイズ | 65v 型ワイド | |
表示エリア(水平×垂直mm) | 1,428.4×803.5 | ||
表示方式 | IPS 型液晶方式 | ||
バックライト | 直下型 LED | ||
解像度 | 3,840×2,160 pixels | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
表示色 | 約10.7億色 | ||
画素ピッチ(mm) | 0.372×0.372 | ||
輝度*1 | 430cd/㎡ | ||
コントラスト比*2 | 1,200:1 | ||
視野角 | 左右 178°/上下 178° | ||
応答速度(Gray to Gray) | 8ms | ||
タッチパネル | タッチ位置検出方式 | 光(赤外線)遮断方式 | |
マルチタッチ*3 | 最大20点 | ||
保護ガラス | 強化ガラス(t=約3mm、強度:120cm*4)、AG処理 | ||
外部インターフェース | 映像入力 | VGA*5 | 1系統 |
HDMI® | 2系統(背面)+ 1系統(前面) | ||
DisplayPort | 1系統 | ||
映像出力 | HDMI® | 1系統 | |
内蔵スピーカー出力(インピーダンス) | 15W+15W(8Ω) | ||
音声入力 | ステレオミニジャック(φ3.5) | 2系統(ライン信号 / マイク信号) | |
音声出力 | スピーカーアウト(φ3.5) | 1系統 | |
S/PDIF | 1系統 | ||
制御入力 | RS-232C | 1系統 | |
USB2.0 | Type-A | 1系統 | |
USB3.0 | Type-A | 2系統(背面)+ 2系統(前面) | |
Type-B | 1系統(背面)+ 1系統(前面) | ||
USB Type-C | 1系統 | ||
通信コネクタ | 有線LANポート(RJ45) | 2口(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
無線LANポート | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4GHz,5GHz) | ||
システム | OS | Android® | |
照度センサー | ○ | ||
リモコンセンサー | ○ | ||
使用電源 | AC 100V 50/60Hz | ||
連続稼働時間 | 18時間 | ||
消費電力 | 使用時消費電力*6 | 300W以下 | |
スタンバイ時消費電力 | 0.5W以下 | ||
質量(本体のみ) | 約39kg | ||
寸法(本体のみ)W×D×H(mm) | 1,511.6×87.8×920.3 | ||
背面 VESA 規格(W×H) | ピッチ 600mm×400mm(ネジ M8 25mm) | ||
騒音*7 | 35dB(A 特性)以下 | ||
使用環境*8 | 温度 | 0~32℃ | |
湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
高度 | 0~2,500m | ||
関連適合規格 | RoHS 指令、グリーン購入法、容器包装リサイクル法、VCCI 規格 クラス A、電気用品安全法(PSE)、高調波電流規格 JIS C61000-3-2(CLASS D)、電波法技術基準、Energy Star | ||
本体同梱品 | Touch Pen Type4 ×2、リモコン ×1、電池(単四形) ×2、はじめにお読みください(日本語)×1、クイックガイド ×1、保証書(日本語)×1、マイバンクQA 登録票 ×1、個人情報の取り扱いについて ×1、電源コード(2p、アース付、3m)×1、HDMI 2.0 ケーブル(3m)×1、 USB Type-C ケーブル(2m)×1、USB 2.0 Type-A-B ケーブル(3m)x1、ケーブルクランプ ×2、コールセンターデカル ×1 | ||
本体保証期間 | 1年間無償保証 |
輝度は、画像モードの映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を保証するものではありません。
コントラスト比は、画像モードの映像調整の設定などにより変わります。
利用するアプリケーションによりタッチ操作の挙動は異なります。
ガラス面の中央に1040gの鉄球を落としてもひび・割れのない距離の目安
VGAによる映像信号入力時の解像度は最大1,920 ×1,080 pixelsとなります。
最大輝度設定時。消費電力映像調整設定及び、周辺機器の接続の有無により変わります。
使用者位置(本体前面0.25m、高さ1.5m)にて計測。
設置場所が高温環境の場合、低湿環境(60%以下)での動作をおすすめします。また、通風孔をふさがず通気の良い状態で設置して下さい。
著作権保護及び不正コピー防止のため、動画・映像にはHDCPと呼ばれる著作権保護技術が用いられている場合があります。著作権保護コンテンツ非対応の入力端子では動画・映像を投影できない場合があります。予めご確認の上ご使用ください。
暗号化ソフトやセキュリティ対策プログラム等がインストールされたUSBメモリでは動作しません。
グリーン購入法(令和5年度基本方針)に適合しています。詳細は下記をご覧ください。
JIS C0950
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電力線 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
"○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
"除外項目"は、算出対象物質が除外項目に該当していることを示す。
オプション(専用ペン)
品種コード:801107
JANコード:4961311964893
標準価格:オープン価格
本機専用のタッチペンです。本体に2個同梱されています。
複数人での同時書き込み等、必要な場合は追加でご購入下さい。
スタンド
品種コード:EJE448
JANコード:4991829134419
標準価格:オープン価格
メーカー名:ハヤミ工産株式会社
オプションについては営業担当者へお問い合わせください。
設置を依頼される場合は「手動昇降スタンド組立・設置作業(品種コード 801124)が必要です。
分類 | 商品名 | 標準価格 (消費税別) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
搬入料 (品種コード 801123) |
RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu | 25,000円 / 台 |
|
|
設置作業料 | 本体設置指導料 | RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu | 19,700円 / 台 |
|
スタンド 組立・設置料 (品種コード:801124) |
手動昇降スタンド PL-5337B |
54,500円 / 台 |
|
|
年間保守契約 | RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu | 44,100円 / 台 |
|
|
土日拡張 | RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu | 13,800円/台 | 土曜日:9:00~17:00(祝祭日は除く)
|
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。