インタラクティブ ホワイトボード(電子黒板)の、これまで発売された製品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は販売当時のものであり、販売終了となっているオプション、消耗品等を掲載しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
現在発売中のインタラクティブ ホワイトボード(電子黒板)につきましては「インタラクティブ ホワイトボード(電子黒板)」商品ページをご覧ください。
| 商品名 | リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500 | ||
|---|---|---|---|
| 品種コード | 799242 | ||
| JANコード | 4961311882791 | ||
| 型番 | IWBD5500 | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 55v型ワイド(対角1,387mm) | |
| 有効表示領域(縦×横) | 1,209.6×680.4mm | ||
| 表示方式 | VA型液晶方式 | ||
| バックライト | LED方式 | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 表示色 | 約1,677万色 | ||
| 画素ピッチ | 水平0.63×垂直0.63mm | ||
| 最大輝度 | 300cd/m2 *1 | ||
| コントラスト比 | 2,670:1 | ||
| 視野角 | 左右160°/上下160°(コントラスト比≧10) | ||
| 応答速度 | 6.5ms(Gray to Gray,Ave.) | ||
| タッチパネル | 電子ペン検出方式 | 光遮断方式 | |
| 保護ガラス | 厚さ:約2.0mm(ARコートあり) | ||
| 外部インターフェース | 入力コネクタ (ディスプレイ部) |
アナログミニD-Sub15ピン×1(2画面表示用) | |
| デジタルDVI-D24ピン×1(コントローラー部接続用) | |||
| 入力コネクタ (コントローラー部) |
アナログミニD-Sub15ピン×1 | ||
| DisplayPort™×1 | |||
| 出力コネクタ | デジタルDVI-D24ピン×1(ディスプレイ部接続用) デジタルDVI-I29ピン×1(外部接続用)*2 |
||
| USB*3 | USB2.0 TypeA×4、USB3.0 TypeA×2 | ||
| 通信コネクタ | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| ファイル保存形式 | PDF 1.4 | ||
| 使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大消費電力 | 198W | |
| 定格消費電力 | 152W | ||
| スタンバイ時消費電力 | 45W | ||
| 質量(本体のみ) | 約47kg | ||
| 寸法(W×D×H) | 1,360mm(W)×170mm(D)×830mm(H) | ||
| 使用環境 | 温度 | 10~32℃ | |
| 湿度 | 15~80%(結露なきこと) *4 | ||
| 高度 | 0~2,000m | ||
| 本体同梱品 | 電子ペン×1、電子ペントレイ×1、ペントレイ取付け用ねじ×2、取扱い説明書(はじめにお読みください)×1、単四型乾電池×1、電子ペン交換用ペン先×1、電源コード(約3.0m)×1、Mini D-Sub15ピンケーブル(約5.0m)×1、デジタルDVI-D24ピンケーブル(約0.2m)×1、保証書×1 | ||
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | ||
| イメージ | 商品名 | 標準価格 (消費税別) |
品種コード | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500 | オープン価格 | 799343 |
商品をご利用のお客様へ
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。