商品名*1 | RICOH IP C6020 | RICOH IP C6020M | RICOH P C6010 | RICOH P C6010M | |
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 514471 | 514472 | 514468 | 514469 | |
JANコード | 496131195937 0 | 496131195938 7 | 496131195868 7 | 496131195869 4 | |
型番 | IPC6020 | IPC6020M | PC6010 | PC6010M | |
方式 | LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 | ||||
連続プリント速度*2 | フルカラー | 36枚/分(A4横送り)、20枚/分(A3)、両面印刷時:27ページ/分(A4横送り) | |||
モノクロ | |||||
ファーストプリント*3 | フルカラー | 13.9秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |||
モノクロ | |||||
解像度 | 1,200×1,200dpi/600×2,400dpi相当/600×600dpi | ||||
階調 | 各色256階調、1,670万色 | ||||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅:105~297㎜、長さ:148~431.8㎜) | |||
手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦/横送り、B6ハーフ縦送り、A6縦送り、B7縦/横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(角型2号縦送り、長形3号横送り、長形4号横送り、洋形4号横送り、洋長3号横送り)、不定形サイズ(幅:55~297㎜、長さ:90~1,260㎜*4) | |||||
オプション | 増設トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ(幅:148~297㎜、長さ:182~431.8㎜) | ||||
用紙種類(推奨紙)*5 | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパーNT タイプW、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、森のささやき、LB White)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR、再生PPC用紙TH70)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*6*7、往復はがき*6*7、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 角2/長3、山櫻社製 PODホワイト2.0 角2)*8 | ||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:64~220g/㎡(55~189㎏)、手差しトレイ:64~256g/㎡(55~220㎏) | |||
オプション | 増設トレイ:64~176g/㎡(55~150㎏) | ||||
給紙量*9 | 標準 | 給紙トレイ:320枚、手差しトレイ:110枚 | |||
オプション | 増設トレイ:550枚 | ||||
最大 | 2,630枚(550枚増設トレイ4段装着時) | ||||
排紙量*9 | 270枚(フェイスダウン A4)、110枚(フェイスアップ A4) | ||||
両面印刷*10 | 標準 | ||||
製品寿命 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±2% | ||||
消費電力 | 最大:1,450W以下*11、 スリープモード時:0.86W以下 |
最大:1,400W以下*11、 スリープモード時:0.70W以下 |
|||
エネルギー消費効率 | 89㎾h/年(区分:A) | ||||
ウォームアップタイム*12 | 電源投入時:45秒以下、 スリープモード復帰時:12秒以下(常温25℃・定格電圧時) |
電源投入時:20秒以下、 スリープモード復帰時:12秒以下(常温25℃・定格電圧時) |
|||
寸法*13 | 標準 | (幅)484×(奥)584×(高)377㎜ | (幅)484×(奥)552×(高)360㎜ | ||
オプション 装着時 |
(幅)484×(奥)584×(高)515㎜(増設トレイ1段追加時)、 (幅)484×(奥)584×(高)653㎜(増設トレイ2段追加時)、 (幅)677×(奥)642×(高)893㎜(増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時)*14、 (幅)677×(奥)642×(高)1,031㎜(増設トレイ4段/キャスターテーブル追加時)*14 |
(幅)484×(奥)571×(高)498㎜(増設トレイ1段追加時)、 (幅)484×(奥)571×(高)636㎜(増設トレイ2段追加時)、 (幅)677×(奥)642×(高)876㎜(増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時)*14、 (幅)677×(奥)642×(高)1,014㎜(増設トレイ4段/キャスターテーブル追加時)*14 |
|||
質量 | 約42㎏(本体のみ、消耗品含む) | 約41㎏(本体のみ、消耗品含む) | |||
騒音*15 | 稼働時:53.5㏈(A)、待機時:33.4㏈(A) | ||||
メモリー | 2㎇ | ||||
出力形式 | 標準 | RPCS、PDF Direct エミュレーション、PostScript® 3™エミュレーション | |||
オプション | R98(NEC PC-PR201H)*16、R16(EPSON ESC/P)*16、R55(IBM5577)*16、RP-GL/2(HP-GL/2)、RTIFF(TIFF)*16、Genuine Adobe® PostScript®3™、PDF Direct from Adobe®、PCL6、 PCL5c、RPDL*16*17、PictBridge、XPS | ||||
HDD(使用可能領域) | 標準:320㎇ | オプション:320㎇ | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*18、USB 2.0ホスト*18、メディアプリント:SDカードスロット*18 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*18、USB 2.0ホスト*18 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*18、拡張プリントサーバー | ||||
対応OS*19 | Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、macOS 10.14以降 | ||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*20、Prestige Elite 12*20、Letter Gothic 15*20、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、 Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*20、日本語平成2書体(HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5)、欧文93書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | |||
オプション | PS3カード追加使用時:欧文136書体、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) マルチエミュレーションカード追加使用時:漢字ストローク*21 PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 |
||||
バーコード*22 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW7、UPC | ||||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」適合 | ||||
使用環境*23 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | |||
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | ||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック/カラー 約2,500ページ*24*25印刷可能のスタートアップトナー) | |||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||||
その他 | RICOH IP C6020、P C6010:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、排気ルーバー | ||||
RICOH IP C6020M、P C6010M:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、M-PaCをお使いのお客様へ、LEDレンズクリーナー、排気ルーバー | |||||
本体標準価格(消費税別) | 264,000円 | 264,000円 | 174,000円 | 174,000円 | |
発売日 | 2022年7月28日 | 2022年5月18日 |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。