商品名 | RICOH SG 5200 | RICOH SG 5200 フロント手差しモデル | |
---|---|---|---|
品種コード | 515920 | 515921 | |
JANコード | 496131195168 8 | 496131195169 5 | |
型番 | SG5200 | SG5200FT | |
印刷方式 | GELJET テクノロジー | ||
用紙搬送方式 | GELJET BTシステム | ||
インク(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック各色) | 高発色ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | ||
連続プリント速度*1 | フルカラー | 30枚/分、両面印刷時21ページ/分 | |
モノクロ | 30枚/分、両面印刷時21ページ/分 | ||
ファーストプリント*2 | フルカラー | 2.6秒 | |
モノクロ | 2.6秒 | ||
解像度(最大) | 3,600相当×1,200dpi、1,200×1,200dpi | ||
ノズル数 | シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック×各色384ノズル | ||
用紙サイズ*3*4 | 標準 | A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、LG 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:88~216㎜、長さ:139.7~356㎜) | |
マルチ手差しフィーダー(オプション) | A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:55~216㎜、長さ:127~1295.4㎜*5) | ||
増設トレイ(オプション) | A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、LT 縦送り、LG 縦送り、不定形サイズ(幅:105〜216㎜、長さ:148〜356㎜) | ||
用紙種類*6 | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、フルカラー PPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、森のささやき、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR、再生PPC用紙TH70)、光沢紙(王子製紙社製 PODグロスコート100)*7、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/ 20面カット)、郵便はがき*8*9、往復はがき*8*9、封筒(高春堂社製ピース封筒)*10 | ||
用紙厚 | 標準トレイ | 60~157g/㎡(52~135㎏) | |
オプション | マルチ手差しフィーダー:60~256g/㎡(52~220㎏) 増設トレイ:60~105g/㎡(52~90㎏) |
||
給紙量*11 | 標準 | 250枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、長形封筒:30枚) | 50枚(郵便はがき/往復はがき:1枚、長形封筒:1枚) |
オプション | マルチ手差しフィーダー:200枚(郵便はがき/往復はがき:100枚、長形封筒:20枚) 増設トレイ:500枚 |
||
最大 | 1,950枚(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ3段装着時) | 1,750枚(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ3段装着時) | |
排紙量*11*12 | 150枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、長形封筒:30枚) | 30枚(郵便はがき/往復はがき:1枚、長形封筒:1枚) | |
両面印刷 | 標準*13 | ||
製品寿命*14 | 45万ページまたは5年のいずれか早い方*15 | ||
電源 | 100V±10%、50/60㎐ | ||
消費電力 | 最大:51.5W 以下*16、省エネモード時:1.02W | ||
騒音*17 | 稼働時:6.4B(A)、49.8dB(A) | 稼働時:6.4B(A)、49.6dB(A) | |
寸法 | 標準 | 509(W)×485(D)×263(H)㎜ | 509(W)×491(D)×263(H)㎜ |
オプション装着時 | 509(W)×833(D)×778(H)㎜(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ3段装着、トレイ伸張時) | 509(W)×701(D)×778(H)㎜(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ3段装着、トレイ伸張時) | |
質量 | 約15.8㎏(本体のみ、消耗品含む) | 約16.0㎏(本体のみ、消耗品含む) | |
出力形式 | RPCSラスター | ||
インターフェース | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*18、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)*19 | ||
対応OS*20 | Microsoft Windows® 8.1 Microsoft Windows® 10 Microsoft Windows® 11 Microsoft Windows Server™ 2012 Microsoft Windows Server™ 2012 R2 Microsoft Windows Server™ 2016 Microsoft Windows Server™ 2019 Microsoft Windows Server™ 2022 macOS 10.14以降 |
||
使用環境*21 | 画像保証環境 | 温度:10~32℃、湿度:15~80%(非結露) | |
動作可能環境*22 | 温度:1~40℃、湿度:5~80%(非結露) | ||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(スタートアップ用ブラック、カラーインクカートリッジ) | |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML 版マニュアル) | ||
その他 | こんなときには、かんたんセットアップ、薬袋印刷時の注意事項、電源ケーブル(2pin)、保証書(納入後3年間)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、安全上のご注意、マニュアルポケット、給紙トレイサイドフェンス固定ネジ | こんなときには、かんたんセットアップ、薬袋印刷時の注意事項、電源ケーブル(2pin)、保証書(納入後3年間)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、安全上のご注意、マニュアルポケット | |
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | ||
保証期間*14 | 納入後3年間 | ||
本体標準価格(消費税別) | オープン価格 | ||
発売日 | 2021年1月15日 |
フルカラー | モノクロ | ||
---|---|---|---|
連続プリント速度 | 片面 | 19 ipm | 20 ipm |
両面 | 14.5 ipm | 15.2 ipm | |
ファーストプリント時間 | 7.3秒 | 7.0秒 |
印字品質:「高速」モード
①フルカラー
②モノクロ
印字品質:「はやい」モード
Microsoft Excel
Microsoft Word
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。