商品名 | RICOH SP C840ME | |
---|---|---|
品種コード | 513817 | |
JANコード | 496131192382 1 | |
型番 | SPC840ME | |
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |
連続プリント速度*1 | フルカラー/モノクロ | 35枚/分(A4横送り)、21枚/分(B4)、19枚/分(A3)、両面印刷時:35ページ/分(A4横送り) |
ファーストプリント*2 | フルカラー | 7.2秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) |
モノクロ | 4.7秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | |
解像度 | 4,800dpi相当×1,200dpi/1,200×1,200dpi/9,600dpi相当×600dpi/2,400dpi相当×600dpi/600×600dpi | |
階調 | 各色256階調、1,670万色 | |
変倍率 | RPCSモード時:25%~400% | |
用紙サイズ | 標準 | トレイ1:A4横送り、B5横送り、A5横送り、LT横送り トレイ2:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、7 1/4×10 ½inch横送り、HLT縦送り、12×18inch縦送り、SRA縦送り、8 ½×13 2/5inch縦送り、封筒(洋形2号縦/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、不定形サイズ(幅:90~304.8㎜、長さ:148~457.2㎜) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、12×18inch縦送り、8 ½×13 2/5縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(洋形2号縦/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦/横送り、洋形4号縦/横送り、角型2号縦送り)、不定形サイズ(幅:90〜304.8㎜、長さ:148〜600㎜)*3 |
オプション | 500枚増設トレイ/1,000枚給紙テーブル:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、7 1/4×10 ½inch横送り、HLT縦送り、12×18inch縦送り、8 ½×13 2/5inch縦送り、封筒(洋形2号縦/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、不定形サイズ(幅:90~304.8㎜、長さ:148~457.2㎜) | |
用紙種類(推奨紙)*4 | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)*5、郵便はがき*6、往復はがき*6、薬袋*7 | |
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ/手差しトレイ:64~ 256g/㎡(55~ 220㎏) |
オプション | 500枚増設トレイ/1,000枚給紙テーブル:64~ 256g/㎡(55~ 220㎏) | |
給紙量*8 | 標準 |
給紙トレイ:590枚×2段 手差しトレイ:100枚 |
オプション |
500枚増設トレイ:590枚 1,000枚給紙テーブル:1,180枚(590枚×2段) |
|
最大 | 3,050枚(1000枚給紙テーブル+500枚増設トレイ装着時) | |
排紙量*8 | 標準 | 500枚(フェイスダウン) |
オプション | 4ビンプリントポスト:500枚(125枚×4ビン) | |
最大 | 1,000枚(4ビンプリントポスト装着時) | |
両面印刷*9 | 標準 | |
製品寿命*10 | 150万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
電源 | 100V±10%、50/60㎐ | |
消費電力 | 最大 | 1,500W以下*11 |
スリープモード時 | 0.73W | |
エネルギー消費効率 | 186kWh/年(区分:A) | |
ウォームアップタイム*12 |
電源投入時:91秒以下 スリープモード時:63秒以下(常温23℃・定格電圧時) |
|
本体寸法 | 587(W)×685(D)×811(H)㎜(高さは操作部水平時) | |
質量 | 86㎏以下 | |
騒音*13 | 稼動時:48.2db(A) 待機時:19.6db(A) |
|
CPU | IntelIR Atom Processor BayTrail-l | |
メモリー | 1.2㎇ | |
出力形式 | RPCS、PDF Direct、PDF Direct エミュレーション、PostScript3エミュレーション*14 | |
HDD(使用可能領域) | 標準:139㎇ | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*15、USB 2.0ホスト*15、メディアプリント:USB 2.0*15/SDカードスロット*15 |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*15、USBプリントサーバー | |
対応OS*16 | Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 | |
搭載フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Din㎇ats、Century Schoolbook Roman、Symbol、日本語平成2書体(HG 平成明朝体™W3、HG 平成角ゴシック体™W5)、欧文93書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG 明朝L、HGゴシックB) |
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、エコマーク商品類型No.155適合 | |
使用環境 *17 | 使用時環境 | 温度:15~25℃ 湿度:30~70%(非結露) |
非使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) |
|
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック約13,000ページ*18、カラー約12,000ページ*18印刷可能なスタートアップトナー) |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | |
その他 | 電源ケーブル(2pin)、本保証書、マイバンク& QA 登録票、リコーテクニカルコールセンターシール、ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、給紙トレイシール、カラー階調補正シート | |
本体標準価格(消費税別) | 567,000円 | |
発売日 | 2018年6月20日 |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。