製品名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
Splashtop Business Performance | 月額2,100円/1ユーザー | リモート環境でも会議に参加できたりUSB機器を利用できるハイエンドプラン |
Splashtop Business Pro | 月額1,500円/1ユーザー | 法人利用ならこのプラン! マルチモニタ表示が可能なプラン |
Splashtop Business | 月額800円/1ユーザー | 個人での利用におすすめ |
SplashtopBusiness Performance | SplashtopBusiness Pro | SplashtopBusiness | |
---|---|---|---|
月額 | 2,100円(税抜き) | 1,500円(税抜き) | 800円(税抜き) |
1IDで登録可能なリモート先PC台数(ストリーマー) | 最大10台 | 最大10台 | 最大5台 |
最大フレームレート | 240fps | 60fps | 30fps |
輝度(明るさ)と色差信号構成による色再現性向上(YUV 4:4:4対応) | 〇(対応) | -(非対応) | -(非対応) |
ウルトラ高音質オーディオ ( 256k or 384k ) | 〇(対応) | -(非対応) | -(非対応) |
リモートマイク | 〇(対応) | -(非対応) | -(非対応) |
リモートUSB | 〇(対応) | -(非対応) | -(非対応) |
リモートスタイラス(ペンタブレット)※Windowsのみ | 〇(対応) | -(非対応) | -(非対応) |
接続先PC/接続元PC両方マルチモニタの場合マルチモニタ表示 | 〇(対応) | 〇(対応) | -(非対応) |
リモートセッションレコーディング | 〇(対応) | 〇(対応) | -(非対応) |
Webリンク共有(最大2デバイス) | 〇(対応) | 〇(対応) | -(非対応) |
1台の接続先PCに2台同時接続 | 〇(対応) | 〇(対応) | -(非対応) |
ファイル転送 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
リモートプリント | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
リモート再起動 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
リモートウェイク※サポート対象外 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
コピー&ペーストの制御 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
接続先PCの共有設定 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
ログ確認 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
コンピューターとアカウント管理のためのWebコンソール | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
コンピューターのグループ化 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
通信の暗号化・二段階認証・デバイス認証 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
リモート接続先PCのマウス・キーボードをロック | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
リモート接続先PCの画面を非表示 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
4K品質の高速リモートアクセス | 〇(対応) | 〇(対応) | -(非対応) |
リモート接続中のパフォーマンスステータス表示 | 〇(対応) | 〇(対応) | 〇(対応) |
GPUエンコード・デコード対応 | 〇(対応) | 〇(対応) | -(非対応) |
〇(対応) | -(非対応) | -(非対応) |
Splashtopのサポート付きの14日間無料トライアルのお申し込みはこちら!
Splashtop Businessに関するお問い合わせを受け付けております。お気軽にお問い合わせください。