| 製品名 | RICOH PJ WX2440 | RICOH PJ X2440 |
RICOH PJ S2440 |
|
|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 標準モデル | 513701 | 512982 | 512983 |
| JANコード | 標準モデル | 496131191521 5 | 496131190727 2 | 496131190728 9 |
| 型番 | 標準モデル | PJWX2440 | PJX2440 | PJS2440 |
| 方式 | 単板DLP®方式 | |||
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | 480,000画素(800×600) | |
| パネル形状 | サイズ | 0.65型 | 0.55型 | |
| アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | ||
| 出力光束(明るさ)*1 | 3,100lm | 3,000lm | ||
| 色再現性 | 約10億7300万色 | |||
| コントラスト比*1 | 10,000:1 | |||
| 投影画面サイズ | 30~300型 | |||
| 投写距離 | 1.1~11.1m | 1.2~13.1m | ||
| 台形補正タイプ | 手動 | |||
| 台形補正の方向 | 上下(±40度) | |||
| 光源 | 190W高圧水銀ランプ | |||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA、XGA、SVGA、VGA | XGA、SVGA、VGA | SVGA、VGA |
| 圧縮表示 | UXGA、SXGA | UXGA、SXGA、WXGA | UXGA、SXGA、WXGA、XGA | |
| 入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43 | |||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.35~91.1kHz | ||
| 垂直 | 50~85Hz、120Hz(3Dモード) | |||
| 投影レンズ | 明るさ:F値 | F:2.41~2.55 | ||
| 焦点距離:f値 | f:21.8~24.0mm | |||
| 倍率 | 1.1倍 | |||
| ズーム | 手動 | |||
| フォーカス | 手動 | |||
| レンズシフト | - | |||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI® タイプA /MHL×1、HDMI® タイプA ×1 | ミニD-sub15pin×1、HDMI® タイプA×1 | |
| コンピューター出力 | - | |||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | |||
| ビデオ出力 | - | |||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |||
| USB | Type-A×1(メンテナンス用) | |||
| 有線LAN | - | |||
| 無線LAN | - | |||
| RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | |||
| 内蔵スピーカー | 2Wモノラル | |||
| 寸法(W×D×H) | 298×237×92mm(突起部含まず) | |||
| 質量 | 約2.6kg | |||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:238W、エコモード:196W | ||
| 待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | |||
| 使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | |||
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz | |||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | ||
| CD-ROM | 取扱説明書 | |||
| キャリングケース | 専用キャリングケース | - | ||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | |||
| その他 | 取扱説明書(簡易版)、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | |||
| 保守サービス証書 | - | |||
| 本体保証期間*3 | 1年間無償保証 | |||
| 本体標準価格 | オープン価格 | |||
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
< RICOH PJ WX2440/X2440 >

< RICOH PJ S2440 >

右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。

| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | ||
| 30 | 1.0 | 1.1 | 5 |
| 40 | 1.3 | 1.5 | 7 |
| 60 | 2.0 | 2.2 | 10 |
| 70 | 2.3 | 2.6 | 12 |
| 80 | 2.7 | 3.0 | 13 |
| 90 | 3.0 | 3.3 | 15 |
| 100 | 3.3 | 3.7 | 17 |
| 120 | 4.0 | 4.5 | 20 |
| 150 | 5.0 | 5.6 | 25 |
| 200 | 6.7 | 7.4 | 33 |
| 250 | 8.3 | 9.3 | 42 |
| 300 | 10.0 | 11.1 | 50 |
| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | ||
| 30 | 1.2 | 1.3 | 7 |
| 40 | 1.6 | 1.8 | 9 |
| 60 | 2.4 | 2.6 | 14 |
| 70 | 2.8 | 3.1 | 16 |
| 80 | 3.1 | 3.5 | 18 |
| 90 | 3.5 | 3.9 | 21 |
| 100 | 3.9 | 4.4 | 23 |
| 120 | 4.7 | 5.2 | 27 |
| 150 | 5.8 | 6.6 | 34 |
| 200 | 7.8 | 8.7 | 46 |
| 250 | 9.8 | 10.9 | 57 |
| 300 | 11.8 | 13.1 | 69 |
グリーン購入法の2016年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。

商品をご利用のお客様へ

