製品名 | RICOH PJ X3340 安心3年モデル |
RICOH PJ X3340 | |
---|---|---|---|
品種コード | 306599 | 306598 | |
JANコード | 496131188295 1 | 496131188294 4 | |
型番 | PJX3340Y3M | PJX3340 | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 786,432画素(1,024×768) | ||
パネル形状 | サイズ | 0.55型 | |
アスペクト比 | 4:3 | ||
出力光束(明るさ)*1 | 3,000lm | ||
色再現性 | 約10億7300万色 | ||
コントラスト比*1 | 5000:1 | ||
投写画面サイズ | 30~400型 | ||
投写距離 | 0.68~14.42m | ||
台形補正のタイプ | 自動 | ||
台形補正の方向 | 上下(±40度) | ||
ランプ | 230W高圧水銀ランプ | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | |
圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット)、WXGA(1,280×800ドット) | ||
入力信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) | ||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~100kHz | |
垂直 | 23~85Hz | ||
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.56~3.35 | |
焦点距離:f値 | f:13.0~19.6mm | ||
倍率 | 1.5倍(光学ズーム) | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×2、HDMI タイプA×1 | |
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1(入力と切替)*3 | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | USB mini-B×1(メンテナンス用) | ||
RS232C | - | ||
対応OS | |||
インタラクティブソフトウェア | Windows® XP(32bit)、Windows® 7(32bit,64bit) | ||
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||
寸法(W×D×H) | 297×235×100mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約3.0kg | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:289W、エコモード:204W | |
待機時 | 通常待機モード:0.28W | ||
使用環境 | 温度5~35℃、湿度30~70%(非結露) | ||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 3.0m、電源ケーブル(3pin)3.0m | |
CD-ROM | 取扱説明書 | ||
キャリングケース | 専用キャリングケース | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | 取扱説明書(簡易版)、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | |
本体保証期間*4 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 |
[使用上の留意点]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
30 | 0.68 | 1.05 | 4 |
40 | 0.92 | 1.41 | 5 |
60 | 1.39 | 2.14 | 7 |
80 | 1.87 | 2.86 | 10 |
100 | 2.34 | 3.58 | 12 |
120 | 2.82 | 4.30 | 14 |
150 | 3.53 | 5.39 | 18 |
200 | 4.72 | 7.19 | 24 |
250 | 5.91 | 9.00 | 30 |
300 | 7.10 | 10.81 | 36 |
350 | 8.29 | 12.61 | 42 |
400 | 9.48 | 14.42 | 48 |
グリーン購入法の2012年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード