こちらでは販売終了品の基本情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や提供を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
| 製品名 | RICOH PJ WX3340N 安心3年モデル |
RICOH PJ WX3340N | IPSiO PJ X3340N 安心3年モデル |
IPSiO PJ X3340N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 308986 | 308985 | 308982 | 308981 | |
| JANコード | 496131188301 9 | 496131188300 2 | 496131188297 5 | 496131188296 8 | |
| 型番 | PJWX3340NY3M | PJWX3340N | PJX3340NY3M | PJX3340N | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | ||||
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |||
| パネル形状 | サイズ | 0.65型 | 0.65型 | 0.55型 | 0.55型 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | |
| 出力光束(明るさ)*1 | 3,000lm | ||||
| 色再現性 | 約10億7300万色 | ||||
| コントラスト比*1 | 5000:1 | ||||
| 投写画面サイズ | 40~400型 | 30~400型 | |||
| 投写距離 | 0.77~12.33m | 0.68~14.42m | |||
| 台形補正のタイプ | 自動 | ||||
| 台形補正の方向 | 上下(±40度) | ||||
| ランプ | 230W高圧水銀ランプ | ||||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1,280×800ドット)、XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | ||
| 圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット) | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット)、WXGA(1,280×800ドット) | |||
| 入力信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) | ||||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~100kHz | |||
| 垂直 | 23~85Hz | ||||
| USBメモリー対応ファイル形式*3 | JPEG形式、MPEG2形式 | ||||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.56~3.35 | |||
| 焦点距離:f値 | f:13.0~19.6mm | ||||
| 倍率 | 1.5倍(光学ズーム) | ||||
| ズーム | 手動 | ||||
| フォーカス | オート(電動) | ||||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×2、HDMI タイプA×1 | |||
| コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1(入力と切替)*4 | ||||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | ||||
| ビデオ出力 | - | ||||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||||
| USB | USB mini-B×1(メンテナンス用)、USB Type A×1 | ||||
| 有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 | ||||
| RS232C | - | ||||
| 対応OS | ネットワークユーティリティー*5 | Windows® XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows® 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows® 8、 Windows® 8 (Enterprise、Pro)、Windows® 8.1、Windows® 8.1(Pro、Enterprise)、Mac OS X対応(10.6~Mountain Lion <10.8>) | |||
| JPEG変換ツール | Windows® XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows® 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows® 8、Windows® 8(Pro、Enterprise)、Windows® 10(Home、Pro、Enterprise、Education) | ||||
| プロジェクター管理ユーティリティー | Windows® XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows® 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows® 8、 Windows® 8 (Enterprise、Pro)、Windows® 10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server® 2008/2008R2 | ||||
| インタラクティブソフトウェア | Windows® XP(32bit)、Windows® 7(32bit,64bit)、Windows® 8(32bit,64bit)、Windows® 10(Home、Pro、Enterprise) | ||||
| 内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||||
| 寸法(W×D×H) | 297×235×100mm(突起部含まず) | ||||
| 質量 | 約3.1kg | ||||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:289W、エコモード:204W | |||
| 待機時 | 通常待機モード:0.28W ネットワーク待機モード:0.58W(有線LANのみ)、0.91W(有線/無線LAN) |
||||
| 使用環境 | 温度5~35℃、湿度30~70%(非結露) | ||||
| 電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 3.0m、電源ケーブル(3pin)3.0m | |||
| CD-ROM | ネットワークユーティリティー、JPEG変換ツール、プロジェクター管理ユーティリティー、取扱説明書 | ||||
| キャリングケース | 専用キャリングケース | ||||
| リモコン | ワイヤレスリモコン、マウスリモコンレシーバー | ||||
| その他 | 取扱説明書(簡易版)、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | ||||
| 保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | 保守サービス証書(2年) | - | |
| 本体保証期間*6 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | |
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
1:コンピューター1入力端子
2:コンピューター2入力端子/Monitor Out端子
3:ビデオ入力端子
4:HDMI®端子
5:サービス用端子
6:音声入力端子
7:音声出力端子
8:有線LAN端子
9:USB端子
RICOH PJシリーズの性能をフルに活用するために。使いやすさにこだわって、様々な工夫が施された専用リモコンを同梱しています。
1:電源ボタン
2:AVミュートボタン
3:部分拡大ボタン
4:決定ボタン
5:エコボタン
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
| 画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 40 | 0.77 | 1.19 | 3 |
| 60 | 1.18 | 1.81 | 5 |
| 80 | 1.58 | 2.42 | 6 |
| 100 | 1.98 | 3.03 | 8 |
| 120 | 2.39 | 3.65 | 9 |
| 150 | 2.99 | 4.57 | 11 |
| 200 | 4.00 | 6.10 | 15 |
| 250 | 5.01 | 7.63 | 19 |
| 300 | 6.02 | 9.16 | 23 |
| 350 | 7.03 | 10.70 | 26 |
| 400 | 8.03 | 12.23 | 30 |
| 画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 30 | 0.68 | 1.05 | 4 |
| 40 | 0.92 | 1.41 | 5 |
| 60 | 1.39 | 2.14 | 7 |
| 80 | 1.87 | 2.86 | 10 |
| 100 | 2.34 | 3.58 | 12 |
| 120 | 2.82 | 4.30 | 14 |
| 150 | 3.53 | 5.39 | 18 |
| 200 | 4.72 | 7.19 | 24 |
| 250 | 5.91 | 9.00 | 30 |
| 300 | 7.10 | 10.81 | 36 |
| 350 | 8.29 | 12.61 | 42 |
| 400 | 9.48 | 14.42 | 48 |
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。