こちらでは販売終了品の基本情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や提供を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
| 製品名 | RICOH PJ WX5361N 安心3年モデル |
RICOH PJ WX5361N | RICOH PJ X5371N 安心3年モデル |
RICOH PJ X5371N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 512621 | 512620 | 512623 | 512622 | |
| JANコード | 496131188935 6 | 496131188934 9 | 496131188937 0 | 496131188936 3 | |
| 型番 | PJWX5361NY3M | PJWX5361N | PJX5371NY3M | PJX5371N | |
| 方式 | 液晶透過型3板式 | ||||
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |||
| 液晶パネル形状 | サイズ | 0.59型 | 0.63型 | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |||
| 出力光束(明るさ)*1 | 4,500lm | 5,000lm | |||
| 色再現性 | 約10億7000万色 | ||||
| コントラスト比*1 | 4,000:1 | ||||
| 投写画面サイズ | 25 ~ 300型 | ||||
| 投写距離 | 0.7~14.6m | 0.6~13.8m | |||
| 台形補正のタイプ | 手動 | ||||
| 台形補正の方向 | 上下左右(±30度) | ||||
| ランプ | 高圧水銀ランプ(標準モード:270W、エコ1モード:214W、エコ2モード:163W) | ||||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1,280×800ドット)、XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | ||
| 圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA+(1,400×1050ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット) | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA+(1,400×1050ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット)、WXGA(1,280×800ドット) | |||
| 入力信号 | NTSC、PAL、SECAM | ||||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15 ~ 100KHz | |||
| 垂直 | 50 ~ 120Hz | ||||
| USBメモリー対応ファイル形式*3 | 静止画:JPEG、BMP、GIF、PNG 動画:MPEG2、WMV、MP4 | ||||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F:1.7~2.2 | |||
| 焦点距離:f値 | f:17.4~29.0mm | ||||
| 倍率 | 1.7倍 | ||||
| ズーム | 手動 | ||||
| フォーカス | 手動 | ||||
| レンズシフト | 垂直:最大+0.6V | 垂直:最大+0.5V | |||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×1 、HDMI タイプA×2 | |||
| コンピューター出力 | ミニD-Sub15pin×1 | ||||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1、RCAピンジャック×1 | ||||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||||
| USB | TypeA×1(PCレス機能用)、TypeA×1(無線LANユニット用)、TypeB×1(ディスプレイ用) | ||||
| 有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX×1) | ||||
| 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n準拠 | ||||
| RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||||
| 対応OS | Advanced Network Utility*4 | Windows®8(32bit/64bit)、 Windows®8(Core Edition)、Windows®8(Pro/Enterprise)、 Windows®7(Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows Vista®(Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise) 、 Windows®XP(Home Edition/Professional)(32bit版)SP2以降、Windows®XP Tablet PC Edition 2005以降(Windows®XP Tablet PC Edition Service Pack2以降) | Windows®8(32bit/64bit)、 Windows®8(Core Edition)、Windows®8(Pro/Enterprise)、 Windows®7(Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows Vista®(Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise) 、 Windows®XP(Home Edition/Professional)(32bit版)SP2以降、Windows®XP Tablet PC Edition 2005以降(Windows®XP Tablet PC Edition Service Pack2以降) | ||
| Projection Utility*4 | Windows®8(32bit/64bit)、 Windows®8(Core Edition)、Windows®8(Pro/Enterprise)、Windows®7(Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows Vista®(Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise) 、 Windows®XP(Home Edition/Professional)(32bit版)SP3以降 | Windows®8(32bit/64bit)、 Windows®8(Core Edition)、Windows®8(Pro/Enterprise)、 Windows®7(Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows Vista®(Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise) 、 Windows®XP(Home Edition/Professional)(32bit版)SP3以降 | |||
| Projection Utility for Mac | Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 | ||||
| JPEG変換ツール | Windows®XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) | Windows®XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) | |||
| プロジェクター管理ユーティリティー | Windows®XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server®2008/2008R2 | Windows®XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server®2008/2008R2 | |||
| 内蔵スピーカー | 16Wモノラル | ||||
| 寸法(W×D×H) | 398×276×127mm (突起部含む) | ||||
| 質量 | 約4.1kg | ||||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:374W、エコ1モード:304W、エコ2モード:260W | |||
| 待機時 | 0.21W | ||||
| 使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80% | ||||
| 電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin) 3.0m | |||
| CD-ROM | Advanced Network Utility、Advanced Network Utility for Mac、Projection Utility、Projection Utilityマニュアル、JPEG変換ツール、プロジェクター管理ユーティリティー、取扱説明書 | Advanced Network Utility、Advanced Network Utility for Mac、Projection Utility、JPEG変換ツール、プロジェクター管理ユーティリティー、取扱説明書、ソースコード | |||
| キャリングケース | 専用キャリングケース | ||||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | ||||
| その他 | 取扱説明書(簡易版)、クイックスタートガイド、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2、注意ラベル | ||||
| 保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | 保守サービス証書(2年) | - | |
| 本体保証期間*5 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | |
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
さまざまな機器と接続することによって、活用シーンがさらに広がります。
1:USB端子
2:有線LAN端子
3:USB(PC)ディスプレイ端子
4:コンピューター入力端子
5:モニター出力端子
6:音声出力端子
7:HDMI®入力端子1
8:音声入力端子
9:HDMI®入力端子2
10:マイク入力端子
11:ビデオ入力端子
12:音声入力端子
13:S-ビデオ入力端子
14:PCコントロール端子
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
| 画面サイズ (型) |
投写距離a (m) | 高さ(H)* (cm) |
|
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 25 | 0.68 | 1.17 | -16.8 ~ +3.4 |
| 30 | 0.83 | 1.41 | -20.2 ~ +4.0 |
| 40 | 1.12 | 1.90 | -26.9 ~ +5.4 |
| 60 | 1.71 | 2.83 | -40.4 ~ +8.1 |
| 80 | 2.30 | 3.85 | -53.8 ~ +10.8 |
| 100 | 2.89 | 4.82 | -67.3 ~ +13.5 |
| 120 | 3.47 | 5.80 | -80.8 ~ +16.2 |
| 150 | 4.35 | 7.26 | -101.0 ~ +20.2 |
| 180 | 5.24 | 8.72 | -121.2 ~ +24.2 |
| 200 | 5.82 | 9.70 | -134.6 ~ +26.9 |
| 240 | 7.00 | 11.65 | -161.5 ~ +32.3 |
| 300 | 8.76 | 14.58 | -201.9 ~ +40.4 |
| 画面サイズ (型) |
投写距離a (m) | 高さ(H)* (cm) |
|
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 25 | 0.64 | 1.10 | -19.1 ~ 0 |
| 30 | 0.78 | 1.33 | -22.9 ~ 0 |
| 40 | 1.06 | 1.79 | -30.5 ~ 0 |
| 60 | 1.62 | 2.71 | -45.7 ~ 0 |
| 80 | 2.17 | 3.64 | -61.0 ~ 0 |
| 100 | 2.73 | 4.56 | -76.2 ~ 0 |
| 120 | 3.29 | 5.49 | -91.4 ~ 0 |
| 150 | 4.12 | 6.87 | -114.3 ~ 0 |
| 180 | 4.95 | 8.26 | -137.2 ~ 0 |
| 200 | 5.51 | 9.18 | -152.4 ~ 0 |
| 240 | 6.62 | 11.03 | -182.9 ~ 0 |
| 300 | 8.30 | 13.80 | -228.6 ~ 0 |
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。