こちらでは販売終了品の基本情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や提供を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
| 製品名 | RICOH PJ WX5460 安心3年モデル |
RICOH PJ WX5460 | RICOH PJ X5460 安心3年モデル |
RICOH PJ X5460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 512838 | 512769 | 512839 | 512770 | |
| JANコード | 496131190100 3 | 496131189827 3 | 496131190101 0 | 496131189828 0 | |
| 型番 | PJWX5460Y3M | PJWX5460 | PJX5460Y3M | PJX5460 | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | ||||
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |||
| パネル形状 | サイズ | 0.65型 | 0.55型 | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |||
| 出力光束(明るさ)*1 | 4,100lm | 4,000lm | |||
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||||
| コントラスト比*1 | 10,000:1 | ||||
| 投写画面サイズ | 30~300型 | ||||
| 投写距離 | 1.0~11.0m | 1.2~13.1m | |||
| 台形補正のタイプ | 手動 | ||||
| 台形補正の方向 | 上下(上下:±40度) | ||||
| ランプ | 260W高圧水銀ランプ | ||||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1,280×800ドット)、 XGA(1,024×768ドット)、 SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | XGA(1,024×768ドット)、 SVGA(800×600ドット)、 VGA(640×480ドット) | ||
| 圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、 SXGA(1,280×1,024ドット) | UXGA(1,600×1,200ドット)、 SXGA(1,280×1,024ドット)、 WXGA(1,280×800ドット) | |||
| 入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) | ||||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 30k~100kHz | |||
| 垂直 | 50~85Hz(3Dモード:120Hz) | ||||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.5~2.67 | F:2.41~2.53 | ||
| 焦点距離:f値 | f:21.85~24mm | ||||
| 倍率 | 1.1倍 | ||||
| ズーム | 手動 | ||||
| フォーカス | 手動 | ||||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×2、HDMI タイプA×1 | |||
| コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×2 | ||||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||||
| USB | USB mini-B×1(メンテナンス用*3) | ||||
| 有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||||
| RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||||
| 対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise.、Education)、Windows Server®2008/2008R2 | |||
| 内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||||
| 寸法(W×D×H) | 314×224×88mm (突起部含まず) | ||||
| 質量 | 約3.0kg | ||||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード :333W、エコモード:279W | |||
| 待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | ||||
| 使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | ||||
| 電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | |||
| CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||||
| キャリングケース | 専用キャリングケース | ||||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | ||||
| その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、 お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、 個人情報保護確認書 | ||||
| 保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | 保守サービス証書(2年) | - | |
| 本体保証期間*4 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | |
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
1:音声出力端子
2:音声入力1端子
3:音声入力2端子
4:ビデオ入力端子
5:S-ビデオ入力端子
6:有線LAN端子(プロジェクター制御用)
7:モニター出力端子
8:PCコントロール端子
9:コンピューター1入力端子
10:コンピューター2入力端子
11:サービス用端子
12:HDMI端子
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
| 画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | ||
| 30 | 1.00 | 1.10 | 5 |
| 40 | 1.34 | 1.46 | 7 |
| 60 | 2.00 | 2.20 | 10 |
| 80 | 2.67 | 2.93 | 13 |
| 100 | 3.34 | 3.66 | 17 |
| 120 | 4.01 | 4.39 | 20 |
| 150 | 5.01 | 5.49 | 25 |
| 180 | 6.01 | 6.59 | 30 |
| 200 | 6.68 | 7.32 | 33 |
| 300 | 10.02 | 10.98 | 50 |
| 画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | ||
| 30 | 1.19 | 1.31 | 7 |
| 40 | 1.59 | 1.75 | 9 |
| 60 | 2.38 | 2.62 | 14 |
| 80 | 3.17 | 3.50 | 18 |
| 100 | 3.96 | 4.37 | 23 |
| 120 | 4.76 | 5.24 | 27 |
| 150 | 5.94 | 6.56 | 34 |
| 180 | 7.13 | 7.87 | 41 |
| 200 | 7.93 | 8.74 | 46 |
| 300 | 11.89 | 13.11 | 69 |
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。