製品名 | IPSiO PJ WX6170N | IPSiO PJ X6180N | |
---|---|---|---|
品種コード | 308958 | 308956 | |
JANコード | 496131187264 8 | 496131187262 4 | |
型番 | PJWX6170N | PJX6180N | |
方式 | 液晶透過型3板式 | ||
画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |
パネル形状 | サイズ | 0.75型 | 0.79型 |
アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |
出力光束(明るさ)*1 | 5,500lm*2 | 6,000lm*2 | |
色再現性 | 約10億7000万色 | ||
コントラスト比*1 | 2,000:1 | ||
投写画面サイズ | 30 ~ 500型 | ||
投写距離 | 0.7~77.6m*3 | 0.6~73.8m*3 | |
台形補正のタイプ | 手動 | ||
台形補正の方向 | 上下左右(上下:±30度、左右:±40度) | ||
ランプ | 高圧水銀ランプ(標準モード:330W、エコモード:264W) | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル 解像度 |
WXGA(1,280×800ドット)、 XGA(1,024×768ドット)、 SVGA(800×600ドット)、 VGA(640×480ドット) | XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、 VGA(640×480ドット) |
圧縮表示 | WUXGA(1,920×1,200ドット)、 UXGA(1,600×1,200ドット)、 SXGA+(1,400×1,050ドット)、 SXGA(1,280×1,024ドット) |
WUXGA(1,920×1,200ドット)、 UXGA(1,600×1,200ドット)、 SXGA+(1,400×1,050ドット)、 SXGA(1,280×1,024ドット)、 WXGA(1,280×800ドット) |
|
入力信号 | NTSC、PAL、SECAM | ||
アナログRGB対応走査周波数*4 | 水平 | 15 ~ 108KHz | |
垂直 | 48 ~ 120Hz | ||
USBメモリー対応ファイル形式*5 | 静止画:JPEG、BMP、GIF、PNG 動画:MPEG2、WMV、MP4 | ||
投写レンズ | 明るさ: F値 | F:1.7~2.37*2 | |
焦点距離:f値 | f:24.4~48.6mm*2 | ||
倍率 | 2.0倍*2 | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
レンズシフト | 垂直:最大-0.1~+0.5V 水平:最大±0.3H |
垂直:最大-0.1~+0.6V 水平:最大±0.3H |
|
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-Sub15pin×2、BNC端子(5芯)×1、HDMI タイプA×1、DisplayPort×1 | |
コンピューター出力 | ミニ D-Sub15pin×1 | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×3、RCAピンジャック×1 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | TypeA×1(PCレス機能用)、 TyepA×1(無線LANユニット用) | ||
有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX×1) | ||
無線LAN | IEEE 802.11b/g/n準拠(オプション) | ||
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||
対応OS | 【Advanced Network Utility】*6 Windows®XP(Home Edition/Professional)SP2以降*7、Windows®XP Tablet PC Edition 2005以降(Windows®XP Tablet PC Edition Service Pack2以降)、Windows Vista®(Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise)*7 、Windows®7(Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise)*7、Windows®8(32bit/64bit)、Windows®8(Core Edition)、Windows®8(Pro/Enterprise)、 |
||
【Adbanced Network Utility for Mac】 Mac OS X v10.4, v10.5 |
|||
【JPEG変換ツール】 Windows®XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) |
|||
【プロジェクター管理ユーティリティ】 Windows®XP(SP3以降)(Home、Professional)、Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server®2008/2008R2 |
|||
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||
寸法(W×D×H) | 499×368×164mm (突起部含む) | ||
質量 | 約7.7kg(本体のみ/レンズを除く) | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:464W、エコモード: 372W | |
待機時 | 0.2W | ||
使用環境 | 使用時環境 | 温度5~40 ℃、湿度20~80% | |
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin) 3.0m | |
CD-ROM | Advanced Network Utility、Advanced Network Utility for Mac、JPEG変換ツール、プロジェクター管理ユーティリティ、取扱説明書、ソースコード | ||
キャリングケース | - | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン、マウスリモコンレシーバー | ||
その他 | 取扱説明書(簡易版)、クイックスタートガイド、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単3乾電池×2、レンズユニット盗難防止用ネジ、ストラップ×2 | ||
保守サービス証書 | - | ||
本体保証期間*8 | 3年間無償保証 | ||
本体標準価格 | オープン価格 |
[使用上の留意点]
[無線LANの使用上の注意]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
さまざまな機器と接続することによって、活用シーンがさらに広がります。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
■ PJ WX6170N
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準レンズ タイプ 1 |
交換用レンズ タイプ 1 |
交換用レンズ タイプ 2 |
交換用レンズ タイプ 3 |
交換用レンズ タイプ 4 |
|
30 | - | - | 0.7-1.0 | - | - |
40 | 1.3-2.5 | 0.7 | 1.0-1.3 | - | - |
60 | 1.9-3.8 | 1 | 1.5-2.0 | 3.8-6.1 | 5.9-9.1 |
80 | 2.6-5.1 | 1.4 | 2.0-2.6 | 5.1-8.2 | 8.0-12.2 |
100 | 3.2-6.4 | 1.7 | 2.5-3.3 | 6.3-10.2 | 10.0-15.4 |
120 | 3.9-7.7 | 2.1 | 3.1-4.0 | 7.6-12.3 | 12.1-18.5 |
150 | 4.8-9.7 | 2.6 | 3.8-5.0 | 9.6-15.4 | 15.2-23.1 |
200 | 6.5-12.9 | - | 5.1-6.7 | 12.8-20.6 | 20.3-30.9 |
300 | 9.7-19.4 | - | 7.7-10.1 | 19.3-30.9 | 30.5-46.5 |
400 | 13.0-25.9 | - | 10.3-13.4 | 25.8-41.3 | 40.7-62.0 |
500 | 16.2-32.4 | - | 12.9-16.8 | 32.2-51.7 | 51.0-77.6 |
■ PJ X6180N
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
IPSiO PJ 標準 レンズタイプ 1 |
IPSiO PJ 交換用 レンズタイプ 1 |
IPSiO PJ 交換用 レンズタイプ 2 |
IPSiO PJ 交換用 レンズタイプ 3 |
IPSiO PJ 交換用 レンズタイプ 4 |
|
30 | - | - | 0.7-0.9 | - | - |
40 | 1.2-2.4 | 0.6 | 0.9-1.2 | - | - |
60 | 1.8-3.7 | 1 | 1.4-1.9 | 3.6-5.8 | 5.7-8.7 |
80 | 2.4-4.9 | 1.3 | 1.9-2.5 | 4.8-7.8 | 7.6-11.6 |
100 | 3.0-6.1 | 1.6 | 2.4-3.2 | 6.0-9.7 | 9.6-14.6 |
120 | 3.7-7.4 | 2 | 2.9-3.8 | 7.3-11.7 | 11.5-17.6 |
150 | 4.6-9.2 | 2.5 | 3.7-4.8 | 9.1-14.7 | 14.4-22.0 |
200 | 6.1-12.3 | - | 4.9-6.4 | 12.2-19.6 | 19.3-29.4 |
300 | 9.2-18.5 | - | 7.4-9.6 | 18.4-29.5 | 29.1-44.2 |
400 | 12.3-24.7 | - | 9.8-12.8 | 24.6-39.4 | 38.8-59.0 |
500 | 15.4-30.8 | - | 12.3-16.0 | 30.7-49.2 | 48.6-73.8 |
型名 | IPSiO PJ 標準レンズタイプ 1 | IPSiO PJ 交換用レンズタイプ 1 | IPSiO PJ 交換用レンズタイプ 2 | IPSiO PJ 交換用レンズタイプ 3 | IPSiO PJ 交換用レンズタイプ 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
レンズタイプ | ズーム | 固定(短焦点) | ズーム | ズーム | ズーム | |
ズーム /フォーカス | 手動 | ズームなし /手動 (フォーカス ) | 手動 | 手動 | 手動 | |
ズーム比 | 2.0 | - | 1.3 | 1.6 | 1.52 | |
投写距離比*1 | 1.50-3.02: 1 | 0.8:1 | 1.19-1.56: 1 | 2.97-4.79: 1 | 4.70-7.20:1 | |
画面サイズ(型) | 40-500 | 40-150 | 30-500 | 60-500 | 60-500 | |
出力光束(明るさ)*2 | IPSiO PJ WX6170N | 5,500lm | 3,900lm | 4,100lm | 4,200lm | 4,100lm |
IPSiO PJ X6180N | 6,000lm | 4,500lm | 4,700lm | 4,900lm | 4,700lm | |
質量 | 0.84kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.0kg | 1.0kg |
「エコマーク」のプロジェクタ基準に適合しています。
PJ WX6170N
PJ X6180N
商品をご利用のお客様へ