RICOH kintone plusオフィシャルパートナーとは、リコーグループとパートナー企業が一体となってお客様の業務フロー改革を実現する価値創出の仕組みである”DXエコシステム”のコンセプトのもと、それぞれの強みを活かしたソリューションの共創を目指し、RICOH kintone plusの関連商品をお客様に安定して展開いただけるパートナー企業です。
RICOH kintone plusと連携するリコー製または各オフィシャルパートナー様のソリューションをご紹介いたします。
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| Webフォーム | kintone®に直接データを登録できるWebフォーム作成ツール | トヨクモ株式会社 | |
| Webフォーム | kintone®アカウントがなくてもデータ保存ができるWebフォームやマイページを作成可能 | 株式会社ショーケース | |
| 報告・入力支援 | 外出先や現場からの報告業務に便利なRICOH kintone plus向けのモバイル端末専用アプリ | 株式会社リコー | |
| 名刺・顧客管理 | SKYPCEで登録・管理している名刺情報を、kintone®に取り込んで有効活⽤ | Sky株式会社 | |
| 名刺・顧客管理 | 名刺を撮影するだけで、直接kintone®に保存でき、閲覧や編集ができる名刺管理アプリ | 株式会社ベネモ | |
| 名刺・顧客管理 | ホットプロファイル内の顧客情報を連携し、kintone®へ顧客情報の新規登録・自動更新 | 株式会社ハンモック | |
| メール連携 | 既存のWebフォームの通知メールを解析し、開発不要でkintone®へ直接登録 | クラフテクス株式会社 | |
| QR・バーコード読み取り | QR・バーコードから読み取った情報をkintone®のフィールドに直接⼊⼒ | 株式会社シーアイエス | |
| 階層ドロップダウン | 階層的な選択肢をドロップダウン形式で提供 | プランニングヴィレッジ株式会社 | |
| ルックアップ絞り込み | kintone®アプリ内のルックアップフィールドに対して特定の絞り込み条件を設定可能 | プランニングヴィレッジ株式会社 |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| 帳票出力 | kintone®の⾒積書や請求書などの帳票をワンクリックで帳票出⼒ | トヨクモ株式会社 | |
| 帳票出力 | kintone®上のデータを使ってPDFとExcel形式、アプリ内のレコード一括・一覧出力などに対応 | 株式会社ソウルウェア | |
| 帳票出力 | 機能をシンプルに抑えた帳票出力プラグイン。kintone®上の請求や見積データをExcel/PDF帳票に出力 | 株式会社ソウルウェア | |
| 帳票出力 | kintone®のデータを帳票(PDF)として自由なレイアウトで⾼機能に出⼒可能 | オーサムジョブ合同会社 | |
| 帳票出力 | kintone®の画面からラベルプリンタやドットプリンタなどに直接印刷できる帳票プラグイン | 株式会社アイ・コン | |
| 帳票出力 | kintone®のデータをAIが自動解析し、PDFやExcelへ即時帳票出⼒できる連携プラグイン | 株式会社アイ・コン | |
| 帳票出力 | kintone®に登録したデータを利⽤してPDF / Excelで帳票出⼒ | 株式会社GlobalB | |
| 帳票出力 | kintone®データから見積・契約・議事録等をPDF / Excelで柔軟に帳票出力可能 | エムザス株式会社 | |
| ホームページ作成 | kintone®と連携して情報の取り込みからWeb上への公開までシームレスに連携 | 株式会社ディーエスブランド | |
| 外部公開 | kintone®のデータを外部(Webサイトや顧客)に公開・表⽰するサービス | トヨクモ株式会社 | |
| 外部公開 | kintone®連携により社外向け・社内向けWebページの作成を“ノーコード”で実現するプラットフォーム | アールスリーインスティテュート | |
| メール配信 | kintone®の顧客データを利⽤してメールを⼀⻫送信・個別送信できるメール配信サービス | トヨクモ株式会社 | |
| メール配信 | kintone®と連携し簡単にメール配信が⾏えるメールマーケティングサービス | 株式会社ラクス | |
| メール配信 | kintone®に登録したデータを利⽤して宛先ごとのメールを⼀括・個別送信 | 株式会社GlobalB |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| カレンダー | RICOH kintone plus専⽤のカレンダー表⽰機能で有効的なスケジュール管理(開発元: 合同会社ラジカルブリッジ) | 株式会社リコー | |
| Excel形式一覧 | kintone®の画面をExcelライク(⾒た目や操作感)に表示可能 | メシウス株式会社 | |
| Excel形式一覧 | 一覧画面をExcelのように表示し、効率的なデータ管理を実現する | エムザス株式会社 | |
| ガントチャート | kintone®のレコード内サブテーブル情報をガントチャート形式で表⽰ | 株式会社シーアイエス | |
| タスクボード | kintone®に登録されたタスク情報を付箋のようにカード形式で表⽰ | 株式会社シーアイエス | |
| ポータル作成 | ポータル・スペースのトップをドラッグ・アンド・ドロップだけでカスタマイズ可能 | 株式会社ロジカルスタジオ | |
| 地図連携 | kintone®アプリの顧客・商談情報を地図上に可視化 | サムライシステム株式会社 | |
| 地図連携 | kintone®のレコード情報を元に地図を表⽰可能 | あっとクリエーション株式会社 | |
| 建設業向けリソース管理 | ブラウザ上で動作する自社のリソース(機械・機材等)管理・共有のコミュニケーションツール | 株式会社建設システム |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| アプリ間データ集計 | kintone®内の複数アプリ間の集計や関数を使った計算を簡単に実現できるデータ活⽤支援ツール | トヨクモ株式会社 | |
| アプリ間データ集計 | kintone®アプリのデータを自由自在に集計/加工/アプリ間結合できるプラグイン | メシウス株式会社 | |
| ダッシュボード | 複数のkintone®データをグラフやピボットテーブルで視覚化 | メシウス株式会社 | |
| 複合グラフ作成 | kintone®の標準機能では表現できない複合グラフを作成 | 株式会社シーアイエス |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| ワークフロー | kintone®からデータを直接参照、承認結果を自動登録可能なワークフロー | 株式会社コラボスタイル | |
| ワークフロー | kintone®上のデータをもとに申請の自動起票、承認後データをkintoneへ自動反映 | パナソニック ネットソリューションズ株式会社 | |
| ワークフロー | kintone®アプリからX-point Cloudの書類を作成・申請 | 株式会社エイトレッド | |
| ワークフロー | kintone®アプリ間連携で動作するワークフロー | 株式会社アイティーフィット | |
| 電子契約 | kintone®上での簡単な操作で契約書の作成、契約締結~保管/管理までオンラインで完結 | フリー株式会社 | |
| 電子契約 | kintone®上の画面操作だけで契約書の作成・送付・締結・保管を完結 | 弁護⼠ドットコム株式会社 | |
| 請求承認 | 請求書を電子送付する前に、営業部門や担当部門で請求内容や請求金額を確認・承認するアプリ | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
| 支払承認 | 受領した請求書の支払内容および支払金額を確認・承認し、支払処理を行うための承認アプリ | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| 営業支援テンプレート | RICOH kintone plusで構築したSFA・営業支援テンプレート | 株式会社システムズナカシマ | |
| 多機能カスタマイズ | gusuku Customine1つでノーコードで広範なkintone®のカスタマイズが可能に | アールスリーインスティテュート | |
| プラグインセット | 5ユーザーから利⽤できるRICOH kintone plusをより便利に使うための機能を実装した18個の専⽤プラグインセット | JBCC株式会社 | |
| プラグインセット | 使いたい機能が詰まったお得なプラグインセット | 株式会社Crena | |
| プラグインセット | kintone®をより効率的に活⽤するための4つの便利なプラグインセット | プランニングヴィレッジ株式会社 | |
| 自治体向け業務パッケージ | 自治体特有の39業務に対応するkintone®パッケージ製品 | 株式会社ジョイゾー |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| データ連携・自動処理 | 専⽤アダプターを⽤いてkintone®へのデータの登録・取得・削除・サブテーブル処理などをGUI操作で自動化 | アステリア株式会社 | |
| アプリ間データ連携 | kintone®のアプリ間のデータ自動更新をノンプログラミングで実現するプラグイン | JBCC株式会社 | |
| アプリ間データ連携 | 異なるドメインやゲストスペース間を含むkintone®アプリ同⼠のデータを自動で同期・連携するサービス | クラフテクス株式会社 | |
| 請求業務管理 | kintone®で管理されている案件情報をもとに、ワンクリックでMakeLeapsへ連携 | メイクリープス株式会社 | |
| 請求書一括受領 | アップロードやメール、郵送などのさまざまな書式の請求書をオンラインで受け取り保存 | Sansan株式会社 | |
| CSV連携 | 基幹・業務システムから出⼒されるCSVを自動連携 | クラフテクス株式会社 | |
| PDF一括登録 | 複合機やスキャナから出⼒されるPDFを自動連携 | クラフテクス株式会社 | |
| 一括ダウンロード | kintone®のデータをCSVやPDF形式でWindows上のフォルダへ自動エクスポート | クラフテクス株式会社 | |
| Excelエクスポート | kintone®のデータをExcel形式(.xlsx)でエクスポート | プランニングヴィレッジ株式会社 | |
| くりかえし予定登録 | 定期的な予定レコード(⽇、週、⽉など)を⼀括で作成・管理するプラグイン(開発元: 合同会社ラジカルブリ ッジ) | 株式会社リコー | |
| RPA | 専⽤プラグインによりkintone®画面からブラウザ自動操作(RPA)をノーコードで実⾏ | 株式会社C-RISE | |
| 自動住所表示 | 郵便番号を⼊⼒するだけで、住所が自動表⽰されるプラグイン | プランニングヴィレッジ株式会社 | |
| インボイス対応 | インボイス制度への対応で適格請求書発⾏事業者の管理をkintone®上で自動化 | k&iソリューションズ株式会社 |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| クラウドストレージ連携 | RICOH kintone plusの画面から連携するクラウドストレージに直接ファイル保存 | 株式会社リコー | |
| 外部システム連携 | kintone®と他のシステム間のデータ・ファイルの連携や変換を簡単に実現 | 株式会社インターネットイニシアティブ | |
| 基幹システム連携 | kintone®とPCAクラウド商魂・商管DXをボタン⼀つで連携するパッケージ | ピー・シー・エー株式会社 | |
| 基幹システム連携 | 勘定奉⾏クラウドの実績情報を連携し、kintone®から全社で予算実績を参照・分析 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
| 基幹システム連携 | kintone®で登録・申請した取引先情報を、勘定奉⾏クラウドの取引先マスターとして登録 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
| 基幹システム連携 | kintone®で登録・申請した取引先情報を、商奉⾏クラウドの得意先マスターとして登録 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
| 基幹システム連携 | 営業活動履歴と売上情報を1つのアプリに統合し、取引先に関する情報を⼀元管理 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
| 基幹システム連携 | kintone®で申請・承認した旅費交通費と証憑を勘定奉行クラウドへ仕訳連携 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
| 建設業向け外部システム連携 | どっと原価3の工事登録画面と連携することで工事の登録・更新が双方向で可能 | 株式会社建設ドットウェブ | |
| 勤怠管理連携 | kintone®と連携する勤怠管理・交通費精算サービス | 株式会社ソウルウェア | |
| LINE WORKS連携 | LINE WORKSとkintone®をノーコードで連携し、チャットボットを作成・自動化 | 株式会社ジョイゾー | |
| LINE WORKS連携 | プログラミング知識なしでLINE WORKSでチャットボットにトークする形式で相互のデータ連携・通知を自動化 | LINE WORKS株式会社 | |
| LINE WORKS連携 | LINE WORKS上のチャットボットを通して、報告書や写真を自動でkintone®へ登録 | 株式会社GlobalB | |
| チャットボット連携 | RICOH Chatbot Serviceがkintone®上のデータを直接参照・自動登録 | 株式会社リコー |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| バックアップ | kintone®のデータを自動で定期バックアップ・リストアできるバックアップサービス | トヨクモ株式会社 | |
| バックアップ | kintone®のレコードの追加・編集・削除操作の自動記録、バックアップ | オーサムジョブ合同会社 | |
| アプリ管理支援 | kintone®の煩雑なアプリ管理の属⼈化や定義ミスを解消し、効率的にアプリ管理 | エムザス株式会社 | |
| 操作ログ管理 | 標準では取得できない操作ログを記録・参照可能。閲覧や削除、復元履歴の管理にも対応。 | エムザス株式会社 |
| 商品名 | 用途 | 概要 | 提供会社 |
|---|---|---|---|
| AI OCR | kintone®ユーザーのOCR活⽤を実現する専⽤アプリとプラグインがセットになったパッケージ | JBCC株式会社 | |
| AI OCR | 紙の請求書や帳票(PDF/画像)をアップロードするだけでAIが自動認識・抽出してレコード⼊⼒ | k&iソリューションズ株式会社 | |
| AI チャットボット | kintone®上で動くAIチャットボット | NDIソリューションズ株式会社 | |
| 生成AI連携 | kintone®内で簡単・安全・効率的に生成AIが使えるようになるkintone連携サービス | M-SOLUTIONS株式会社 |
連携ソリューションとは、RICOH kintone plusと連携する
の総称です。
社内外の多種多様なソリューションと連携を可能とすることにより、RICOH kintone plusに付加価値をもたらし、お客様の課題解決とDX推進をご⽀援します。
RICOH kintone plusの機能および有償のオプションプラグイン「RICOH カレンダーPlus / RICOH くりかえしPlus / ATTAZoo+ for RICOH」の機能を、30⽇間無料でお使いいただけます。
既にRICOH kintone plusの有償環境または無料お試し環境をお使いの場合はこちらから有償の専用オプション機能のみ無料でお試しいただけます。
無料お試し環境や現在お使いいただいているサイボウズクラウド環境を引き継いでRICOH kintone plusの本番環境をご利⽤いただけます。
購⼊・サービスに関するお問い合わせは以下のボタンよりお気軽にご相談ください。