| 商品名 | リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510 | ||
|---|---|---|---|
| 品種コード | 799343 | ||
| JANコード | 4961311899546 | ||
| 型番 | IWBD5510 | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 55v型ワイド(対角1,387mm) | |
| 有効表示領域 | 1,209.6(W)×680.4(H)mm | ||
| 表示方式 | VA型液晶方式 | ||
| バックライト | LED方式 | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 表示色 | 約1,677万色 | ||
| 画素ピッチ | 水平0.63×垂直0.63mm | ||
| 最大輝度 | 300cd/m2*1 | ||
| コントラスト比 | 2,670:1 | ||
| 視野角 | 左右160°/上下160°(コントラスト比≧10) | ||
| 応答速度 | 6.5ms(Gray to Gray,Ave.) | ||
| タッチパネル | 電子ペン検出方式 | 光遮断方式 | |
| 保護ガラス | 厚さ:約2.0mm(ARコートあり) | ||
| 外部インターフェース | 入力コネクタ | アナログミニD-Sub15ピン×1 | |
| アナログミニD-Sub15ピン×1(2画面表示用) | |||
| DisplayPort™端子(著作権保護コンテンツ非対応)×1*2 | |||
| デジタル映像入力(著作権保護コンテンツ対応)×1*2 |
|||
| デジタル映像入力(著作権保護コンテンツ非対応)×1*2 | |||
| 出力コネクタ | デジタルDVI-D24ピン×1 音声出力端子(スピーカー端子:スピーカー出力/ステレオ:10W×10W/8Ω) 音声出力端子(RCA1pin×2:ライン出力/ステレオ) |
||
| USB*3 | USB 2.0 TypeA×2、USB 3.0 TypeA×2 | ||
| 通信コネクタ | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| 使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大消費電力 | 180W | |
| スタンバイ時消費電力 | 58W | ||
| 質量(本体のみ) | 約45kg | ||
| 寸法(W×D×H) | 1,360mm(W)×125mm(D)×830mm(H) | ||
| 使用環境 | 温度 | 10~32℃ | |
| 湿度 | 15~80%(結露なきこと)*4 | ||
| 高度 | 0~2,000m | ||
| 関連規格 | RoHS指令対応 | ||
| 本体同梱品 | 電子ペン×1、電子ペントレイ×1、ペントレイ取付け用ねじ×2、取扱い説明書(はじめにお読みください)×1、単四型乾電池×1、電源コード(約3.0m)×1、Mini D-Sub15 ピンケーブル(約5.0m)×1、保証書×1、お客様登録はがき×1、マイバンク&QA登録票×1 | ||
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | ||
(単位:秒)
| 接続 台数 |
開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全拠点の参加が 完了するまでの時間*1 |
スクリーンページ 更新時間*1 |
|||||
| 画質:低画 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |
| 4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| 8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
| 12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
| 16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
| 20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |

カタログダウンロード

