| 商品名 | RICOH Interactive Whiteboard D6500 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 799376 | 799380 | ||
| JANコード | 4961311904097 | 4961311906787 | ||
| 型番 | D6500 | - | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 65v型ワイド(対角1,651mm) | - | |
| 有効表示領域 | 1428.5(W)×803.5(H)mm | - | ||
| 表示方式 | VA型液晶方式 | - | ||
| バックライト | LED方式 | - | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | - | ||
| アスペクト比 | 16:9 | - | ||
| 表示色 | 約10.6億色 | - | ||
| 画素ピッチ | 水平0.744×垂直0.744mm | - | ||
| 最大輝度 | 360cd/m2*1 | - | ||
| コントラスト比 | 4,000:1 | - | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178°( コントラスト比≧10) | - | ||
| 応答速度 | 8ms | - | ||
| タッチパネル | マルチタッチ | 最大10点 コントローラー装着時は最大1点 |
最大1点 ※タッチペンモード時は、最大4人まで同時書き込み可能 | |
| 保護ガラス | 厚さ:約4.0mm | - | ||
| 外部インターフェース | 映像入力 コネクタ |
VGA | 1系統 | 1系統 |
| HDMI® | 2系統 | 1系統 | ||
| DVI-D | 1系統 | - | ||
| DisplayPort™ | 1系統 | 1系統 | ||
| コンポジット (BNC方式) |
1系統 | - | ||
| コンポーネント | 1系統 | - | ||
| S-Video | 1系統 | - | ||
| 映像出力 コネクタ |
VGA | 1系統 | - | |
| DVI-D | 1系統 | - | ||
| HDMI® | - | 1系統 | ||
| コンポジット (BNC方式) |
1系統 | - | ||
| 内蔵スピーカー出力 | 12W+12W | - | ||
| 音声入力 コネクタ |
L/R、RCA | 1系統 | - | |
| ステレオミニジャック (φ3.5mm) |
1系統 | - | ||
| 音声出力 コネクタ |
L/R、RCA | 1系統 | - | |
| スピーカーアウト | 12W+12W(インピーダンス8Ω) | - | ||
| 制御入力 コネクタ |
RS-232C (センターコントロール用) |
1系統(0)*2 | - | |
| 制御出力 コネクタ |
RS-232C (センターコントロール用) |
1系統 | 1系統(0)*2 | |
| 制御入出力 コネクタ |
RJ45 (センターコントロール用) |
1系統(0)*2 | 1系統 | |
| USB2.0 | TypeB | 1系統(タッチ機能) | - | |
| USB2.0 | TypeA | - | 2系統 | |
| USB3.0 | TypeA | - | 1系統(0)*2 | |
| 通信 コネクタ | 無線 | - | IEEE802.11a/b/g/n準拠(2.4GHz, 5GHz) | |
| 使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | - | ||
| 消費電力 | 使用時消費電力 | 165W | 45W以下 | |
| スタンバイ時消費電力 | 0.5W以下 | - | ||
| 質量(本体のみ) | 74kg未満 | 3kg未満 | ||
| 寸法(W×D×H) | 1,531mm(W)×126mm(D)×885mm(H) | - | ||
| 使用環境 | 温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | |
| 湿度 | 10~80%(結露なきこと)*3 | 10~80%(結露なきこと)*3 | ||
| 高度 | 0~2,500m | 0~2,500m | ||
| 関連規格 | RoHS指令対応 | |||
| 本体同梱品 | ペン×1、ペントレイ×1、ペントレイネジ×4、リモコン×1、はじめにお読みください×1、VGAケーブル(3m)×1、電源ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、単四電池×2、保証書×1、お客様登録カード×1、マイバンクQA登録票×1、他書類一式 | マイバンクQA登録票×1、個人情報の取扱いについて×1、設置日記入ラベル×1、LANラベル×1、はじめにお読みください×1、EULA×2、無線LANアンテナ×2,RS-232Cケーブル×1、保証書×1 | ||
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | 1年間無償保証 | ||
| 本体 | IWB本体のみ | IWB本体+ コントローラー+ 電子ペン |
||
|---|---|---|---|---|
| 複数同時書込み | 10 | 1 | ||
| 無線LAN | なし | 1系統 | ||
| 内蔵ソフト機能 | 遠隔共有 | ホワイトボード遠隔共有接続台数 | 不可 | 20 |
| ホワイトボードの画面を RICOH UCSで画面共有 |
不可 | 可 | ||
| Webブラウザ閲覧 | 不可 | 可 | ||
| iPad⇔D6500相互書き込み | 不可 | 可 | ||
| 手書き操作 | OCR処理によるテキスト入力 | 不可 | 可 | |
| 図形入力 | 不可 | 可 | ||
| コピー&ペースト | 不可 | 可 | ||
| 保存、メール送信 | 保存ファイルの暗号化 | 不可 | 可 | |
| メールアドレス制限機能 | 不可 | 可 | ||
| Active Directory®対応 | 不可 | 可 | ||
| 管理機能 | リモート管理機能 | 不可 | 可 | |
| 複数台一括設定 | 不可 | 可 | ||
(単位:秒)
| 接続台数 | 開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全拠点の参加が完了するまでの時間*1 | スクリーンページ更新時間 *1 | 画質:低 | 画質:高 | |||
| 画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |||
| 4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| 8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
| 12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
| 16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
| 20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |
グリーン購入法の2017年度基本方針に対応しています。詳細は下記をご覧ください。
JIS C0950
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
| プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電力線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タッチスクリーン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetoothアダプタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン(電池含む) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

カタログダウンロード

