(消費税別)
商品名 | 品種コード | 搬入料 |
---|---|---|
RICOH Interactive Whiteboard D3210 | 755222 | 5,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D5530 | 755254 | 45,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D6520 | 755255 | 65,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D7510 | 755256 | 75,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D8600 | 799181 | 75,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D5520 | 799386 | 40,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D6510 | 799389 | 60,000円 |
(消費税別)
商品名 | 基本料金 | 技術料金 |
---|---|---|
RICOH Interactive Whiteboard D5530 | 5,900円 | 7,900円 |
RICOH Interactive Whiteboard D6520 | 7,900円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D7510 | 7,900円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D8600 | 7,900円 | |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3a | 11,800円 | |
RICOH Interactive Whiteboard アプリケーションライセンス タイプ1 | 6,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard Connection Box Type1 | 2,000円 |
(消費税別)
サービス内容 | 基本料金 | 技術料金 |
---|---|---|
メールアドレス登録サービス | 5,900円 | 180円/宛先 |
コンタクトリスト登録サービス | 180円/宛先 | |
共有フォルダー登録サービス | 1,000円/宛先 | |
ファームウェアアップデート代行作業*1 | 4,000円/件 | |
同期先リスト作成代行作業*2 | 1,000円/件 | |
管理者詳細設定代行作業*3 | 4,000円/件 | |
Skype® for Business インストール/アップデート代行作業 | 6,900円/件 | |
リコーデジタルサイネージ インストール/登録・設定代行作業 | 6,900円/件 | |
RICOH Interactive Whiteboard Add-on Service インストール/設定代行*4 | 6,900円/件 | |
Zoomクライアント インストール/アップデート代行作業 | 6,900円/件 | |
ジェルジェットプリンタードライバー追加インストール代行作業 | 4,000円/件 | |
RICOH Interactive Whiteboard ブラウザー連携 インストール/設定代行 | 6,900円/件 |
(消費税別)
サービス内容 | 基本料金 | 技術料金 |
---|---|---|
基本ユーザー指導*1 | 5,900円 | 7,900円 |
拡張ユーザー指導*2 | 5,900円 |
(消費税別)
商品名 | メニュー | 年間保守契約料金 |
---|---|---|
RICOH Interactive Whiteboard D3210 | 年間保守契約 | 24,000円 |
RICOH Interactive Whiteboard D5530 | 42,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D6520 | 58,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D7510 | 83,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D8600 | 45,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D5520 | 27,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard D6510 | 30,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type2 | 12,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3 | 12,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3a | 12,000円 | |
RICOH Interactive Whiteboard アプリケーションライセンス タイプ1 | 3,600円 | |
RICOH Interactive Whiteboard 土曜日拡張 | 土曜日: 9:00~17:00* (祝祭日は除く) ※年間保守契約料金に本契約料金が加算されます。(機種によらず一律) |
13,800円 |
保守契約を締結していただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理のご要請都度、カスタマーエンジニアによる訪問修理を行います。料金はその都度ご負担いただくシステムです。
(消費税別)
新 スポット(随時)保守料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金 | 技術料金 | 交換部品代 | |
30分まで | 30分以降 | ||
15,000円/回 | 7,000円/30分 | 3,500円/15分 | 実費 |
使用済みリコーブランド製品について、全国統一の効率的な回収・処理サービスを実施しています。